沪市成交量创3月新高股(25只)
来源:巨灵信息
2018-06-15 23:48:31
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600068 | 葛洲坝 | 6.9700 | 7.2400 | 7.3400 | 6.9500 | 4.4733 | 55914213 |
2 | 600084 | 中葡股份 | 5.4800 | 5.4800 | 5.4800 | 5.4800 | -10.0164 | 14449700 |
3 | 600117 | 西宁特钢 | 4.8000 | 4.8800 | 5.2600 | 4.7100 | 1.6667 | 47981484 |
4 | 600231 | 凌钢股份 | 4.0700 | 4.1200 | 4.3200 | 4.0500 | -1.9048 | 70524522 |
5 | 600239 | 云南城投 | 4.9000 | 4.9500 | 4.9900 | 4.7400 | 0.6098 | 67066684 |
6 | 600246 | 万通地产 | 4.0000 | 3.9500 | 4.4000 | 3.8800 | -1.2500 | 12110281 |
7 | 600273 | 嘉化能源 | 8.4900 | 8.5300 | 8.5800 | 7.8700 | 0.2350 | 28722142 |
8 | 600376 | 首开股份 | 8.5200 | 8.7500 | 8.8000 | 8.4800 | 3.0624 | 11732315 |
9 | 600432 | 退市吉恩 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | -9.9476 | 400600 |
10 | 600550 | 保变电气 | 5.1000 | 4.9600 | 5.2200 | 4.9400 | 1.8480 | 26626388 |
11 | 600569 | 安阳钢铁 | 4.3000 | 4.2200 | 4.5800 | 4.2000 | -1.1710 | 147121686 |
12 | 600593 | 大连圣亚 | 20.6500 | 20.5700 | 21.6900 | 18.9900 | -2.5118 | 5862349 |
13 | 600605 | 汇通能源 | 10.5300 | 10.1200 | 10.5300 | 9.4500 | -3.5272 | 4269181 |
14 | 600774 | 汉商集团 | 13.3200 | 13.5600 | 13.8800 | 12.8000 | 2.0316 | 2746999 |
15 | 600807 | *ST天业 | 3.0800 | 3.0800 | 3.0800 | 3.0800 | -4.9383 | 10801300 |
16 | 600837 | 海通证券 | 10.1100 | 9.8600 | 10.1600 | 9.7900 | -2.3762 | 106646209 |
17 | 600971 | 恒源煤电 | 6.9300 | 7.1600 | 7.2800 | 6.9000 | 3.3189 | 31622041 |
18 | 601001 | 大同煤业 | 5.1900 | 5.2900 | 5.4400 | 5.1500 | 2.5194 | 22209651 |
19 | 601186 | 中国铁建 | 9.1100 | 8.9400 | 9.1600 | 8.8200 | -1.8661 | 49549136 |
20 | 601500 | 通用股份 | 9.3900 | 8.9100 | 9.4300 | 8.8300 | -3.2573 | 12467937 |
21 | 603012 | 创力集团 | 7.1000 | 6.4400 | 7.1700 | 6.4400 | -10.0559 | 9766835 |
22 | 603039 | 泛微网络 | 80.7000 | 73.7900 | 80.7700 | 71.9900 | -7.5429 | 1499505 |
23 | 603113 | 金能科技 | 14.4000 | 15.0400 | 15.3700 | 14.3500 | 5.3221 | 10391423 |
24 | 900919 | 绿庭B股 | 0.4110 | 0.3900 | 0.4110 | 0.3870 | -9.3023 | 3836374 |
25 | 900926 | 宝信B | 1.8450 | 1.8100 | 1.8450 | 1.7990 | -2.1092 | 7700171 |
证券之星估值分析提示葛洲坝盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示西宁特钢盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示凌钢股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示云南城投盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示万通发展盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示嘉化能源盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示首开股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示保变电气盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年