沪市价格创1月新高股(225只)
来源:巨灵信息
2020-02-25 23:24:06
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600006 | 东风汽车 | 4.2400 | 4.5400 | 4.6200 | 4.2000 | 3.8902 |
2 | 600059 | 古越龙山 | 8.0800 | 8.0300 | 8.2900 | 7.9000 | 0.5006 |
3 | 600063 | 皖维高新 | 4.2000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.1200 | 10.0478 |
4 | 600066 | 宇通客车 | 15.1600 | 16.2500 | 16.3800 | 15.1100 | 4.8387 |
5 | 600081 | 东风科技 | 11.9000 | 13.2700 | 13.3000 | 11.7500 | 7.6237 |
6 | 600086 | 东方金钰 | 2.2700 | 2.3800 | 2.4800 | 2.2100 | 1.7094 |
7 | 600105 | 永鼎股份 | 5.6100 | 5.6100 | 5.6100 | 5.6100 | 10.0000 |
8 | 600110 | 诺德股份 | 6.2500 | 7.0000 | 7.0500 | 6.0000 | 7.6923 |
9 | 600126 | 杭钢股份 | 5.2900 | 5.6500 | 5.6500 | 5.2300 | 9.9222 |
10 | 600130 | 波导股份 | 4.0500 | 4.2000 | 4.2800 | 3.8400 | 1.2048 |
11 | 600131 | 岷江水电 | 21.5000 | 21.5100 | 22.8800 | 20.0000 | -1.4207 |
12 | 600141 | 兴发集团 | 10.8700 | 11.4100 | 11.4500 | 10.5800 | 2.4237 |
13 | 600143 | 金发科技 | 9.4000 | 10.5300 | 10.5300 | 9.3300 | 10.0313 |
14 | 600146 | 商赢环球 | 12.8500 | 14.1800 | 14.3000 | 12.8200 | 7.3429 |
15 | 600152 | 维科技术 | 7.8300 | 8.3400 | 8.3800 | 7.7900 | 1.7073 |
16 | 600156 | 华升股份 | 5.9000 | 6.1300 | 6.1300 | 5.5900 | 10.0539 |
17 | 600157 | 永泰能源 | 1.4300 | 1.5000 | 1.5500 | 1.3900 | 2.7397 |
18 | 600160 | 巨化股份 | 8.5300 | 9.6100 | 9.6100 | 8.4500 | 9.9542 |
19 | 600165 | 新日恒力 | 4.0400 | 4.5200 | 4.5200 | 4.0100 | 9.9757 |
20 | 600166 | 福田汽车 | 1.9900 | 2.1500 | 2.2200 | 1.9500 | 6.4356 |
21 | 600172 | 黄河旋风 | 2.7600 | 3.1200 | 3.1200 | 2.7400 | 9.8592 |
22 | 600175 | 美都能源 | 1.5800 | 1.6500 | 1.6900 | 1.5200 | 1.2270 |
23 | 600183 | 生益科技 | 32.0100 | 33.6900 | 34.2700 | 30.3800 | 4.5948 |
24 | 600186 | *ST莲花 | 3.3700 | 3.2000 | 3.4400 | 3.1500 | -3.6145 |
25 | 600191 | 华资实业 | 4.9800 | 5.2700 | 5.3700 | 4.8000 | 3.7402 |
26 | 600195 | 中牧股份 | 11.5600 | 12.9700 | 12.9700 | 11.5400 | 10.0085 |
27 | 600201 | 生物股份 | 22.3900 | 23.8500 | 24.1400 | 22.3600 | 4.5594 |
28 | 600202 | 哈空调 | 4.4300 | 4.5600 | 4.6300 | 4.3500 | 1.1086 |
29 | 600210 | 紫江企业 | 4.9800 | 4.9900 | 4.9900 | 4.7800 | 9.9119 |
30 | 600213 | 亚星客车 | 8.5000 | 9.3700 | 9.4700 | 8.3900 | 7.7011 |
31 | 600220 | 江苏阳光 | 2.5100 | 2.6900 | 2.7300 | 2.4600 | 3.4615 |
32 | 600235 | 民丰特纸 | 4.8300 | 4.8500 | 4.9500 | 4.7000 | -1.0204 |
33 | 600237 | 铜峰电子 | 5.5900 | 5.5900 | 5.5900 | 5.5900 | 10.0394 |
34 | 600260 | 凯乐科技 | 14.6700 | 15.8700 | 15.9900 | 14.6300 | 5.0993 |
35 | 600297 | 广汇汽车 | 3.6300 | 3.8900 | 3.9400 | 3.6000 | 5.4201 |
36 | 600298 | 安琪酵母 | 29.0000 | 30.7900 | 32.1000 | 28.9000 | 4.4083 |
37 | 600303 | 曙光股份 | 3.4100 | 3.6200 | 3.6800 | 3.2900 | 3.7249 |
38 | 600305 | 恒顺醋业 | 17.8600 | 18.4800 | 18.6500 | 17.6000 | 0.9836 |
39 | 600311 | 荣华实业 | 3.3100 | 3.4000 | 3.6300 | 3.2200 | -0.2933 |
40 | 600318 | 新力金融 | 8.6800 | 10.0800 | 10.0800 | 8.6000 | 10.0437 |
41 | 600330 | 天通股份 | 9.9300 | 10.8100 | 10.9800 | 9.9100 | 5.7730 |
42 | 600336 | 澳柯玛 | 5.0500 | 5.4200 | 5.6000 | 5.0000 | 5.6530 |
43 | 600345 | 长江通信 | 21.9100 | 22.9500 | 22.9500 | 21.5500 | 2.0000 |
44 | 600355 | 精伦电子 | 3.5100 | 3.6900 | 3.8400 | 3.3800 | 1.6529 |
45 | 600360 | 华微电子 | 10.1700 | 11.3300 | 11.5400 | 9.7400 | 5.8879 |
46 | 600369 | 西南证券 | 5.1800 | 5.5900 | 5.6800 | 5.1500 | 5.0752 |
47 | 600373 | 中文传媒 | 14.9500 | 15.9500 | 16.0500 | 14.8600 | 4.8652 |
48 | 600375 | 华菱星马 | 4.2700 | 4.5000 | 4.7100 | 4.1900 | 2.5057 |
49 | 600378 | 昊华科技 | 21.6900 | 23.6800 | 24.5100 | 21.3000 | 5.1510 |
50 | 600380 | 健康元 | 11.4400 | 11.7000 | 11.9000 | 11.1800 | -0.1706 |
51 | 600416 | 湘电股份 | 11.5600 | 11.5600 | 11.5600 | 11.5600 | 9.9905 |
52 | 600418 | 江淮汽车 | 4.7300 | 5.3500 | 5.3500 | 4.6900 | 10.0823 |
53 | 600452 | 涪陵电力 | 18.7800 | 19.0500 | 19.1700 | 18.2000 | 0.5808 |
54 | 600458 | 时代新材 | 8.3500 | 9.0500 | 9.1900 | 8.0100 | 8.3832 |
55 | 600468 | 百利电气 | 3.8600 | 4.3300 | 4.4300 | 3.8600 | 7.4442 |
56 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.2000 | 4.6100 | 4.6400 | 4.1400 | 7.4592 |
57 | 600478 | 科力远 | 4.8000 | 5.1200 | 5.2500 | 4.7400 | 2.8112 |
58 | 600480 | 凌云股份 | 10.0600 | 11.7400 | 11.7400 | 9.7000 | 10.0281 |
59 | 600487 | 亨通光电 | 17.2900 | 18.0400 | 18.2500 | 16.8100 | 1.1211 |
60 | 600496 | 精工钢构 | 3.3900 | 3.5600 | 3.5900 | 3.3500 | 2.5937 |
61 | 600498 | 烽火通信 | 30.0000 | 31.0900 | 31.4700 | 28.7500 | 7.4292 |
62 | 600506 | 香梨股份 | 9.5000 | 9.1900 | 9.5000 | 8.9100 | -2.2340 |
63 | 600509 | 天富能源 | 3.4100 | 3.5900 | 3.7700 | 3.3300 | 1.4124 |
64 | 600510 | 黑牡丹 | 7.7200 | 8.3100 | 8.3100 | 7.7200 | 10.0662 |
65 | 600522 | 中天科技 | 8.8800 | 9.5600 | 9.6100 | 8.6800 | 4.8246 |
66 | 600536 | 中国软件 | 92.9800 | 94.1200 | 95.0000 | 86.9700 | 0.3626 |
67 | 600552 | 凯盛科技 | 6.7500 | 6.9900 | 7.1400 | 6.4300 | -0.1429 |
68 | 600555 | 海航创新 | 2.0100 | 2.3300 | 2.3300 | 1.9600 | 9.9057 |
69 | 600584 | 长电科技 | 32.7700 | 35.0800 | 35.1800 | 31.7000 | 3.5419 |
70 | 600586 | 金晶科技 | 3.3800 | 3.7000 | 3.8000 | 3.3000 | 5.4131 |
71 | 600609 | 金杯汽车 | 3.8500 | 4.0900 | 4.2200 | 3.8100 | 4.3367 |
72 | 600622 | 光大嘉宝 | 4.1500 | 4.5500 | 4.6800 | 4.1000 | 6.5574 |
73 | 600626 | 申达股份 | 6.6300 | 6.9700 | 7.0800 | 6.6000 | 3.5661 |
74 | 600640 | 号百控股 | 22.6500 | 24.7000 | 25.2000 | 22.4400 | 6.1453 |
75 | 600641 | 万业企业 | 28.4000 | 28.4000 | 29.8800 | 26.4000 | -3.1708 |
76 | 600653 | 申华控股 | 1.8300 | 2.0500 | 2.0500 | 1.7700 | 10.2151 |
77 | 600667 | 太极实业 | 16.0000 | 15.9300 | 16.1900 | 14.1300 | 3.7785 |
78 | 600686 | 金龙汽车 | 6.8400 | 7.2600 | 7.5000 | 6.7700 | 3.7143 |
79 | 600699 | 均胜电子 | 27.6600 | 31.2300 | 31.2300 | 27.5000 | 10.0035 |
80 | 600703 | 三安光电 | 29.0000 | 31.5000 | 31.6300 | 27.7900 | 5.7757 |
81 | 600707 | 彩虹股份 | 5.2000 | 5.7900 | 5.9500 | 5.2000 | 6.0440 |
82 | 600718 | 东软集团 | 14.3400 | 15.2000 | 15.4400 | 14.0500 | 3.3311 |
83 | 600732 | ST爱旭 | 11.0000 | 11.4200 | 11.6800 | 10.7000 | 1.8733 |
84 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.6100 | 7.1300 | 7.4900 | 6.3600 | 4.6990 |
85 | 600739 | 辽宁成大 | 18.3000 | 18.9300 | 18.9300 | 17.8000 | 9.9942 |
86 | 600741 | 华域汽车 | 28.9000 | 30.0500 | 30.3100 | 28.2400 | 1.9335 |
87 | 600745 | 闻泰科技 | 148.9800 | 166.3300 | 166.3300 | 146.5000 | 9.9993 |
88 | 600751 | 海航科技 | 2.8600 | 3.0800 | 3.1600 | 2.7500 | 4.7619 |
89 | 600766 | 园城黄金 | 8.3800 | 8.5700 | 9.0700 | 8.2000 | -0.5800 |
90 | 600773 | 西藏城投 | 5.8000 | 6.2300 | 6.3500 | 5.5500 | 4.3551 |
91 | 600775 | 南京熊猫 | 10.3000 | 10.7300 | 11.1000 | 9.9700 | 2.7778 |
92 | 600790 | 轻纺城 | 3.1600 | 3.2600 | 3.2800 | 3.1500 | 1.8750 |
93 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.2000 | 5.3900 | 5.3900 | 5.1000 | 0.9363 |
94 | 600828 | 茂业商业 | 4.0000 | 4.1600 | 4.2700 | 3.9200 | 1.4634 |
95 | 600839 | 四川长虹 | 3.7700 | 3.7700 | 3.7700 | 3.7700 | 9.9125 |
96 | 600843 | 上工申贝 | 7.5200 | 7.9000 | 8.2500 | 7.3100 | 3.9474 |
97 | 600844 | 丹化科技 | 4.6400 | 4.7900 | 4.8800 | 4.6000 | 1.0549 |
98 | 600845 | 宝信软件 | 47.6900 | 51.7100 | 52.4700 | 46.6600 | 6.1807 |
99 | 600861 | 北京城乡 | 9.5000 | 9.9100 | 10.0100 | 9.4400 | 1.0194 |
100 | 600879 | 航天电子 | 7.2300 | 8.0200 | 8.1500 | 7.2000 | 7.6510 |
101 | 600883 | 博闻科技 | 11.4000 | 12.0500 | 12.4700 | 11.0600 | 5.5166 |
102 | 600888 | 新疆众和 | 5.2800 | 5.5900 | 5.5900 | 5.2000 | 10.0394 |
103 | 600890 | 中房股份 | 7.4900 | 7.6400 | 7.8400 | 7.3700 | 0.6588 |
104 | 600933 | 爱柯迪 | 14.6000 | 15.8200 | 15.8600 | 14.5000 | 6.3887 |
105 | 600960 | 渤海汽车 | 2.9500 | 3.1500 | 3.2000 | 2.9100 | 3.2787 |
106 | 600984 | 建设机械 | 12.7700 | 12.7400 | 12.9600 | 12.3600 | -0.4688 |
107 | 600988 | 赤峰黄金 | 8.8500 | 9.2800 | 9.8800 | 8.8100 | 0.6508 |
108 | 600989 | 宝丰能源 | 9.0800 | 9.5500 | 9.6700 | 9.0300 | 3.6916 |
109 | 600996 | 贵广网络 | 9.8400 | 10.4100 | 10.6500 | 9.6600 | 1.3632 |
110 | 601010 | 文峰股份 | 3.1700 | 3.3500 | 3.4900 | 3.1200 | 5.6782 |
111 | 601028 | 玉龙股份 | 5.8900 | 6.2700 | 6.5500 | 5.8300 | 4.6745 |
112 | 601069 | 西部黄金 | 16.0000 | 16.1100 | 16.9400 | 15.8000 | -1.7084 |
113 | 601099 | 太平洋 | 3.5500 | 3.9900 | 3.9900 | 3.5200 | 9.9174 |
114 | 601100 | 恒立液压 | 54.5000 | 55.2200 | 56.8900 | 53.3900 | 0.6562 |
115 | 601127 | 小康股份 | 9.6000 | 9.8900 | 9.9900 | 9.2800 | 2.5934 |
116 | 601208 | 东材科技 | 5.6100 | 6.0000 | 6.1700 | 5.5300 | 4.8951 |
117 | 601218 | 吉鑫科技 | 2.9000 | 3.0800 | 3.1600 | 2.7900 | 4.7619 |
118 | 601236 | 红塔证券 | 22.6800 | 24.7900 | 25.5000 | 21.6600 | 6.8995 |
119 | 601311 | 骆驼股份 | 9.9800 | 10.6400 | 10.6400 | 9.6200 | 3.9063 |
120 | 601375 | 中原证券 | 5.5500 | 5.9000 | 5.9400 | 5.4900 | 3.6907 |
121 | 601500 | 通用股份 | 5.8800 | 6.1000 | 6.1800 | 5.8200 | 1.1609 |
122 | 601616 | 广电电气 | 3.0300 | 3.2300 | 3.3200 | 2.8900 | 3.5256 |
123 | 601633 | 长城汽车 | 8.9600 | 9.5600 | 9.7400 | 8.9000 | 4.0261 |
124 | 601777 | 力帆股份 | 2.9000 | 3.2600 | 3.2600 | 2.8200 | 10.1351 |
125 | 601798 | ST蓝科 | 5.8900 | 6.0400 | 6.2800 | 5.8800 | 0.8347 |
126 | 601869 | 长飞光纤 | 34.9700 | 37.0000 | 37.0200 | 34.1600 | 3.2078 |
127 | 601908 | 京运通 | 3.1500 | 3.5500 | 3.5500 | 3.1100 | 9.9071 |
128 | 601952 | 苏垦农发 | 8.4500 | 8.7400 | 8.9700 | 8.2800 | 2.3419 |
129 | 601965 | 中国汽研 | 8.8500 | 9.2900 | 9.4400 | 8.7700 | 3.1077 |
130 | 603003 | 龙宇燃油 | 7.4200 | 8.1800 | 8.2800 | 7.2100 | 8.6321 |
131 | 603006 | 联明股份 | 11.8400 | 13.0100 | 13.0100 | 11.6200 | 9.9746 |
132 | 603023 | 威帝股份 | 4.6600 | 5.1900 | 5.1900 | 4.6000 | 9.9576 |
133 | 603033 | 三维股份 | 21.2500 | 21.8200 | 22.1000 | 20.6500 | 0.6458 |
134 | 603039 | 泛微网络 | 89.8500 | 96.8600 | 97.2000 | 88.6700 | 4.9632 |
135 | 603042 | 华脉科技 | 15.9600 | 17.1600 | 17.6800 | 15.8700 | 3.9370 |
136 | 603056 | 德邦股份 | 11.5900 | 12.5400 | 12.6800 | 11.5000 | 5.7336 |
137 | 603077 | 和邦生物 | 1.6100 | 1.7400 | 1.7900 | 1.5900 | 6.0976 |
138 | 603078 | 江化微 | 49.8000 | 52.2100 | 53.8000 | 47.8000 | 0.5973 |
139 | 603100 | 川仪股份 | 9.1600 | 9.8600 | 10.0200 | 9.0200 | 5.2295 |
140 | 603115 | 海星股份 | 21.8400 | 23.1600 | 23.4800 | 21.6000 | 7.6208 |
141 | 603116 | 红蜻蜓 | 5.9900 | 6.1400 | 6.1700 | 5.9200 | 0.9868 |
142 | 603123 | 翠微股份 | 6.9500 | 7.4000 | 7.5000 | 6.8100 | 5.2632 |
143 | 603133 | 碳元科技 | 26.8000 | 30.1300 | 30.1300 | 26.6100 | 10.0037 |
144 | 603158 | 腾龙股份 | 29.0000 | 29.5700 | 30.7900 | 28.0700 | -3.3028 |
145 | 603160 | 汇顶科技 | 360.0000 | 373.2800 | 388.0000 | 346.0200 | 0.4278 |
146 | 603186 | 华正新材 | 63.9900 | 68.6700 | 69.8100 | 59.0000 | 6.1852 |
147 | 603189 | 网达软件 | 32.9000 | 35.3700 | 35.3700 | 32.4500 | 10.0156 |
148 | 603197 | 保隆科技 | 37.0000 | 40.6800 | 41.9000 | 36.7000 | 6.6038 |
149 | 603200 | 上海洗霸 | 35.0400 | 35.0400 | 35.0400 | 33.0100 | 10.0157 |
150 | 603220 | 中贝通信 | 21.3900 | 22.4900 | 22.7500 | 21.0000 | 1.8108 |
151 | 603228 | 景旺电子 | 53.6300 | 54.0700 | 55.8800 | 51.7800 | -1.7980 |
152 | 603236 | 移远通信 | 258.9600 | 266.6000 | 285.0000 | 252.5300 | -0.5224 |
153 | 603256 | 宏和科技 | 14.8800 | 15.3200 | 15.9900 | 14.3000 | 0.0000 |
154 | 603259 | 药明康德 | 111.2300 | 117.3800 | 118.8500 | 111.0300 | 3.6468 |
155 | 603283 | 赛腾股份 | 63.4800 | 66.2500 | 66.2900 | 62.3000 | 9.9403 |
156 | 603297 | 永新光学 | 41.5300 | 42.9100 | 44.7000 | 40.1500 | -0.5101 |
157 | 603313 | 梦百合 | 28.6800 | 31.1000 | 31.4500 | 28.5500 | 4.9612 |
158 | 603328 | 依顿电子 | 13.8600 | 14.2600 | 14.4600 | 13.2000 | -0.2099 |
159 | 603331 | 百达精工 | 15.6000 | 15.8800 | 16.1000 | 15.3500 | -0.4389 |
160 | 603332 | 苏州龙杰 | 26.0600 | 27.7000 | 27.8000 | 26.0100 | 2.8593 |
161 | 603336 | 宏辉果蔬 | 15.2100 | 16.5300 | 16.6500 | 15.0800 | 6.0976 |
162 | 603345 | 安井食品 | 69.7700 | 73.2000 | 74.0200 | 69.1100 | 8.7829 |
163 | 603380 | 易德龙 | 17.3500 | 18.3900 | 18.4900 | 16.6800 | 3.4308 |
164 | 603386 | 广东骏亚 | 17.0600 | 18.1200 | 18.3500 | 16.8000 | 3.1303 |
165 | 603390 | 通达电气 | 15.9300 | 17.5400 | 17.6700 | 15.8400 | 6.8210 |
166 | 603393 | 新天然气 | 34.8400 | 36.3200 | 36.4000 | 34.7600 | 1.2263 |
167 | 603416 | 信捷电气 | 31.6500 | 35.0000 | 35.5200 | 31.5200 | 7.9914 |
168 | 603466 | 风语筑 | 14.7000 | 15.4500 | 15.4500 | 14.5800 | 3.6913 |
169 | 603477 | 振静股份 | 11.4400 | 12.3100 | 12.3300 | 11.3500 | 5.6652 |
170 | 603488 | 展鹏科技 | 8.3200 | 8.5300 | 8.5300 | 8.1900 | 0.7084 |
171 | 603501 | 韦尔股份 | 215.4900 | 213.5000 | 221.8700 | 200.9500 | -2.9634 |
172 | 603520 | 司太立 | 54.9200 | 55.8000 | 58.7800 | 53.8100 | 1.6023 |
173 | 603528 | 多伦科技 | 8.4500 | 8.9100 | 9.1000 | 8.2500 | 3.3643 |
174 | 603533 | 掌阅科技 | 21.1400 | 23.2000 | 24.3000 | 21.1000 | 4.8825 |
175 | 603559 | 中通国脉 | 18.3000 | 19.3000 | 19.7600 | 17.8000 | 2.5505 |
176 | 603566 | 普莱柯 | 16.5200 | 18.4800 | 18.4800 | 16.4300 | 10.0000 |
177 | 603595 | 东尼电子 | 35.0000 | 36.8500 | 36.8500 | 34.1000 | 10.0000 |
178 | 603596 | 伯特利 | 33.9000 | 37.2100 | 37.5000 | 33.0000 | 5.4705 |
179 | 603602 | 纵横通信 | 24.0900 | 25.7300 | 25.9900 | 23.2800 | 3.7919 |
180 | 603605 | 珀莱雅 | 114.4000 | 120.8000 | 121.9900 | 114.0100 | 3.4247 |
181 | 603613 | 国联股份 | 129.0000 | 132.5000 | 136.5000 | 122.0000 | -1.4870 |
182 | 603617 | 君禾股份 | 16.1800 | 17.0700 | 17.2200 | 15.8100 | 1.9713 |
183 | 603638 | 艾迪精密 | 31.0000 | 32.1000 | 32.2600 | 30.7600 | 2.0019 |
184 | 603663 | 三祥新材 | 13.9800 | 13.9800 | 13.9800 | 13.9800 | 9.9921 |
185 | 603666 | 亿嘉和 | 99.4900 | 110.8200 | 111.0000 | 97.6900 | 9.7228 |
186 | 603678 | 火炬电子 | 32.0300 | 34.3800 | 35.6400 | 30.7100 | 2.9341 |
187 | 603690 | 至纯科技 | 42.6200 | 46.3000 | 46.9600 | 42.6200 | 3.9048 |
188 | 603712 | 七一二 | 27.2600 | 28.3800 | 28.8100 | 27.0100 | 1.4296 |
189 | 603713 | 密尔克卫 | 46.1200 | 49.0900 | 49.4700 | 46.1200 | 4.8036 |
190 | 603721 | 中广天择 | 28.9000 | 31.8700 | 31.8700 | 28.5000 | 10.0104 |
191 | 603722 | 阿科力 | 37.1800 | 39.7000 | 39.9800 | 35.2600 | 3.6013 |
192 | 603728 | 鸣志电器 | 13.1900 | 14.2800 | 14.3000 | 13.1000 | 5.2321 |
193 | 603738 | 泰晶科技 | 33.9100 | 37.2000 | 37.6900 | 31.5100 | 8.5814 |
194 | 603768 | 常青股份 | 11.0000 | 10.4100 | 11.0000 | 10.1600 | 1.3632 |
195 | 603787 | 新日股份 | 15.2600 | 16.7400 | 16.7400 | 15.2400 | 6.9649 |
196 | 603803 | 瑞斯康达 | 14.7100 | 15.7400 | 15.9600 | 14.7100 | 3.6208 |
197 | 603809 | 豪能股份 | 11.8800 | 12.4800 | 12.5000 | 11.3000 | 3.4826 |
198 | 603815 | 交建股份 | 17.3600 | 18.2500 | 19.6800 | 17.1000 | 1.3889 |
199 | 603858 | 步长制药 | 22.1000 | 23.2200 | 23.7600 | 22.1000 | 2.7434 |
200 | 603859 | 能科股份 | 35.2100 | 38.9800 | 40.2600 | 34.9800 | 6.1258 |
201 | 603861 | 白云电器 | 7.9800 | 8.3400 | 8.3600 | 7.7800 | 2.3313 |
202 | 603866 | 桃李面包 | 42.1000 | 44.2800 | 44.9000 | 42.0500 | 3.2168 |
203 | 603876 | 鼎胜新材 | 18.7300 | 19.9900 | 20.6400 | 18.2300 | 4.0062 |
204 | 603881 | 数据港 | 49.7000 | 55.8300 | 55.8300 | 49.6000 | 10.0099 |
205 | 603887 | 城地股份 | 32.0100 | 34.5100 | 35.3300 | 31.5000 | 3.6336 |
206 | 603890 | 春秋电子 | 11.5000 | 12.2600 | 12.5300 | 11.4100 | 2.8523 |
207 | 603912 | 佳力图 | 16.0600 | 17.1500 | 17.1700 | 15.7000 | 3.4379 |
208 | 603922 | 金鸿顺 | 14.9500 | 15.2500 | 15.3000 | 14.5800 | -0.1963 |
209 | 603929 | 亚翔集成 | 18.0000 | 19.3900 | 19.6400 | 17.5600 | 8.6275 |
210 | 603960 | 克来机电 | 36.2000 | 39.4000 | 39.7000 | 35.6100 | 5.8571 |
211 | 603976 | 正川股份 | 17.6700 | 19.4000 | 19.7800 | 17.4000 | 7.3603 |
212 | 603978 | 深圳新星 | 25.8900 | 27.9000 | 28.5000 | 24.8800 | 4.2211 |
213 | 603983 | 丸美股份 | 75.9900 | 82.4000 | 83.4800 | 75.2000 | 6.6529 |
214 | 603985 | 恒润股份 | 17.0100 | 17.6500 | 17.7700 | 16.8200 | 0.9148 |
215 | 603986 | 兆易创新 | 392.0000 | 426.1600 | 428.1800 | 390.0000 | 6.0100 |
216 | 603989 | 艾华集团 | 28.8700 | 30.6300 | 31.1300 | 27.9900 | 1.5584 |
217 | 603990 | 麦迪科技 | 61.5000 | 63.9100 | 64.3200 | 56.5000 | 2.6832 |
218 | 603991 | 至正股份 | 16.5600 | 16.7300 | 16.9800 | 15.6600 | -0.5351 |
219 | 603997 | 继峰股份 | 8.2900 | 8.8000 | 8.8300 | 8.1800 | 3.5294 |
220 | 900918 | 耀皮B股 | 0.5450 | 0.5620 | 0.5650 | 0.5310 | 2.1818 |
221 | 900921 | 丹科B股 | 0.2900 | 0.2950 | 0.2970 | 0.2860 | 0.0000 |
222 | 900924 | 上工B股 | 0.4490 | 0.4630 | 0.4670 | 0.4410 | 1.3129 |
223 | 900926 | 宝信B | 2.2650 | 2.3860 | 2.3980 | 2.2650 | 2.4034 |
224 | 900938 | 海科B | 0.2680 | 0.2790 | 0.2810 | 0.2640 | 1.8248 |
225 | 900955 | 海创B股 | 0.1680 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1620 | 10.0000 |
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年