(原标题:机构最近都在买哪些股?)
数据统计,11月20日沪指收盘报2645.85点,跌57.66点,跌幅为2.13%,近五日涨跌幅为-0.34%。近五日A股成交量2627.05亿股,成交金额21509.48亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有93只,净买入净额为20.11亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-705.36亿元,已连续3天主力资金净流出。
数据统计,近五个交易日的龙虎榜当中,41只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长城影视、ST生化、天奥电子,机构资金流入净额分别是0.92亿元、0.35亿元、0.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有市北高新、杰瑞股份、乐普医疗等, 机构资金流出净额分别是2.49亿元、1.44亿元、1.30亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002071 | 长城影视 | 6.36 | 9211.12 | 0.00 | 9211.12 | 8.17 | 210.17 |
| 000403 | ST生化 | 16.33 | 3450.78 | 0.00 | 3450.78 | 20.91 | -844.74 |
| 002935 | 天奥电子 | 9.93 | 1829.41 | 0.00 | 1829.41 | 1.01 | 1457.44 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -27.12 | 13618.68 | 11917.13 | 1701.54 | 0.42 | -120976.70 |
| 000835 | 长城动漫 | -1.91 | 1406.88 | 0.00 | 1406.88 | 1.99 | -3282.52 |
| 002301 | 齐心集团 | 13.78 | 1218.91 | 0.00 | 1218.91 | 1.85 | -18732.60 |
| 600316 | 洪都航空 | 31.40 | 1068.56 | 0.00 | 1068.56 | 0.81 | 6778.98 |
| 002137 | 麦达数字 | 4.81 | 665.18 | 0.00 | 665.18 | 0.38 | 318.01 |
| 002708 | 光洋股份 | 61.08 | 648.81 | 0.00 | 648.81 | 0.49 | 9704.00 |
| 600131 | 岷江水电 | -24.81 | 539.95 | 0.00 | 539.95 | 0.78 | -10100.87 |
| 002485 | 希努尔 | -17.58 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.01 | -74990.10 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有金花股份、沙钢股份、大众公用。具体来看,金花股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.03亿元,高居榜首。此外,沙钢股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600080 | 金花股份 | 30.44 | 33310.21 | 13025.50 | 20284.71 | 26.50 | 4360.40 |
| 002075 | 沙钢股份 | -17.96 | 34699.53 | 19479.83 | 15219.70 | 8.66 | -4785.16 |
| 600635 | 大众公用 | 34.53 | 30453.44 | 16804.19 | 13649.25 | 1.95 | 36373.08 |
| 600604 | 市北高新 | 61.19 | 19342.21 | 5766.84 | 13575.37 | 3.00 | 21322.34 |
| 002328 | 新朋股份 | 1.53 | 8543.43 | 2354.61 | 6188.82 | 3.40 | 3460.26 |
| 002708 | 光洋股份 | 61.08 | 18995.12 | 13213.42 | 5781.70 | 4.39 | 9704.00 |
| 601162 | 天风证券 | 12.46 | 20828.93 | 15083.46 | 5745.47 | 0.81 | 21435.03 |
| 000628 | 高新发展 | 8.31 | 12955.50 | 7405.20 | 5550.31 | 3.94 | -1004.42 |
| 300003 | 乐普医疗 | -8.08 | 11465.56 | 6374.56 | 5090.99 | 1.56 | -5982.07 |
| 300751 | 迈为股份 | 21.61 | 12571.11 | 7725.14 | 4845.98 | 2.07 | 48854.38 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 0.69 | 10702.69 | 6008.00 | 4694.69 | 2.15 | -4940.60 |
| 600624 | 复旦复华 | 9.92 | 17483.11 | 13295.00 | 4188.11 | 1.07 | -8635.97 |
| 002346 | 柘中股份 | 31.89 | 10020.03 | 5899.06 | 4120.96 | 4.48 | -2750.52 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10.67 | 6986.96 | 3463.07 | 3523.89 | 3.03 | 2069.77 |
| 600986 | 科达股份 | 16.08 | 8296.70 | 4955.49 | 3341.21 | 1.98 | 1753.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -11.17 | 3753.40 | 500.89 | 3252.51 | 1.88 | -27198.75 |
| 002913 | 奥士康 | 12.15 | 5627.44 | 2505.22 | 3122.23 | 2.07 | 4314.92 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.03 | 11775.62 | 8709.11 | 3066.51 | 1.09 | -23914.18 |
| 300171 | 东富龙 | 46.42 | 8548.59 | 5500.12 | 3048.47 | 4.92 | 13586.09 |
| 600119 | 长江投资 | 30.55 | 8914.91 | 5879.58 | 3035.33 | 2.70 | 6135.81 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的93只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为迈为股份、大众公用、天风证券,主力资金分别为4.89亿元、3.64亿元、2.14亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宇信科技、朗新科技、中国人保,力度分别高达100.00%、74.11%、70.81%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 21.61 | 4461.91 | 1.91 | 48854.38 | 20.89 |
| 600635 | 大众公用 | 34.53 | 13649.25 | 1.95 | 36373.08 | 5.20 |
| 601162 | 天风证券 | 12.46 | 5745.47 | 0.81 | 21435.03 | 3.04 |
| 002888 | 惠威科技 | -3.31 | 505.44 | 0.38 | 17252.63 | 12.98 |
| 300171 | 东富龙 | 46.42 | 3048.47 | 4.92 | 13586.09 | 21.92 |
| 002708 | 光洋股份 | 61.08 | 6430.51 | 4.88 | 9704.00 | 7.37 |
| 000652 | 泰达股份 | 34.10 | 1998.25 | 4.16 | 8174.67 | 17.01 |
| 300016 | 北陆药业 | 22.16 | 2498.74 | 2.87 | 8014.65 | 9.21 |
| 002877 | 智能自控 | 11.27 | 2711.50 | 4.43 | 7363.00 | 12.04 |
| 002177 | 御银股份 | 21.79 | 2641.47 | 3.64 | 6889.55 | 9.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 31.40 | 929.10 | 0.70 | 6778.98 | 5.14 |
| 600119 | 长江投资 | 30.55 | 3035.33 | 2.70 | 6135.81 | 5.46 |
| 300018 | 中元股份 | 38.04 | 975.51 | 0.80 | 5828.99 | 4.77 |
| 300126 | 锐奇股份 | 39.55 | 994.40 | 1.23 | 5163.57 | 6.39 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 20.67 | 2090.88 | 2.27 | 5139.45 | 5.58 |
| 600080 | 金花股份 | 30.44 | 20284.71 | 26.50 | 4360.40 | 5.70 |
| 002913 | 奥士康 | 12.15 | 3122.23 | 2.07 | 4314.92 | 2.86 |
| 600824 | 益民集团 | 6.90 | 920.11 | 1.39 | 4003.90 | 6.07 |
| 002328 | 新朋股份 | 1.53 | 6188.82 | 3.40 | 3460.26 | 1.90 |
| 002141 | 贤丰控股 | 48.83 | 1745.93 | 1.51 | 2741.58 | 2.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
