今日两市超大账户抢筹的50只个股
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600362 | 江西铜业 | 30018万元 | 44.94 | 2.39% | 184610万元 |
2 | 000522 | 白云山A | 22285万元 | 15.44 | 1.65% | 144720万元 |
3 | 600704 | 中大股份 | 21873万元 | 21.2 | 5.05% | 89685万元 |
4 | 600586 | 金晶科技 | 20331万元 | 17.68 | 5.80% | 119932万元 |
5 | 601107 | 四川成渝 | 18874万元 | 9.56 | 10.01% | 224660万元 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 17571万元 | 10.83 | -1.37% | 527104万元 |
7 | 000002 | 万 科A | 16956万元 | 11.91 | -1.57% | 379817万元 |
8 | 600497 | 驰宏锌锗 | 14717万元 | 32.82 | 4.52% | 142596万元 |
9 | 600048 | 保利地产 | 12741万元 | 25.78 | -2.24% | 149325万元 |
10 | 600383 | 金地集团 | 11253万元 | 16.1 | -1.35% | 248344万元 |
11 | 600797 | 浙大网新 | 9864万元 | 7.58 | 3.13% | 66918万元 |
12 | 002007 | 华兰生物 | 9385万元 | 59.4 | 1.99% | 83263万元 |
13 | 000024 | 招商地产 | 9279万元 | 30.41 | 0.73% | 109009万元 |
14 | 000011 | 深物业A | 8279万元 | 13.11 | 5.30% | 56821万元 |
15 | 000012 | 南 玻A | 7963万元 | 18.21 | 1.17% | 75963万元 |
16 | 000031 | 中粮地产 | 7919万元 | 13.6 | -0.37% | 95405万元 |
17 | 000029 | 深深房A | 7760万元 | 8.7 | 5.07% | 106612万元 |
18 | 600208 | 新湖中宝 | 7186万元 | 12.33 | -1.91% | 92034万元 |
19 | 000931 | 中 关 村 | 7164万元 | 6.82 | 4.12% | 43168万元 |
20 | 000718 | 苏宁环球 | 6116万元 | 16.35 | 0.43% | 40222万元 |
21 | 000099 | 中信海直 | 6098万元 | 8.4 | 3.07% | 49497万元 |
22 | 600511 | 国药股份 | 5614万元 | 22.8 | 1.47% | 79563万元 |
23 | 600755 | 厦门国贸 | 5458万元 | 15.31 | -2.55% | 46453万元 |
24 | 600638 | 新黄浦 | 5422万元 | 14.8 | 0.14% | 54272万元 |
25 | 600547 | 山东黄金 | 5390万元 | 86.09 | 2.01% | 305791万元 |
26 | 000630 | 铜陵有色 | 5113万元 | 23.49 | 0.00% | 171793万元 |
27 | 600016 | 民生银行 | 5014万元 | 7.88 | -5.74% | 365882万元 |
28 | 000016 | 深康佳A | 4655万元 | 7.3 | 1.25% | 48633万元 |
29 | 600247 | 成城股份 | 4646万元 | 7.56 | 10.04% | 77169万元 |
30 | 000014 | 沙河股份 | 4563万元 | 19.97 | 10.03% | 55996万元 |
31 | 000726 | 鲁 泰A | 4331万元 | 10.67 | 2.30% | 55536万元 |
32 | 600770 | 综艺股份 | 4243万元 | 15.99 | 2.57% | 36012万元 |
33 | 600781 | 上海辅仁 | 4146万元 | 12.72 | 10.04% | 34083万元 |
34 | 000036 | *ST华控 | 4124万元 | 7.4 | 4.96% | 98626万元 |
35 | 600239 | 云南城投 | 4101万元 | 27.35 | -4.04% | 48789万元 |
36 | 000886 | 海南高速 | 4081万元 | 5.97 | 8.15% | 73297万元 |
37 | 600606 | 金丰投资 | 3920万元 | 11.97 | 5.09% | 35571万元 |
38 | 600438 | 通威股份 | 3906万元 | 11.04 | 4.35% | 57963万元 |
39 | 002278 | 神开股份 | 3860万元 | 29.83 | 9.95% | 51302万元 |
40 | 000045 | 深纺织A | 3850万元 | 12.62 | 10.03% | 23496万元 |
41 | 600611 | 大众交通 | 3585万元 | 12.41 | -3.42% | 54205万元 |
42 | 600470 | 六国化工 | 3491万元 | 12.16 | 1.00% | 29389万元 |
43 | 000055 | 方 大A | 3454万元 | 10.18 | 1.70% | 42884万元 |
44 | 000006 | 深振业A | 3453万元 | 13.45 | -0.37% | 65136万元 |
45 | 600397 | 安源股份 | 3448万元 | 15.34 | 5.72% | 52297万元 |
46 | 000042 | 深 长 城 | 3444万元 | 28.6 | 5.57% | 56584万元 |
47 | 600275 | *ST昌鱼 | 3183万元 | 7.36 | 0.96% | 17909万元 |
48 | 600800 | ST磁卡 | 3086万元 | 6.98 | 3.25% | 42923万元 |
49 | 601857 | 中国石油 | 3031万元 | 13.39 | -2.97% | 88257万元 |
50 | 601008 | 连云港 | 2950万元 | 7.78 | 0.91% | 20896万元 |
- ·[随便聊聊吧] 叶荣添:一定要珍惜我推荐的这只股
- ·[随便聊聊吧] 杨百万:今日跌至此点可满仓
- ·[随便聊聊吧] 杨百万:这时间将出转势大阳线!
- ·[随便聊聊吧] 叶荣添最新文章:现在开始超级大牛市
- ·[内幕传闻吧] 盘后曝出一条惊天利好消息
- ·[内幕传闻吧] 央行曝出一让股民崩溃的消息
- ·[大盘走势吧] 明日大盘将暴跌百点(图)
- ·[大盘走势吧] 明日大盘上涨概率99.99%(图)
- ·[随便聊聊吧] 花荣:年前红包行情要开始了
- ·[永远的黑马吧] 三大板块有望直线暴涨(附股)
- 02-09·收评:每次调整都是机会 趁节前低迷潜心选股
- 02-09·政策扶持环保力度大 菲达环保逆势涨停
- 02-09·多伦股份(600696):盘中异动 快速拉升
- 02-09·高速公路股逆势逞强 市场难有大起色
- 02-09·春运高峰刺激 “海陆空”运输板块齐狂欢
- 02-09·午评:地产股渐有起色 昨日强势股今日落马
- 02-09·西山煤电上调煤价 煤炭板块集体扬升
- 02-09·运盛实业(600767):受益重庆置地 重燃升势
- 02-09·林海股份09净利降逾四成 产品国际订单减少
- 02-09·时代科技09净利降逾四成 暂不进行利润分配
- 02-09·四家创业板公司11日上市 创业板个股达54只
- 02-09·天龙光电09净利增近三成 采购成本大幅下降
- 02-09·华泰、广发将引爆券商股行情
- 02-09·汉钟精机2009年度净利润同比增长21.56%
- 02-09·丽江旅游未来预期利好颇多 王亚伟提前布局
- 02-09·中航光电09年净利润1.16亿元 同比增3.65%
- 44708长三角等三大区域发展规划正制定 受益分析
- 41414十大机构预测明日大盘走势
- 38573为何难现大涨 节前最后三日攻略
- 24110
- 21367国务院批准湘潭市城市总体规划
- 19876九大名博:节前最重要时刻来临 红包行情蠢蠢欲动
- 16191钢价开始止跌 外需继续稳步复苏 附四股
- 9613两千美女海选争嫁豪门 富翁相亲实乃二奶买卖








