- 2026-05-01 02:06:12财报快递|斯达半导2025年度增收不增利,净利降两成,经营现金流大幅下滑3……
- 2026-05-01 02:05:13财报快递|新华医疗(600587)2025年度营收微降净利大降23.9%,扣非降26.66……
- 2026-05-01 02:03:12财报快递|新赛股份2025年度营收大增94%仍亏损,经营现金流恶化,短期借款……
- 2026-05-01 02:01:19财报快递|新通联2025年度扣非净利降13.48%,经营现金流暴跌78.50%,财务……
- 2026-05-01 01:34:11财报快递|昱能科技2025年度营收下降33%净利转亏,欧洲市场拖累研发投入……
- 2026-05-01 01:32:12财报快递|晨光新材2025年度净利亏损9453万,扣非净利降1565%,经营现金……
- 2026-05-01 01:31:08财报快递|德才股份2025年度营收降15%扭亏为盈,经营现金流骤降54%
- 2026-05-01 01:29:08财报快递|深圳新星2025年度营收增27%亏损收窄73%,经营现金流仍为负
- 2026-05-01 01:27:09财报快递|西宁特钢2025年度增收不增利,亏损扩大至9亿,净资产下降近两成
- 2026-05-01 01:26:09财报快递|澳华内镜2025年度增收不增利,净利腰斩,财务费用激增38倍
- 2026-05-01 01:24:11财报快递|西山科技(688576)2025年度增收不增利,净利骤降47%,集采冲击毛……
- 2026-05-01 01:23:08财报快递|诚益通2025年度营收腰斩净亏8.79亿,审计非标面临退市风险
- 2026-05-01 01:21:09财报快递|豆神教育2025年度营收增33%净利却降近五成,扣非亏损现金流恶化
- 2026-05-01 01:20:21财报快递|贝肯能源2025年度归母净利暴增411%扣非却降76%,增收不增利经……
- 2026-05-01 01:19:08财报快递|贵广网络2025年度亏损扩大至13.21亿,营收降两成净资产缩水近四……
- 2026-05-01 01:17:09财报快递|赛伍技术2025年度营收降12.72%连续两年亏损,经营现金流骤降81……
- 2026-05-01 01:16:11财报快递|超卓航科(688237)2025年度营收净利双降,扣非净利降逾三成,经……
- 2026-05-01 01:14:10财报快递|迪瑞医疗2025年度由盈转亏亏损2.46亿,营收降17%内控被否
- 2026-05-01 01:12:15财报快递|通威股份2025年度亏损扩大至95.53亿元,光伏业务毛利率转负,财……
- 2026-05-01 01:11:09财报快递|通用股份2025年度增收不增利,净利降46%,财务费用暴增277%
- 2026-05-01 01:09:10财报快递|金煤科技2025年度营收增长7.3%仍亏1.69亿,净资产缩水72%流动性……
- 2026-05-01 01:08:11财报快递|金达莱2025年度营收净利双降,扣非净利降近45%,现金流大增48.5……
- 2026-05-01 01:06:13财报快递|钜泉科技2025年度净利骤降54%,扣非净利跌超七成,经营现金流转……
- 2026-05-01 01:04:09财报快递|铂力特2025年度营收增近四成,扣非净利暴增3倍,经营现金流反……
- 2026-05-01 01:02:15财报快递|*ST恒久2025年度营收翻倍仍亏损,经营现金流恶化54%,管理费用……
- 2026-05-01 00:36:12财报快递|长江电力2025年度发电量首破3000亿千瓦时,财务费用降15.81%,……
- 2026-05-01 00:34:11财报快递|长鸿高科2025年度增收不增利,净利由盈转亏,经营现金流净流出1……
- 2026-05-01 00:33:10财报快递|闻泰科技2025年度营收骤降57.54%,归母净亏87.48亿,控制权受限……
- 2026-05-01 00:31:09财报快递|陕建股份(600248)2025年度营收降15%净利暴跌92%,扣非亏损6亿……
- 2026-05-01 00:28:11财报快递|青云科技2025年度营收降16%亏损收窄,净资产缩水75%流动性承压
- 2026-05-01 00:26:11财报快递|香飘飘2025年度净利降逾六成,营收降11%,冲泡业务承压即饮微增
- 2026-05-01 00:25:12财报快递|鲁信创投2025年度增收不增利,投资收益暴增近2倍,净利反降10.9……
- 2026-05-01 00:23:09财报快递|鹿山新材2025年度营收降26%净利转亏,计提减值致亏损超7300万
- 2026-05-01 00:22:13财报快递|麒麟信安2025年度增收不增利,由盈转亏亏损5807万
- 2026-05-01 00:20:25财报快递|鼎胜新材2025年度净利润大增七成,经营现金流暴增16倍
- 2026-05-01 00:19:12财报快递|宣泰医药2025年度净利润骤降62.82%,扣非净利降逾七成,集采与……
- 2026-05-01 00:17:13财报快递|衢州发展(600208)2025年度营收净利双双暴跌,房地产结算收入锐……
- 2026-05-01 00:16:18财报快递|清源股份2025年度增收不增利,净利降36%,经营现金流转负
- 2026-05-01 00:14:14财报快递|莱特光电(688150)2025年度营收净利双增,财务费用由负转正,管……
- 2026-05-01 00:12:19财报快递|艾华集团2025年度营收微增净利却大增37%,经营现金流骤降126%……
- 2026-05-01 00:10:35财报快递|瀚川智能2025年度扭亏为盈,但内控被出具否定意见,流动性风险……
- 2026-05-01 00:09:16财报快递|爱建集团2025年度巨亏19.22亿,信用减值暴增,经营现金流下滑……
- 2026-05-01 00:07:14财报快递|爱柯迪(600933)2025年度营收净利双增,财务费用由正转负
- 2026-05-01 00:05:23财报快递|片仔癀2025年度营收净利双降,扣非净利降超三成,经营现金流骤……
- 2026-05-01 00:04:17财报快递|珍宝岛2025年度营收骤降七成,巨亏13.67亿,集采政策延后拖累……
- 2026-05-01 00:01:51财报快递|瑞华泰2025年度增收不增利,亏损扩大至9234万元,折旧摊销及财……
- 2026-04-30 23:32:16财报快递|申达股份2025年度净利润暴跌93%,汇兑损失拖累业绩,扣非净利转……
- 2026-04-30 23:30:30财报快递|电科数字2025年度营收微增净利却降四成,财务费用暴增452%
- 2026-04-30 23:29:11财报快递|白云机场(600004)2025年度归母净利暴增58.6%但扣非仅增5.8%,……
- 2026-04-30 23:28:14财报快递|益诺思2025年度营收下降近三成,净利润由盈转亏,扣非净利降14……
- 2026-04-30 23:26:14财报快递|盛和资源2025年度净利润暴增304.94%,经营现金流激增912.26%,……
- 2026-04-30 23:25:15财报快递|福成股份2025年度营收净利双增,审计无法表示意见,股票面临*ST……
- 2026-04-30 23:24:15财报快递|禾丰股份2025年度增收不增利,净利润暴跌84.67%,扣非亏损现金……
- 2026-04-30 23:22:14财报快递|禾迈股份2025年度营收微降净利巨亏,经营现金流大幅转负
- 2026-04-30 23:20:23财报快递|红豆股份2025年度营收降两成净利亏损扩大108%,经营现金流转正
- 2026-04-30 23:19:11财报快递|纬德信息2025年度营收增41.55%净利仅增2.82%,经营现金流骤降8……
- 2026-04-30 23:18:13财报快递|绿能慧充2025年度扣非净利降26%,经营现金流恶化,短期借款激增……
- 2026-04-30 23:16:13财报快递|网达软件2025年度营收净利双降,扣非亏损,经营现金流骤降82%,……
- 2026-04-30 23:15:14财报快递|美克家居2025年度营收降23%亏损超21亿,毛利率骤降27个百分点,……
- 2026-04-30 23:14:15财报快递|美芯晟(688458)2025年度营收增37%亏损收窄近八成,经营现金流……

微信公众号
证券之星APP
