- 2022-11-30 10:01:49港股异动 | 瑞尔集团(06639)升11% 中期归母亏损收窄81% 牙科椅总数环比增……
- 2022-09-01 09:34:13港股异动 | 佳源国际控股(02768)升7% 中期归母溢利3.26亿元 期末土储货值……
- 2022-08-29 11:05:34港股异动 | 天彩控股(03882)放量升2倍 拟于今日发布中期业绩
- 2022-08-26 11:03:58港股异动 | 时代天使(06699)升6% 中期溢利下滑约23% 中金维持“跑赢行业……
- 2022-08-25 13:03:00港股异动 | 蒙牛乳业(02319)升7% 中期归母净利增超27% 高盛指盈利优于预……
- 2022-08-24 11:52:06港股异动 | 贝壳-W(02423)升7% 中期经调整净亏损约6亿元 机构指业绩好于……
- 2022-08-23 15:20:08港股异动 | 特步国际(01368)绩后跌7% 中期溢利增38% 存货周转天数创历史……
- 2022-08-23 15:09:37港股异动 | 首程控股(00697)升近9% 中期料扭亏为盈、机构强调其有望迎来……
- 2022-08-23 13:40:11港股异动 | 中国食品(00506)升近6% 中期溢利增19%、优于中金等机构预期
- 2022-08-23 11:39:06港股异动 | 上海复旦(01385)升7%、再创历史新高 机构上调公司盈利预测
- 2022-08-22 09:38:57港股异动 | 金风科技(02208)跌9% 22Q2归母净利下滑3成
- 2022-08-19 13:16:04港股异动 | 东方海外国际(00316)绩后升6% 中期纯利增1倍、派息率达7成
- 2022-08-18 15:03:54港股异动 | 中国海外宏洋(00081)跌6% 中期净利跌9% 机构调降目标价
- 2022-08-18 14:35:56港股异动 | 中手游(00302)续跌7% 中期料转亏录得净亏损至多0.6亿元
- 2022-08-18 10:18:15港股异动 | 耐世特(01316)升5% 中期亏损0.11亿美元 摩根大通上调目标价
- 2022-08-17 13:20:27港股异动 | 华润啤酒(00291)绩后升5% 中期扣非溢利增长27.8%
- 2022-08-17 09:43:00港股异动 | 万洲国际(00288)升5% 中期调整前归母净利增30%
- 2022-08-12 09:39:09港股异动 | 百富环球(00327)升6% 中期归母溢利增长35.9% 每股派息0.17港……
- 2022-08-10 09:53:42港股异动 | 统一企业中国(00220)绩后跌8% 中期净利降27.5%差于市场预期
- 2022-08-09 10:10:43港股异动 | 佳源国际控股(02768)拉升20% 中期收益预降25%
- 2022-08-04 15:06:55港股异动 | 九龙仓置业(01997)绩后涨6% 上半年基础净盈利同比升3%、中期……
- 2022-07-22 09:33:39港股异动 | 中铝国际(02068)涨8% 上半年归母净利大增近19倍
- 2022-05-05 10:22:03港股异动 | 天立教育(01773)升10% 天风看好公司商业模式给予“买入”
- 2018-04-24 10:12:00甲醇:短期有压力 中期宽幅震荡