- 2023-02-13 09:54:35港股异动 | 加科思-B(01167)涨超10% 拟配售2210.01万股净筹约1.59亿港元 ……
- 2023-02-10 09:29:17港股异动 | 加科思-B(01167)低开近7% 拟折让约7%配售2.9%股份净筹约1.6亿……
- 2023-02-09 11:09:00港股异动 | 加科思-B(01167)升8% 北水持仓增至约7% 23年将发布多项临床爬……
- 2023-01-31 11:30:52港股异动 | 加科思-B(01167)涨超9% 机构称KRAS G12C抑制剂有望明年在中国……
- 2023-01-12 10:48:11港股异动 | 加科思-B(01167)升7% 旗下全球首创新药JAB-2485在美完成首例……
- 2022-12-08 13:36:56港股异动 | 加科思-B(01167)一度升34% JAB-21822拟纳入突破性治疗品种、……
- 2022-12-07 10:50:29港股异动 | 加科思-B(01167)升8% 将发布JAB-21822与JAB-3312联合用药临床……
- 2022-10-13 10:02:11港股异动 | 加科思-B(01167)涨超6% 与默克达成JAB-21822与西妥昔单抗联合……
- 2022-09-29 14:36:24港股异动 | 加科思-B(01167)升6% JAB-21822完成II期关键性临床首例患者给……
- 2022-09-16 09:44:52港股异动 | 加科思-B(01167)涨超12% KRAS G12C抑制剂关键性临床获批 机构……
- 2022-09-07 16:03:35产品还未商业化便开始自建产能,股价跌8成的加科思-B(01167)还有未来?
- 2022-08-26 10:49:33港股异动 | 加科思-B(01167)升10% 中金指核心产品进展顺利、高盛给予目标……
- 2022-06-06 09:43:17港股异动︱加科思-B(01167)涨超4% 于2022 ASCO年会上公布KRAS G12C抑制剂……
- 2022-03-23 11:56:21港股异动 | 加科思-B(01167)绩后升8% 去年收入不及机构预期,潜在商业化……
- 2022-02-25 09:29:37港股异动︱加科思-B(01167)高开近9% Aurora A抑制剂JAB-2485临床试验申请……
- 2021-07-14 09:29:44港股异动︱加科思-B(01167)低开近8% 执行董事胡云雁及其一致行动人拟折价……