- 2023-02-08 09:43:53港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超6% 大和料其今明两年酒店开业速度将加……
- 2023-01-20 11:23:29港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超6% 大和料集团今年平均可出租客房收入……
- 2022-11-29 09:45:48港股异动 | 华住集团-S(01179)涨5% Q3收入增16%、归母净亏损扩至7亿元 Q4……
- 2022-10-27 11:23:10港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超6% 东北证券称短期疫情承压不改长期基……
- 2022-10-26 11:08:44港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超6% Legacy-Huazhu业务Q3平均可出租客房……
- 2022-09-22 14:49:46港股异动 | 华住集团-S(01179)跌6% 酒店入住率维持低位 公司暂停更新全年……
- 2022-08-15 21:04:40华住集团(HTHT.US)将于8月29日美股盘前公布Q2及上半年财务业绩
- 2022-06-01 10:12:12大和:上调华住集团-S(01179)评级至“买入” 目标价升至32港元
- 2022-04-22 11:06:59港股异动 | 华住集团-S(01179)下跌7% 机构强调酒店经营数据持续承压
- 2022-03-25 09:41:02聚焦精益增长战略 华住集团(01179)全年净营收同比增长25.5%
- 2021-08-04 13:57:52浙商证券:首予华住集团-S(01179)“增持”评级 目标价42.77港元
- 2021-04-27 15:04:00「五一」假期出游需求暴增,中国酒店龙头华住有望受益