- 2022-09-29 13:29:24港股异动 | 北控水务集团(00371)续涨7% 连续20日回购买入0.3亿股 中信指……
- 2022-09-28 13:29:53港股异动 | 澳优(01717)升6% 重启年内回购、近两日买回76.8万股
- 2022-09-27 14:19:33港股异动 | 绿城服务(02869)涨6% 开启史上首度回购、本月累计买回约0.3%……
- 2022-09-26 09:48:44港股异动 | 药明生物(02269)升5% 拟至多3亿美元回购 强调股价被低估
- 2022-09-26 09:10:02智通港股回购统计|9月26日
- 2022-09-23 19:52:54福寿园(01448)回购彰显信心 穿越周期企业韧性凸显
- 2022-09-23 09:10:01智通港股回购统计|9月23日
- 2022-09-22 10:05:30港股异动 | 港龙中国地产(06968)一度升10% 本月连续13日回购 年内累计交……
- 2022-09-20 15:40:35港股异动 | 毛记葵涌(01716)升32% 旗下联营公司要求回购毛记葵涌所持股份
- 2022-09-20 11:56:06港股异动 | 太古股份A(00019)升5%、创年内新高 连续21日回购累计买回约1.……
- 2022-09-19 09:10:02智通港股回购统计|9月19日
- 2022-09-15 10:46:06港股异动 | 复星国际(00656)升超5% 月内数次回购累计耗资超0.7亿港元
- 2022-09-12 09:10:01智通港股回购统计|9月12日
- 2022-09-08 20:55:08创梦天地(01119)9月8日再回购13万股 4月以来累计回购3550.82万港元
- 2022-09-08 10:26:09港股异动 | 信利国际(00732)回弹14% 近7日连续回购、年内累计买回近1%股……
- 2022-09-08 09:35:39港股异动 | 阜博集团(03738)升15% 拟进行回购至多10%股份
- 2022-09-07 11:51:28港股异动 | 伟仕佳杰(00856)升5% 年内持续进场回购已买195万股
- 2022-09-05 09:10:02智通港股回购统计|9月5日
- 2022-08-31 09:10:01智通港股回购统计|8月31日
- 2022-08-30 06:35:12Gran Tierra(GTE.US)计划一年内回购至多3600万股股票 占公众持股量10%
- 2022-08-29 09:10:02智通港股回购统计|8月29日
- 2022-08-26 09:10:01智通港股回购统计|8月26日
- 2022-08-25 09:10:02智通港股回购统计|8月25日
- 2022-08-24 09:10:01智通港股回购统计|8月24日
- 2022-08-23 09:10:02智通港股回购统计|8月23日
- 2022-08-23 07:49:57信也科技(FINV.US)将股票回购计划上限提高至1.4亿美元
- 2022-08-22 09:10:01智通港股回购统计|8月22日
- 2022-08-19 09:10:01智通港股回购统计|8月19日
- 2022-08-18 09:10:01智通港股回购统计|8月18日
- 2022-08-15 09:10:01智通港股回购统计|8月15日
- 2022-08-08 09:10:01智通港股回购统计|8月8日
- 2022-08-07 14:41:22股票回购税迟至2023年生效 今年或将掀起美股回购潮
- 2022-08-07 13:36:36石油巨头疯狂回购、派息,这种能源红利能持续多久?
- 2022-08-04 10:02:22港股异动 | 凯莱英(06821)升9% 拟至多8亿元回购A股股份
- 2022-08-04 09:30:01回购!美股“华丽反弹”背后:回购规模触及逾10年来最高水平
- 2022-08-01 09:10:01智通港股回购统计|8月1日
- 2022-07-29 17:02:12Q2净利暴涨3倍!埃尼石油(E.US)宣布今年将再回购13亿欧元股票
- 2022-07-26 08:39:10中国飞鹤(06186):截至7月25日累计回购约4066.9万股 占总股本0.46%
- 2022-07-21 09:38:54港股异动 | 中联重科(01157)升8% 拟推40亿元A股回购计划
- 2022-07-21 09:10:02智通港股回购统计|7月21日
- 2022-07-20 09:58:28商汤科技(00020)1407万港币回购670万股 彰显公司业务前景及长远发展信心
- 2022-07-20 09:34:50港股异动 | 商汤-W(00020)拉升7% 开启上市以来首度回购
- 2022-07-19 11:43:44港股异动 | 中国外运(00598)涨5% 连续29日进场回购累计买回1.55%总股份
- 2022-07-19 10:09:32港股异动 | 德信服务集团(02215)涨5% 开启上市以来首度回购
- 2022-07-18 09:10:02智通港股回购统计|7月18日
- 2022-07-11 09:10:02智通港股回购统计|7月11日
- 2022-07-04 09:41:19港股异动 | 华兴资本控股(01911)拉升11% 拟开展至多3亿港元回购行动
- 2022-06-30 20:31:09第一高中教育(FHS.US)拟回购股票 金额最高达400万元人民币
- 2022-06-27 09:10:02智通港股回购统计|6月27日
- 2022-06-23 15:00:25港股异动 | 信利国际(00732)拉升10% 时隔近8年再度进行回购 拟以至多10亿……
- 2022-06-20 09:10:01智通港股回购统计|6月20日
- 2022-06-16 09:30:20港股异动︱世纪金花(00162)高开逾14% 拟斥资约2.47亿港元回购约11.77亿股……
- 2022-06-16 08:59:55美企砸钱疯狂回购令人深思:是强颜欢笑?下半年能否持续是关键
- 2022-06-15 11:40:23港股异动 | 金川国际(02362)拉涨9% 开启史上首度回购 强调股价未反映内在……
- 2022-06-15 09:33:03港股异动︱明源云(00909)涨近4% 近日耗资约1001.41万港元回购96.4万股
- 2022-06-15 09:10:03智通港股回购统计|6月15日
- 2022-06-14 20:13:02趣店(QD.US)宣布2亿美元股票回购计划 盘前暴涨超25%
- 2022-06-13 09:10:02智通港股回购统计|6月13日
- 2022-06-09 10:45:06港股异动 | 融创服务(01516)续升7% 北水加仓约6个百分点+上月回购0.8亿港……
- 2022-06-09 09:22:19港股异动 |赤子城科技(09911)高开近4% 回购总价近400万港元股份 计划择机……