- 2022-06-12 09:03:30光大海外:政策与业绩双底,看好恒生科技价值回升
- 2022-06-06 15:58:34港股异动 | 恒生科技指数尾盘放量涨超5% 理想汽车-W(02015)涨超13% 美团-……
- 2022-05-20 09:52:33港股异动 | 恒生科技指数涨近4% 恒指季检今日公布 多只科技股有望染蓝
- 2022-05-19 09:58:38港股异动 | 恒生科技指数低开低走现跌近5% 隔夜美股重挫叠加腾讯(00700)……
- 2022-05-17 10:02:14港股异动 | 恒生科技指数涨近4% 阿里巴巴-SW(09988)涨超5% 小摩集中上调……
- 2022-05-12 09:27:56港股异动 | 恒生科技指数低开逾2.5% 阿里巴巴-SW(09988)跌超4% 美联储不……
- 2022-05-10 09:23:10港股异动 | 恒生科技指数低开近6% 阿里巴巴-SW(09988)跌超7% 隔夜中概股……
- 2022-05-06 09:27:07港股异动 | 恒生科技指数低开近4% 阿里巴巴-SW(09988)跌近5% 隔夜美股中……
- 2022-05-04 09:47:07港股异动 | 恒生科技指数跌超1.5% 多只成分股跌幅超2% 美联储今晚或宣布……
- 2022-04-29 11:40:07港股异动 | 恒生科技指数拉升转涨逾3% 腾讯(00700)飙升逾6% 国常会强调促……
- 2022-04-28 09:25:25港股异动 | 恒生科技指数高开1.5% 阿里巴巴-SW(09988)涨超4% 隔夜美股中……
- 2022-04-26 09:47:25港股异动 | 恒生科技指数反弹逾3% 京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)均……
- 2022-04-22 09:29:30港股异动 | 恒生科技指数低开逾3% 隔夜纳指再跌超2% 鲍威尔称将在5月份……
- 2022-04-21 09:41:21港股异动 | 恒生科技指数再跌超2% 隔夜美股科技股普跌 市场预计美联储未……
- 2022-04-11 12:10:00港股午评 | 恒指跌2.45%,科指大跌4%,开拓药业逆市走强涨超13%
- 2022-04-11 10:36:14港股异动 | 恒生科技指数重挫逾4% 多股跌幅超10% 美联储或将加速收紧货币……
- 2022-04-07 09:28:16港股异动 | 恒生科技指数低开1.5% 隔夜纳指重挫逾2% 美联储会议纪要释放……
- 2022-04-06 09:27:31港股异动 | 恒生科技指数低开近3% 隔夜美股科技股集体走低 美联储或将稳……
- 2022-03-28 10:28:16港股异动 | 恒科指数拉升转涨 美团(03690)涨超10% 中美审计监管合作保持……
- 2022-03-25 14:08:08港股异动 | 恒科指数午后跌幅扩大 阿里巴巴-SW(09988)跌超6% 腾讯(00700)……
- 2022-03-22 13:53:33港股异动 | 恒科指数午后拉升逾3% 阿里巴巴(09988)涨超9% 大摩预计科网股……
- 2022-03-18 10:47:09港股异动 | 恒生科技指数回落逾4% 大和称疲软情绪下市场转势尚早
- 2022-03-17 09:29:04港股异动 | 恒生科技指数高开逾10% 美联储如期加息25个基点 中美监管机构……
- 2022-03-16 14:17:12港股异动 | 恒科指数拉升近20% 金融委称中美监管机构就中概股保持良好沟……
- 2022-03-15 09:28:58港股异动 | 恒生科技指数低开逾5% 阿里巴巴-SW(09988)、腾讯(00700)均跌……
- 2022-03-14 15:34:13港股异动 | 恒生科技指数现跌超10% 腾讯(00700)尾盘重挫逾10% 美联储本周……
- 2022-03-11 15:31:23港股异动 | 恒生科技指数跌幅收窄至不足4% 报道称中美双方监管机构就审计……
- 2022-03-11 10:17:25港股异动 | 恒生科技指数跌超7%再创上市新低 超20只成份股跌幅超4%
- 2022-03-04 15:48:19港股异动 | 恒生科技指数尾盘跌近5% 再度刷新上市新低 近20只成份股跌幅……
- 2022-03-04 09:27:43港股异动 | 恒生科技指数低开近4% 乌俄危机升级且美联储倾向3月份加息25……
- 2022-02-25 09:39:42港股异动 | 恒生科技指数早盘反弹2.5% 哔哩哔哩-SW(09626)涨超9% 隔夜美……
- 2022-02-24 09:35:27港股异动 | 恒生科技指数低开超2.5%创上市新低 阿里巴巴-SW(09988)低开逾……
- 2022-02-22 09:39:39港股异动 | 恒生科技指数跌超2%再创上市新低 阿里巴巴-SW(09988)盘初挫逾……
- 2022-02-21 14:30:24港股异动 | 恒生科技指数午后跳水逾2% 腾讯(00700)一度跌超5% 阿里巴巴-S……
- 2022-02-19 13:30:39商汤(00020)被纳入恒生科技指数和恒生综合指数 中金公司认为商汤两大核心……
- 2022-02-19 13:04:57小鹏汽车(09868)接连被纳入恒生科技指数、港股通名单 多家机构看好其增长……
- 2022-02-09 09:50:15港股异动 | 恒生科技指数涨超3% 哔哩哔哩-SW(09626)涨超8% 隔夜中概股集……
- 2022-02-08 11:40:54港股异动 | 恒生科技指数再跌超2% 阿里健康(00241)跌超7% 阿里巴巴-SW(09……
- 2022-01-27 15:14:08港股异动 | 恒生科技指数一度跌近5% 美联储政策声明后美债收益率走高
- 2022-01-27 09:26:11港股异动 | 隔夜纳指冲高回落 恒生科技指数低开逾2% 美联储计划3月加息且……
- 2022-01-24 09:33:23港股异动 | 恒生科技指数跌超3% 阿里巴巴-SW(09988)跌超4% 纳指周跌幅近7……
- 2022-01-20 10:05:42港股异动 | 恒生科技指数涨超2% 快手(01024)涨超5% 网传《互联网企业上市……
- 2022-01-14 09:28:41港股异动 | 恒生科技指数低开逾2.5% 隔夜美股科技股重挫 美联储官员暗示3……
- 2022-01-12 15:22:25港股异动 | 恒生科技指数尾盘涨超4.5% 近五日累涨超10% 鲍威尔表示美联储……
- 2022-01-12 09:26:15港股异动 | 恒科指数高开逾2% 京东集团-SW(09618)涨超8% 万国数据-SW(096……
- 2022-01-06 10:22:02港股异动 | 恒生科技指数再创上市新低 美联储或比预期更早加息 隔夜纳指……
- 2022-01-05 15:06:35港股异动 | 恒生科技指数跌超4%创上市新低 腾讯系重挫 腾讯(00700)跌超4%
- 2021-12-31 09:21:51港股异动 | 恒生科技指数高开近4% 哔哩哔哩-SW(09626)领涨 隔夜纳斯达克……
- 2021-12-22 09:26:52港股异动 | 恒生科技指数高开逾2% 哔哩哔哩-SW(09626)涨超7%领涨成份股
- 2021-12-21 15:10:46港股异动 | 恒生科技指数尾盘反弹逾2% 金蝶国际(00268)、联想集团(00992)……
- 2021-12-17 14:09:14港股异动 | 恒生科技指数午后跌超2.5%再创上市新低 市场预期美联储加快收……
- 2021-12-06 14:27:41港股异动 | 恒生科技指数午后跌幅扩大逾3% 再度刷新上市新低 多只成份股……
- 2021-12-06 09:21:36港股异动 | 恒生科技指数低开逾2% 阿里巴巴-SW(09988)领跌 中国证监会称……
- 2021-11-26 09:43:28港股异动 | 恒生科技指数跌超2% 舜宇光学(02382)领跌 商务部称将完善直播……
- 2021-11-02 09:23:07港股异动 | 哔哩哔哩-SW(09626)涨超9%领涨科技股 恒生科技指数期货大涨超……
- 2021-10-12 14:35:09港股异动 | 恒生科技指数低开低走 午后跌幅扩大逾3% 多只成份股跌幅超4%
- 2021-10-07 09:41:09港股异动 | 恒生科技指数早盘涨超3% 网易-S(09999)涨逾9%领涨成份股
- 2021-09-29 15:44:00一图纵览Q3全球股指:印度指数领涨;港股垫底,恒生科技指数累跌超23%
- 2021-09-29 09:36:06港股异动 | 恒生科技指数跌超3% 10年期美债收益率飙升 隔夜美股科技股重……
- 2021-09-28 14:59:17港股异动 | 恒生科技指数午后涨超2% 阿里巴巴-SW(09988)涨超6% 网易-S(09……