- 2022-07-26 14:36:32港股异动 | 部分抗疫概念股拉升 腾盛博药-B(02137)一度涨超4% 国家药监局……
- 2022-04-21 14:36:25港股异动 | 歌礼制药-B(01672)跌超7%领跌抗疫概念股 报道称辉瑞新冠口服……
- 2022-04-19 13:38:24港股异动 | 抗疫概念股集体走低 国家医保局称继续降低疫苗、核酸检测等……
- 2022-04-07 10:55:06港股异动 | 抗疫概念股集体回落 开拓药业-B(09939)跌超13% 康希诺生物-B(……
- 2022-02-25 11:28:06港股异动 | 开拓药业-B(09939)涨超7%领涨抗疫概念股 巴西卫监局首次批准……
- 2022-01-25 10:40:00港股异动 | 歌礼制药-B(01672)跌超7%领跌抗疫概念股 世卫组织称今年有望……
- 2022-01-04 11:52:21港股异动 | 抗疫概念股集体重挫 君实生物(01877)跌超12% 隔夜美股疫苗股……
- 2021-12-13 17:15:43美股异动 | 抗疫概念股盘前走高,诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)涨近5%
- 2021-12-06 23:49:04美股异动 | 抗疫概念股多数下挫,BioNTech SE(BNTX.US)跌超13%
- 2021-11-30 11:27:39港股异动 | 抗疫概念股全线回吐 永胜医疗(01612)挫逾12% 报道称奥密克戎……
- 2021-11-26 17:13:47美股异动 | 部分抗疫概念股盘前走高,联合保健产品(AHPI.US)涨近21%
- 2021-11-08 09:22:10港股异动 | 抗疫概念股全线低开 开拓药业-B(09939)跌超8% 辉瑞新冠口服药……
- 2021-10-11 10:11:32港股异动 | 康希诺生物-B(06185)涨超5%领涨抗疫概念股 美银证券称市场对……
- 2021-10-07 14:58:25港股异动 | 开拓药业-B(09939)涨超10%领涨抗疫概念股 新冠疫苗、小分子口……
- 2021-10-04 15:03:54默沙东(MRK.US)宣布首个口服抗新冠病毒药物“疗效显著”后:抗疫概念股大……
- 2021-09-06 11:02:00港股异动 | 开拓药业-B(09939)涨超11%领涨抗疫概念股 国药集团中国生物新……
- 2021-08-12 10:34:00港股异动 | 康希诺生物-B(06185)跌近7%领跌抗疫概念股 美银称Moderna高市……
- 2021-08-10 16:13:51美股异动 | 部分抗疫概念股盘前走高,联合保健产品(AHPI.US)涨近4%
- 2021-08-05 21:45:18美股异动 | 部分抗疫概念股上涨,Moderna(MRNA.US)涨超4%
- 2021-07-29 15:02:02港股异动 | 复星医药(02196)涨超8%领涨抗疫概念股 全国累计报告接种新冠……
- 2021-07-21 11:22:17港股异动 | 抗疫概念股早盘走高 复星医药(02196)、开拓药业-B(09939)均涨……
- 2021-05-07 09:21:35港股异动 | 复星医药(02196))高开逾5%领涨抗疫概念股 德国总理反对新冠疫……