- 2023-02-17 09:55:36港股异动 | 东亚银行(00023)升5% 22年归母溢利同比减17% 富瑞上调其目标……
- 2023-02-16 09:49:52港股异动 | 爱康医疗(01789)涨8% 预计22年归母溢利同比增逾100%
- 2023-01-31 14:58:33港股异动 | 笔克远东(00752)升6%、创逾2年半新高 22财年归母溢利同比增19……
- 2023-01-19 11:20:35港股异动 | 中电华大科技(00085)升10% 22年净利同比预增至多3.46倍
- 2022-12-29 15:35:02港股异动 | 健倍苗苗(02161)升5% 中期归母溢利同增1.16倍 公司已准备就绪……
- 2022-12-29 14:09:12港股异动 | 理士国际(00842)升8% 2022年归母溢利预增高于一倍
- 2022-11-24 11:09:54港股异动 | 完美医疗(01830)升6% 中期归母溢利同比减30% 拟派息每股13港……
- 2022-10-19 11:55:25港股异动 | 双财庄(02321)升14%、再创新高 上市满两月累涨1.7倍
- 2022-09-26 13:15:05港股异动 | 时代集团控股(01023)升14% 2022财年扭亏净赚1.12亿港元 派特……
- 2022-09-07 13:57:56港股异动 | 次新股双财庄(02321)续升8% 上半年扣非溢利增21%
- 2022-09-06 10:41:28港股异动 | 丰盛控股(00607)再升10% 上半年扭亏录得溢利2.06亿元
- 2022-09-05 13:22:54港股异动 | 新意网集团(01686)再升5% 新财年归母溢利增约8% 公司指数据中……
- 2022-09-01 10:39:17港股异动 | 第一太平(00142)续跌7% 中期归母溢利增约34%、毛利率降近3个……
- 2022-09-01 10:10:30港股异动 | 三一国际(00631)升8% 中期经调整归母溢利增37% 招银指Q2毛利……
- 2022-09-01 09:59:22港股异动 | 爱康医疗(01789)升8% 中期溢利增13% 机构调升目标价
- 2022-08-31 13:51:57港股异动 | 华润万象生活(01209)升6% 中期归母溢利增28% 每股派息0.127元
- 2022-08-31 09:48:54港股异动 | 香港科技探索(01137)拉涨19% 中期溢利增33% 每股派息8仙
- 2022-08-30 14:25:53港股异动 | 疯狂体育(00082)续跌9% 中期溢利下滑约21%
- 2022-08-30 11:03:31港股异动 | 中国管业(00380)拉涨85% 上半年归母溢利增42%
- 2022-08-30 10:26:48港股异动 | 保利物业(06049)升5% 中期归母溢利增28%、毛利率持稳
- 2022-08-30 10:01:26港股异动 | 华大酒店(00201)拉升20% 上半年归母溢利增11倍
- 2022-08-30 09:47:28港股异动 | 比亚迪电子(00285)跌5% 中期归母溢利下滑61%、毛利率跌超1个……
- 2022-08-29 14:53:04港股异动 | 栢能集团(01263)升12% 中期归母溢利降14%、分红率小幅增加
- 2022-08-29 11:22:09港股异动 | 环球新材国际(06616)跌6% 中期归母溢利增13%、纯利润率下滑3……
- 2022-08-29 10:47:41港股异动 | 绿城服务(02869)跌15% 中期归母净利下滑近38%、净利率降4.5个……
- 2022-08-29 10:15:49港股异动 | 翰森制药(03692)跌12% 中期营利微增、每股派息5港仙
- 2022-08-26 13:22:05港股异动 | 龙湖集团(00960)升6% 中期核心溢利增6.1%、每股派息0.33元
- 2022-08-25 14:35:15港股异动 | 华润医药(03320)升5% 中期归母溢利增24%、毛利率增加0.5个百……
- 2022-08-24 13:40:13港股异动 | 昇柏控股(02340)升27% 中期溢大增近22倍
- 2022-08-23 10:07:32港股异动 | 美东汽车(01268)跌5%、创两年来新低 预计中期溢利下滑不超40%
- 2022-08-23 09:29:27港股异动 | 思捷环球(00330)低开12% 中期溢利预减约90%
- 2022-06-01 09:45:14港股异动 | 远东酒店实业(00037)拉升10% 预计财年溢利创历史新高
- 2022-04-28 13:21:41港股异动 | 渣打集团(02888)绩后升10% Q1除税前基本溢利增长4%,好于市场……
- 2022-02-22 13:25:44港股异动 | 恒生银行(00011)绩后跌7% 去年溢利倒退差于预期
- 2019-03-01 08:47:51融创中国2018年业绩预期同比增长45%
- 2019-02-21 08:34:43新股公告 | K2 F&B(02108)拟发行2亿股于3月6日上市
- 2019-02-21 08:34:43联想集团(00992)扭亏为盈 第三季度股东应占溢利2.33亿美元
- 2019-02-01 08:44:28碧桂园服务2018年股东应占溢利预增超过100%
- 2018-07-17 18:50:50招商蛇口控股子公司半年报预增不低于30%
- 2018-03-30 11:46:55业绩快报 | 年报速读:华夏幸福营收596亿 合生创展溢利58亿港元
- 2018-03-21 08:58:27彩生活收入溢利创上市新高 增值服务取得突破
- 2018-02-27 18:35:32渣打去年税前溢利大升逾1.7倍 未来或上调全年股息
- 2017-08-21 14:14:37融创中国涨逾6% 上半年净利润预增逾15倍
- 2017-08-02 18:48:13渣打集团上半年税前溢利大升82% 不派息
- 2017-03-08 14:43:20招商蛇口子公司招商局置地年度溢利8.11亿元 大增338%
- 2016-10-08 14:12:16中国基建港口:溢利不符合主板上市要求 转板申请未获准
- 2016-10-05 11:25:16兴胜创建料中期少赚55%至65%
- 2016-10-03 17:35:54富智康集团预计2016财年溢利将减少52%至1.1亿美元
- 2016-08-10 13:27:14港交所上半年净利润同比减少27%
- 2016-05-05 16:14:33香港零售巨头莎莎盈警:全年溢利跌逾5成
- 2016-04-21 14:38:31华润啤酒首季净溢利劲增 利好股价大涨
- 2016-03-22 14:23:04远洋地产去年溢利23.84亿元 同比减少48%
- 2016-03-18 14:13:26中海物业去年溢利1.17亿港元 毛利率为20.6%