- 2023-02-17 09:35:24港股异动 | 华邦科技(03638)升51% 盘前现巨额成交 涉及股份占比达4.1%
- 2023-01-20 09:44:11港股异动 | 米技国际控股(01715)升12% 22年除税后业绩减亏近3%
- 2022-10-26 20:07:13科技股被微软(MSFT.US)谷歌(GOOGL.US)带崩,盘前市值蒸发近3000亿美元
- 2022-09-12 19:27:07美股异动 | Clovis(CLVS.US)盘前涨超11% 数据显示Rubraca药物改善患者PFS
- 2022-09-12 18:21:17美股异动 | 百时美施贵宝(BMY.US)盘前涨超6% 旗下新型银屑病治疗药物获FD……
- 2022-07-28 16:18:45美股异动 | 高通(QCOM.US)盘前跌超3% 营收指引不及预期
- 2022-07-28 16:12:36美股异动 | Meta(META.US)盘前跌超5% 季度营收首现下滑
- 2022-07-27 16:11:19美股异动 | 瑞信(CS.US)盘前涨超4% 即将更换CEO并进行战略评估
- 2022-07-26 16:23:35美股异动 | 恩智浦(NXPI.US)盘前跌超3% Q2营收增速放缓
- 2022-07-26 16:12:26美股异动 | 瑞银(UBS.US)盘前跌超6% Q2营收及净利均低于市场预期
- 2022-07-20 09:11:42港股盘前 | 恒指夜期涨1.23% 贝莱德翻倍增持美团-W(03690)
- 2022-05-09 16:12:35美股异动 | Rivian(RIVN.US)盘前跌近7% 福特(F.US)计划减持800万股
- 2022-05-02 16:43:19美股异动 | 房多多(DUO.US)盘前涨超40% 延续上周五强劲涨势
- 2022-04-27 10:06:30港股异动 | 世纪城市国际(00355)急升超90% 盘前录得巨量成交
- 2022-03-16 16:15:15美股异动 | 碳博士控股(TANH.US)盘前跌超60% 公司将进行公开增发
- 2022-03-04 17:32:50美股异动 | 油气股盘前走弱 埃尼石油(E.US)跌近6%
- 2022-03-02 17:30:02美股异动 | 爱奇艺(IQ.US)盘前涨超3% 2021年净亏损收窄
- 2022-03-02 17:09:59美股异动 | 油气股盘前走高 壳牌(SHEL.US)涨近5%
- 2022-03-01 17:19:03美股异动 | 传奇生物(LEGN.US)盘前涨超9% 旗下CAR-T产品获FDA批准
- 2022-03-01 17:09:49美股异动 | Zoom(ZM.US)盘前跌超2% 业绩指引不及预期
- 2022-03-01 17:02:54美股异动 | 新能源车板块盘前普跌 Lucid(LCID.US)跌超14%
- 2022-02-28 17:09:45美股异动 | 俄罗斯概念股盘前重挫 Yandex(YNDX.US)跌超23%
- 2022-01-13 21:06:25维珍银河(SPCE.US)将发行4.25亿可转换优先票据 盘前跌超10%
- 2021-12-29 21:30:55明珠货运(YGMZ.US)盘前一度涨超40%!公司收购Cheyi BVI100%股权
- 2021-12-16 21:15:57开心汽车(KXIN.US)获超5亿美元新能源卡车订单,盘前涨近23%
- 2021-10-06 16:18:57美股异动 | 大型科技股盘前普跌,苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)和谷歌(GO……
- 2021-10-01 17:23:04美股异动 | 农米良品(FAMI.US)盘前跌超9%,此前两日累涨超92%
- 2021-09-02 16:08:11美股异动 |ChargePoint(CHPT.US)盘前涨近13%,Q2营收同比增逾60%超预期
- 2021-08-17 16:08:39美股异动 | Roblox(RBLX.US)盘前跌超7%,Q2净亏损扩大
- 2021-08-05 21:09:35William Blair:业绩不及预期且新客户增长缓慢,下调Fastly(FSLY.US)评级……
- 2021-08-05 16:21:30美股异动 | 精锐教育(ONE.US)盘前跌超8%,此前收到纽交所警示函
- 2021-08-05 16:19:31美股异动 | 部分抗疫概念股上涨,诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)涨超3%
- 2021-08-05 16:12:45美股异动 | 优步(UBER.US)盘前跌近4%,调整后EBITDA亏损5.09亿美元超预期
- 2021-07-23 16:09:19美股异动 | SNAP(SNAP.US)盘前涨超17%,Q2营收同比增长116%