- 2023-02-16 14:44:33港股异动 | 上海复旦(01385)跌近5%领跌芯片股 全球半导体今年总营收或下……
- 2023-02-10 15:07:41港股异动 | 上海复旦(01385)跌超6%领跌芯片股 显示驱动类芯片库存周期或……
- 2023-02-09 15:15:35港股异动 | 中电华大科技(00085)涨超16%领涨芯片股 ChatGPT高算力需求刺……
- 2023-02-02 11:48:01港股异动 | 机构称半导体板块有望迎来价值重估 ASM太平洋(00522)、华虹半……
- 2023-01-31 15:36:25港股异动 | 芯片股继续走低 华虹半导体(01347)跌近5% 上海复旦(01385)跌……
- 2023-01-30 11:23:03港股异动 | 芯片股早盘普跌 华虹半导体(01347)跌超6% 中芯国际(00981)跌……
- 2023-01-26 14:16:35港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超6%领涨芯片股 阿斯麦预计芯片需求下半……
- 2023-01-17 10:07:04港股异动 | 芯片股早盘涨幅居前 上海复旦(01385)涨超5% 华虹半导体(01347……
- 2023-01-10 09:50:55港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超4%领涨芯片股 机构称半导体行业结构性……
- 2023-01-06 11:00:01港股异动 | 芯片股快速拉升 华虹半导体(01347)涨近6% 机构看好芯片需求复……
- 2022-12-16 10:10:48港股异动 | ASM太平洋(00522)跌超8%领跌芯片股 芯片企业回应半导体万亿补……
- 2022-12-14 10:48:11港股异动 | 芯片股集体回落 华虹半导体(01347)一度跌近8% 机构预计明年全……
- 2022-12-13 15:32:45港股异动 | 芯片股尾盘放量飙升 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981……
- 2022-11-25 14:47:03港股异动 | 上海复旦(01385)跌超6%领跌芯片股 第三季度全球闪存芯片销售……
- 2022-11-18 14:17:34港股异动 | 晶门半导体(02878)跌近6%领跌芯片股 机构下调全球半导体资本……
- 2022-11-16 07:09:48巴菲特大举抄底台积电(TSM.US) 一众芯片股应声反弹
- 2022-11-04 21:57:45美股异动 | 芯片股普涨 意法半导体(STM.US)涨近5%
- 2022-10-31 21:53:02美股异动 | 芯片股普跌 安森美半导体(ON.US)跌超6%
- 2022-10-11 14:32:31港股异动 | 芯片股继续走低 上海复旦(01385)跌超7% 中芯国际(00981)跌超3……
- 2022-10-10 10:17:43港股异动 | 上海复旦(01385)重挫逾18%领跌芯片股 多家芯片大厂下调业绩指……
- 2022-09-28 15:33:21港股异动 | ASM太平洋(00522)跌超5%领跌芯片股 全球半导体出货额7月同比……
- 2022-09-21 06:57:41英伟达(NVDA.US)发布RTX 40系列GPU 美股芯片股仍普跌
- 2022-09-02 22:36:21美股异动 | 芯片股普涨 博通(AVGO.US)涨超4%
- 2022-09-01 22:15:36美股异动 | 芯片股集体下挫 英伟达(NVDA.US)跌超8%
- 2022-08-26 22:15:51美股异动 | 芯片股普跌 迈威尔科技(MRVL.US)跌近5%
- 2022-08-10 15:16:19港股异动 | 宏光半导体(06908)跌超7%领跌芯片股 美股芯片龙头业绩指引不……
- 2022-08-09 14:13:38港股异动 | 华虹半导体(01347)跌超5%领跌芯片股 机构下调今年全球半导体……
- 2022-08-05 10:27:36港股异动 | 华虹半导体(01347)涨近5%领涨芯片股 国内半导体产业国产化有……
- 2022-08-03 11:54:59港股异动 | 中芯国际(00981)飙升逾9%领涨芯片股 国内半导体产业国产化有……
- 2022-07-29 14:33:21港股异动 | 华虹半导体(01347)跌近5%领跌芯片股 机构下调全球半导体业营……
- 2022-07-27 14:44:39港股异动 | 宏光半导体(06908)跌近6%领跌芯片股 SK海力士预计下半年存储……
- 2022-07-22 07:08:35供应限制缓解+需求增长 芯片股正重归市场怀抱
- 2022-07-21 10:14:26港股异动 | 上海复旦(01385)涨超6%领涨芯片股 报道称芯片巨头准备涨价以……
- 2022-07-12 14:51:59港股异动 | 宏光半导体(06908)跌超16%领跌芯片股 机构下调半导体行业市场……
- 2022-07-04 10:13:36港股异动 | 华虹半导体(01347)跌超6%领跌芯片股 报道称台积电遭苹果、AMD……
- 2022-06-21 22:18:01美股异动 | 芯片股走强 英伟达(NVDA.US)涨近7%
- 2022-06-17 06:34:58经济衰退风险致芯片股大幅下挫 AMD(AMD.US)、高通(QCOM.US)大跌约8%
- 2022-06-14 10:40:29港股异动 | 华虹半导体(01347)跌超4%领跌芯片股 大摩称消费需求或将下滑 ……
- 2022-05-24 22:16:25美股异动丨芯片股下挫 英伟达(NVDA.US)跌近6%
- 2022-05-05 09:31:32传MaxLinear(MXL.US)有意收购慧荣科技(SIMO.US)
- 2022-04-25 07:46:19芯片需求仍在线! 大和证券:芯片股将会迎来提振
- 2022-04-14 14:50:11港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超5%领涨芯片股 2024年8英寸晶圆厂月产能……
- 2022-04-11 14:47:35港股异动 | 芯片股跌幅扩大 华虹半导体(01347)跌近7% 据报晶圆代工商短期……
- 2022-04-06 14:41:20港股异动 | 华虹半导体(01347)跌超6%领跌芯片股 3月芯片交付时间进一步延……
- 2022-03-28 11:56:54港股异动 | 上海复旦(01385)涨超6%领涨芯片股 意法半导体宣布第二季度涨……
- 2022-02-25 14:49:15港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超6%领涨芯片股 机构称俄乌冲突升级并不……
- 2022-02-09 13:57:33港股异动 | 芯片股午后走高 华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)均涨超4%
- 2021-12-15 13:52:34港股异动 | 中芯国际(00981)午后跌超5%领跌芯片股 机构称2022年半导体行……
- 2021-11-25 14:24:59港股异动 | 芯片股午后走高 华虹半导体(01347)涨超5% 新一轮芯片设计创新……
- 2021-11-15 13:59:12港股异动 | 上海复旦(01347)涨超8%领涨芯片股 机构称成熟制程资本开支占……
- 2021-11-09 13:39:28港股异动 | 芯片股午后拉升 晶门半导体(02878)涨近7% 华虹半导体(01347)……
- 2021-11-03 13:51:47港股异动 | 周期上行已传导至晶圆代工板块 华虹半导体(01347)、中芯国际(……
- 2021-11-02 09:43:52港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超6%领涨芯片股 晶圆代工厂产能仍供不应……
- 2021-10-22 09:48:34港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超5%领涨芯片股 报道称华为和中芯国际已……
- 2021-09-16 15:10:08港股异动 | 芯片股继续下行 华虹半导体(01347)跌超5% 大摩称半导体整体需……
- 2021-09-15 15:17:23港股异动 | 上海复旦(01385)跌超4%领跌芯片股 大摩称半导体整体需求或被……
- 2021-08-09 09:55:43港股异动 | 华虹半导体(01347)跌超7%领跌芯片股 央视发声 “缺芯”不是“……
- 2021-08-04 15:17:09港股异动 | 华虹半导体(01347)涨超5%领涨芯片股 报道称三星有意调涨晶圆……
- 2021-08-03 13:52:52港股异动 | 晶门半导体(02878)跌超6%领跌芯片股 市场监管总局调查涉嫌哄……
- 2021-07-29 10:10:32港股异动 | 芯片股早盘普涨 华虹半导体(01347)涨超6% 中信称坚定看好中芯……