- 2023-02-14 15:25:17港股异动 | 佳源国际控股(02768)跌8% 再度延长境外债交换要约届满期限
- 2023-02-14 14:41:03港股异动 | 恒富控股(00643)续升10% 拟折价约17%配售新股净筹约4810万港……
- 2023-01-26 09:42:14港股异动 | 中国互联网投资(00810)跌94% 潜在要约人拟自愿有条件发起全面……
- 2022-12-21 09:35:17港股异动 | 凤祥股份(09977)升5% 要约人完成收购70.92%股份 每股1.5132港……
- 2022-12-20 14:24:42港股异动 | 恒富控股(00643)升16% 要约期今日届满 当前股价较要约价溢价……
- 2022-12-12 15:32:35港股异动 | 德信中国(02019)升11% 公司唯一存续美元债近8成本金实现要约……
- 2022-09-22 09:32:34港股异动 | 大森控股(01580)升14% 最大股东拟折让3成发起全购要约
- 2022-09-16 09:57:44港股异动 | 中国通海金融(00952)一度升60% 获管理层发起溢价16%要约收购
- 2022-09-14 14:20:07港股异动 | FUTURE DATA(08229)升56% 拟溢价63%发起要约实现易主
- 2022-08-01 14:21:00港股异动 | 皇冠环球集团(00727)涨32% 成交量创下历史次高
- 2022-07-06 10:56:59港股异动 | 德运控股(01440)拉涨19% 当前股价较要约价溢价超3成
- 2022-06-24 09:25:20港股异动︱佐丹奴国际(00709)复牌高开逾20% 获CLEAR PROSPER GLOBAL LIMI……
- 2022-05-19 14:30:29KKR(KKR.US)牵头财团拟以约140亿美元溢价收购澳洲一私营医疗机构
- 2022-03-22 13:33:55传Prologis(PLD.US)向黑石(BX.US)旗下物流资产发起210亿欧元收购要约
- 2021-12-14 13:32:32港股异动︱中播控股(00471)涨超11% 近期获主席黄秋智提现金要约
- 2021-09-13 09:27:12港股异动︱SOHO中国(00410)早盘低开14.86%领跌主板 要约先决条件进展不足……
- 2021-06-07 09:29:13港股异动︱万洲国际(00288)今日复牌高开逾10% 拟溢价17.29%回购并注销最……