您所在的位置:首页 - 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

证券之星综合 2018-11-20 16:20:58
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 002512 达华智能 -10.01% -3712.08 38.94% -16.73 0.18%
2 603603 博天环境 -10.00% -1284.14 33.73% -38.77 1.02%
3 000971 高升控股 -9.85% -4161.77 13.45% 0 0.00%
4 002075 沙钢股份 1.30% -17403.26 11.02% 9.64 0.01%
5 002260 *ST德奥 -5.02% -845.87 10.23% -5 0.06%
6 002670 国盛金控 -7.23% -2970.13 9.50% 0 0.00%
7 600131 岷江水电 -10.00% -2000.98 9.50% -9.25 0.04%
8 002122 *ST天马 -1.93% -850.37 8.84% -5.03 0.05%
9 002495 佳隆股份 -9.95% -1987.65 7.42% 0 0.00%
10 600128 弘业股份 -9.96% -3711.33 7.26% 0 0.00%
11 300181 佐力药业 -8.13% -1798.93 6.98% 22.94 0.09%
12 600895 张江高科 -3.84% -11900.68 6.95% 0 0.00%
13 002584 西陇科学 -9.62% -2749.54 6.79% 0 0.00%
14 002367 康力电梯 -5.43% -2039.14 6.34% 6.56 0.02%
15 002875 安奈儿 -9.99% -1196.06 6.11% -4.08 0.02%
16 600210 紫江企业 -7.98% -2677.48 5.67% 0 0.00%
17 002177 御银股份 -9.73% -1685.46 5.61% 0 0.00%
18 300699 光威复材 -8.92% -1429.33 5.31% -27.29 0.10%
19 002575 群兴玩具 -10.01% -2480.36 4.93% -29.39 0.06%
20 002054 德美化工 -10.02% -2176.52 4.87% 0 0.00%
21 000638 万方发展 -9.93% -855.1 4.86% -68.16 0.39%
22 002687 乔治白 -7.02% -1249.6 4.51% 57.02 0.21%
23 603790 雅运股份 -4.69% -1104.82 4.48% 28.86 0.12%
24 000068 华控赛格 -8.74% -2206.67 4.45% 19.71 0.04%
25 600695 绿庭投资 -2.77% -2608.43 4.43% 0 0.00%
26 600283 钱江水利 -7.08% -986.07 4.41% 37.85 0.17%
27 000011 深物业A -7.07% -873.33 4.33% -21.76 0.11%
28 000009 中国宝安 -5.02% -1560.38 4.16% 4.38 0.01%
29 300356 光一科技 -2.36% -1025.11 4.11% 38.1 0.15%
30 600064 南京高科 -6.08% -1986.46 4.05% 0 0.00%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国宝安盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-