(原标题:【港股通】寻宝过去3年稳定高息股份一览)
【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 6.27 | 6.90 | 5.97 |
| 中电控股(00002) | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 香港中华煤气(00003) | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| 九龙仓集团(00004) | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 汇丰控股(00005) | 2.66 | 3.41 | 6.49 |
| 电能实业(00006) | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 电讯盈科(00008) | 8.58 | 8.81 | 8.85 |
| 恒隆集团(00010) | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 恒生银行(00011) | 5.36 | 4.31 | 6.83 |
| 恒基地产(00012) | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| 希慎兴业(00014) | 11.29 | 11.29 | 8.46 |
| 新鸿基地产(00016) | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 新世界发展(00017) | 31.79 | 31.79 | 36.27 |
| 太古股份公司A(00019) | 3.78 | 4.36 | 16.45 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.88 | 3.38 | 4.61 |
| 港铁公司(00066) | 4.61 | 4.76 | 4.76 |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 20.65 | 11.41 | 8.70 |
| 信和置业(00083) | 10.44 | 7.17 | 7.30 |
| 太古股份公司B(00087) | 4.84 | 5.59 | 21.08 |
| 恒隆地产(00101) | 12.09 | 12.09 | 12.09 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 3.99 | 3.44 | 8.16 |
| 保利置业集团(00119) | 8.18 | 2.91 | 5.03 |
| 越秀地产(00123) | 11.03 | 10.56 | 6.73 |
| 昆仑能源(00135) | 3.18 | 3.59 | 3.84 |
| 第一太平(00142) | 3.98 | 4.61 | 4.82 |
| 招商局港口(00144) | 7.34 | 6.41 | 5.47 |
| 建滔集团(00148) | 15.77 | 5.52 | 5.36 |
| 中国旺旺(00151) | 3.73 | 10.46 | 5.76 |
| 深圳国际(00152) | 12.55 | 3.89 | 6.06 |
| 中国光大控股(00165) | 10.70 | 5.54 | 4.61 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 2.56 | 3.94 | 4.35 |
| 嘉华国际(00173) | 11.86 | 11.86 | 9.04 |
| 吉利汽车(00175) | 1.43 | 1.43 | 1.49 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 6.71 | 6.30 | 6.44 |
| 德昌电机控股(00179) | 4.71 | 3.14 | 4.71 |
| 东岳集团(00189) | 4.77 | 8.42 | 1.40 |
| 统一企业中国(00220) | 6.92 | 5.31 | 6.59 |
| 光大环境(00257) | 9.26 | 6.54 | 6.00 |
| 中信股份(00267) | 6.73 | 7.23 | 6.26 |
| 粤海投资(00270) | 11.83 | 11.96 | 6.05 |
| 瑞安房地产(00272) | 17.14 | 14.29 | 12.86 |
| 万洲国际(00288) | 3.04 | 4.80 | 4.80 |
| 华润啤酒(00291) | 2.58 | 2.35 | 3.95 |
| 中化化肥(00297) | 4.80 | 5.66 | 4.46 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 13.48 | 10.17 | 8.79 |
| 东方海外国际(00316) | 59.37 | 81.31 | 8.02 |
| 康师傅控股(00322) | 13.76 | 10.41 | 5.99 |
| 百富环球(00327) | 5.19 | 6.92 | 8.46 |
| 华宝国际(00336) | 3.68 | 3.72 | 3.73 |
| 大家乐集团(00341) | 4.80 | 3.54 | 4.80 |
| 中国软件国际(00354) | 0.59 | 1.04 | 1.49 |
| 江西铜业股份(00358) | 4.57 | 4.30 | 5.13 |
| 上海实业控股(00363) | 8.76 | 7.90 | 8.08 |
| 北控水务集团(00371) | 7.07 | 7.07 | 7.07 |
| 中国燃气(00384) | 8.57 | 8.57 | 7.79 |
| 中国石油化工股份(00386) | 12.88 | 9.34 | 8.77 |
| 香港交易所(00388) | 3.01 | 2.42 | 2.86 |
| 中国中铁(00390) | 5.95 | 5.64 | 5.96 |
| 北京控股(00392) | 5.04 | 6.45 | 6.45 |
| 大新金融(00440) | 4.12 | 4.43 | 7.77 |
| 远大医药(00512) | 2.33 | 2.96 | 5.50 |
| ASMPT(00522) | 4.94 | 4.05 | 1.76 |
| 阜丰集团(00546) | 4.40 | 14.25 | 11.86 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 10.25 | 7.37 | 8.51 |
| 裕元集团(00551) | 1.11 | 6.12 | 5.01 |
| 中国通信服务(00552) | 5.04 | 5.04 | 5.65 |
| 力劲科技(00558) | 1.78 | 3.27 | 2.78 |
| 郑煤机(00564) | 5.03 | 6.14 | 9.08 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.77 | 7.53 | 6.74 |
| 中国东方集团(00581) | 20.51 | 8.55 | 4.27 |
| 海螺创业(00586) | 10.29 | 5.88 | 2.94 |
| 六福集团(00590) | 10.03 | 7.35 | 7.35 |
| 中国外运(00598) | 6.41 | 6.64 | 9.07 |
| 深圳控股(00604) | 17.05 | 17.05 | 10.23 |
| 三一国际(00631) | 3.09 | 3.91 | 3.91 |
| 嘉里物流(00636) | 116.49 | 9.62 | 3.21 |
| 首钢资源(00639) | 14.84 | 15.95 | 10.39 |
| 新创建集团(00659) | 7.20 | 7.45 | 7.45 |
| 中国东方教育(00667) | 8.54 | 6.97 | 6.97 |
| 创科实业(00669) | 1.66 | 1.66 | 1.73 |
| 嘉里建设(00683) | 22.81 | 8.44 | 8.44 |
| 中国海外发展(00688) | 8.82 | 5.83 | 5.83 |
| 中国民航信息网络(00696) | 0.58 | 0.53 | 1.59 |
| 京东方精电(00710) | 2.51 | 3.85 | 3.18 |
| 山东新华制药股份(00719) | 2.99 | 3.72 | 4.66 |
| 中国电信(00728) | 4.25 | 4.84 | 5.50 |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 22.72 | 7.60 | 1.94 |
| 创维集团(00751) | 7.52 | 0.98 | 2.61 |
| 中国联通(00762) | 3.83 | 4.69 | 5.50 |
| 中兴通讯(00763) | 1.91 | 2.37 | 3.89 |
| 网龙(00777) | 21.65 | 12.62 | 17.48 |
| 中国铁塔(00788) | 2.93 | 3.46 | 3.88 |
| 新华文轩(00811) | 3.63 | 3.76 | 6.23 |
| 中国金茂(00817) | 10.62 | 9.74 | 1.33 |
| 天能动力(00819) | 5.68 | 5.68 | 6.11 |
| 天工国际(00826) | 3.34 | 1.91 | 2.10 |
| 华润电力(00836) | 1.61 | 3.19 | 7.71 |
| 中教控股(00839) | 11.21 | 10.29 | 9.38 |
| 中国水务(00855) | 6.58 | 7.22 | 7.22 |
| 伟仕佳杰(00856) | 5.03 | 3.17 | 4.79 |
| 中国石油股份(00857) | 4.68 | 8.27 | 8.37 |
| 神州控股(00861) | 4.12 | 1.87 | 1.92 |
| 康哲药业(00867) | 7.66 | 7.85 | 5.50 |
| 信义玻璃(00868) | 17.75 | 7.75 | 7.88 |
| 白云山(00874) | 4.44 | 4.48 | 4.54 |
| 中升控股(00881) | 5.13 | 6.66 | 4.87 |
| 中国海洋石油(00883) | 1.69 | 14.84 | 7.05 |
| 中粮包装(00906) | 3.70 | 3.69 | 1.97 |
| 海螺水泥(00914) | 13.31 | 7.81 | 5.02 |
| 龙源电力(00916) | 2.58 | 1.93 | 3.66 |
| 海信家电(00921) | 1.11 | 2.50 | 4.83 |
| 中石化冠德(00934) | 4.46 | 4.46 | 5.58 |
| 建设银行(00939) | 6.97 | 6.91 | 7.18 |
| 中国移动(00941) | 5.57 | 6.05 | 6.62 |
| 新天绿色能源(00956) | 5.51 | 6.13 | 6.61 |
| 龙湖集团(00960) | 18.18 | 11.20 | 5.47 |
| 中国太平(00966) | 3.69 | 2.08 | 2.40 |
| 信义光能(00968) | 8.23 | 6.10 | 6.86 |
| 联想集团(00992) | 3.32 | 4.13 | 4.13 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 6.87 | 6.54 | 7.12 |
| 中信银行(00998) | 6.83 | 6.95 | 6.91 |
| 长江基建集团(01038) | 4.62 | 4.67 | 4.73 |
| 恒安国际(01044) | 9.15 | 7.15 | 6.82 |
| 越秀交通基建(01052) | 16.40 | 5.38 | 8.07 |
| 天津创业环保股份(01065) | 5.26 | 4.87 | 5.59 |
| 威高股份(01066) | 3.51 | 3.81 | 3.82 |
| TCL电子(01070) | 3.29 | 2.50 | 3.15 |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.71 | 5.83 | 4.33 |
| 东方电气(01072) | 2.84 | 3.86 | 5.50 |
| 港华智慧能源(01083) | 4.92 | 4.92 | 5.25 |
| 中国神华(01088) | 9.25 | 8.61 | 7.37 |
| 石药集团(01093) | 3.57 | 4.17 | 5.56 |
| 国药控股(01099) | 4.24 | 4.38 | 4.65 |
| 华润置地(01109) | 7.12 | 6.75 | 6.66 |
| H&H国际控股(01112) | 5.63 | 6.57 | 6.47 |
| 长实集团(01113) | 6.85 | 7.10 | 6.39 |
| 现代牧业(01117) | 3.56 | 1.83 | 0.57 |
| 中联重科(01157) | 6.95 | 6.45 | 6.49 |
| 兖矿能源(01171) | 12.87 | 25.66 | 13.47 |
| 中国生物制药(01177) | 2.43 | 3.65 | 1.52 |
| 中国铁建(01186) | 5.20 | 5.51 | 6.94 |
| 华润燃气(01193) | 4.50 | 3.72 | 4.10 |
| 中远海运港口(01199) | 7.52 | 6.37 | 6.55 |
| 华润万象生活(01209) | 1.16 | 3.11 | 2.64 |
| 中国有色矿业(01258) | 5.72 | 4.22 | 4.43 |
| 美东汽车(01268) | 45.10 | 10.13 | 2.12 |
| 力量发展(01277) | 8.51 | 9.22 | 8.51 |
| 农业银行(01288) | 5.87 | 5.85 | 6.15 |
| 友邦保险(01299) | 2.58 | 2.72 | 2.85 |
| 海丰国际(01308) | 15.73 | 19.66 | 5.41 |
| 香港宽频(01310) | 14.88 | 11.67 | 7.78 |
| 华润建材科技(01313) | 30.23 | 7.50 | 2.73 |
| 耐世特(01316) | 2.40 | 1.18 | 0.75 |
| 绿色动力环保(01330) | 3.48 | 3.93 | 4.93 |
| 新华保险(01336) | 6.67 | 4.66 | 3.68 |
| 中国人民保险集团(01339) | 5.06 | 4.79 | 4.50 |
| 复旦张江(01349) | 3.27 | 3.03 | 2.88 |
| 中国信达(01359) | 8.55 | 4.19 | 3.86 |
| 特步国际(01368) | 4.66 | 3.75 | 4.05 |
| 中国宏桥(01378) | 8.90 | 4.32 | 5.34 |
| 粤丰环保(01381) | 2.38 | 2.41 | 1.79 |
| 工商银行(01398) | 7.26 | 6.96 | 7.10 |
| 福寿园(01448) | 2.91 | 3.41 | 9.62 |
| 日清食品(01475) | 3.35 | 2.91 | 3.04 |
| 丽珠医药(01513) | 5.61 | 6.47 | 5.50 |
| 华润医疗(01515) | 3.08 | 0.95 | 1.69 |
| 融创服务(01516) | 8.07 | 8.40 | 21.66 |
| 三生制药(01530) | 3.23 | 1.62 | 4.04 |
| 颐海国际(01579) | 1.95 | 1.46 | 5.88 |
| 雅迪控股(01585) | 2.47 | 3.53 | 4.23 |
| 天伦燃气(01600) | 9.59 | 5.76 | 5.56 |
| 中国中冶(01618) | 5.54 | 5.50 | 4.79 |
| 大众公用(01635) | 2.66 | 1.48 | 1.74 |
| 邮储银行(01658) | 6.56 | 6.33 | 6.47 |
| 亚信科技(01675) | 6.98 | 6.73 | 16.98 |
| 新意网集团(01686) | 4.43 | 4.75 | 2.56 |
| 中国中车(01766) | 4.41 | 4.61 | 4.61 |
| 赣锋锂业(01772) | 1.10 | 4.76 | 3.84 |
| 天立国际控股(01773) | 1.11 | 0.60 | 1.29 |
| 广发证券(01776) | 5.18 | 3.40 | 2.95 |
| 国泰君安国际(01788) | 5.22 | 4.35 | 1.74 |
| 大唐新能源(01798) | 1.75 | 2.70 | 3.85 |
| 中国交通建设(01800) | 4.84 | 4.78 | 6.23 |
| 中广核新能源(01811) | 2.87 | 3.03 | 5.20 |
| 中广核电力(01816) | 3.67 | 3.60 | 3.84 |
| 九兴控股(01836) | 5.13 | 5.79 | 6.86 |
| 春立医疗(01858) | 1.75 | 3.93 | 4.56 |
| 百威亚太(01876) | 3.17 | 3.97 | 5.53 |
| 海天国际(01882) | 4.78 | 2.77 | 3.32 |
| 中信国际电讯(01883) | 9.78 | 10.65 | 11.00 |
| 建滔积层板(01888) | 20.58 | 4.80 | 2.20 |
| 中煤能源(01898) | 3.62 | 4.67 | 4.97 |
| 中国旭阳集团(01907) | 7.44 | 5.01 | 2.22 |
| 建发国际集团(01908) | 18.03 | 10.19 | 10.19 |
| 中远海控(01919) | 9.01 | 33.17 | 7.12 |
| 周大福(01929) | 5.68 | 7.10 | 17.33 |
| 北京汽车(01958) | 8.01 | 7.95 | 6.09 |
| 重庆银行(01963) | 7.72 | 7.30 | 7.56 |
| 太古地产(01972) | 5.93 | 6.24 | 6.55 |
| 民生银行(01988) | 8.05 | 7.61 | 7.64 |
| 九龙仓置业(01997) | 6.15 | 6.15 | 6.01 |
| 敏华控股(01999) | 5.20 | 6.00 | 5.00 |
| 石四药集团(02005) | 3.41 | 3.98 | 4.83 |
| 金隅集团(02009) | 14.69 | 9.05 | 3.27 |
| 安踏体育(02020) | 1.98 | 1.68 | 2.47 |
| 中通快递-W(02057) | 1.34 | 1.98 | 3.33 |
| 先声药业(02096) | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| 中国联塑(02128) | 10.77 | 8.50 | 5.67 |
| 沧港铁路(02169) | 1.88 | 0.66 | 0.57 |
| 复星医药(02196) | 4.58 | 3.19 | 2.08 |
| 金风科技(02208) | 4.00 | 1.80 | 1.50 |
| 安德利果汁(02218) | 0.68 | 1.28 | 2.80 |
| 西部水泥(02233) | 6.14 | 4.56 | 1.55 |
| 广汽集团(02238) | 7.53 | 7.95 | 4.80 |
| 泉峰控股(02285) | 3.35 | 3.37 | 1.66 |
| 申洲国际(02313) | 2.75 | 3.22 | 3.43 |
| 理文造纸(02314) | 11.21 | 4.22 | 3.71 |
| 中国平安(02318) | 6.16 | 5.95 | 5.73 |
| 蒙牛乳业(02319) | 2.66 | 2.63 | 3.19 |
| 中国财险(02328) | 3.88 | 4.28 | 4.38 |
| 李宁(02331) | 3.24 | 3.07 | 3.63 |
| 长城汽车(02333) | 3.39 | 2.49 | 2.50 |
| 潍柴动力(02338) | 3.89 | 2.49 | 5.04 |
| 太平洋航运(02343) | 38.14 | 40.21 | 6.29 |
| 大新银行集团(02356) | 4.66 | 5.35 | 8.23 |
| 中航科工(02357) | 2.48 | 2.38 | 2.55 |
| 药明康德(02359) | 1.01 | 1.62 | 1.78 |
| 保诚(02378) | 2.08 | 2.27 | 2.47 |
| 中国电力(02380) | 1.99 | 4.07 | 4.71 |
| 中石化炼化工程(02386) | 6.01 | 6.02 | 6.12 |
| 中银香港(02388) | 4.59 | 5.52 | 6.80 |
| 中银航空租赁(02588) | 3.61 | 3.39 | 4.90 |
| 中国铝业(02600) | 0.79 | 0.83 | 1.85 |
| 中国太保(02601) | 4.59 | 4.43 | 4.38 |
| 上海医药(02607) | 3.73 | 5.03 | 3.34 |
| 国泰君安(02611) | 6.79 | 5.01 | 3.74 |
| 中国人寿(02628) | 4.98 | 3.49 | 3.08 |
| 环球医疗(02666) | 7.48 | 7.07 | 7.28 |
| 中海物业(02669) | 1.66 | 2.21 | 2.58 |
| 新奥能源(02688) | 4.99 | 5.37 | 5.45 |
| 中远海发(02866) | 25.21 | 9.01 | 3.34 |
| 绿城服务(02869) | 5.33 | 2.67 | 4.00 |
| 神威药业(02877) | 4.80 | 3.92 | 4.82 |
| 辽港股份(02880) | 4.33 | 2.62 | 2.86 |
| 中海油田服务(02883) | 2.61 | 2.65 | 3.42 |
| 渣打集团(02888) | 0.97 | 1.46 | 2.18 |
| 紫金矿业(02899) | 1.56 | 1.50 | 1.85 |
| 江南布衣(03306) | 10.09 | 6.46 | 6.53 |
| 中国建筑国际(03311) | 3.47 | 4.11 | 4.80 |
| 华润医药(03320) | 2.76 | 2.94 | 3.12 |
| 中国建材(03323) | 21.43 | 11.32 | 6.64 |
| 交通银行(03328) | 7.15 | 7.00 | 7.06 |
| 中国龙工(03339) | 15.39 | 6.99 | 5.59 |
| 泰格医药(03347) | 1.58 | 1.68 | 1.70 |
| 远东宏信(03360) | 7.71 | 8.99 | 9.17 |
| 秦港股份(03369) | 3.35 | 3.94 | 4.64 |
| 福耀玻璃(03606) | 2.32 | 2.73 | 2.75 |
| 同仁堂国药(03613) | 3.38 | 7.01 | 3.99 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 6.70 | 6.81 | 7.15 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 12.76 | 21.46 | 11.97 |
| 永达汽车(03669) | 27.78 | 15.87 | 8.46 |
| 赢家时尚(03709) | 5.49 | 4.57 | 8.00 |
| 康龙化成(03759) | 1.47 | 1.37 | 1.37 |
| 中国重汽(03808) | 3.13 | 1.52 | 4.89 |
| 青岛银行(03866) | 6.90 | 6.47 | 6.42 |
| 信义能源(03868) | 21.21 | 18.40 | 7.32 |
| 中国船舶租赁(03877) | 5.52 | 6.14 | 7.36 |
| 时代电气(03898) | 3.69 | 2.07 | 2.94 |
| 中集安瑞科(03899) | 2.96 | 3.38 | 4.23 |
| 绿城中国(03900) | 5.57 | 5.69 | 4.90 |
| 中金公司(03908) | 2.45 | 1.36 | 1.38 |
| 联邦制药(03933) | 1.47 | 2.45 | 5.06 |
| 东方证券(03958) | 5.47 | 3.18 | 3.08 |
| 招商银行(03968) | 4.86 | 5.15 | 5.89 |
| 中国通号(03969) | 6.28 | 5.89 | 5.87 |
| 中国银行(03988) | 6.96 | 6.77 | 6.97 |
| 美的置业(03990) | 54.05 | 27.03 | 12.16 |
| 洛阳钼业(03993) | 1.45 | 1.62 | 2.92 |
| 中国能源建设(03996) | 2.61 | 2.83 | 2.82 |
| 波司登(03998) | 3.34 | 4.46 | 4.46 |
| 中信证券(06030) | 2.79 | 2.35 | 2.29 |
| 保利物业(06049) | 1.11 | 1.76 | 3.40 |
| 中烟香港(06055) | 0.65 | 0.76 | 1.21 |
| 中信建投证券(06066) | 4.34 | 2.75 | 2.57 |
| 盛业(06069) | 1.03 | 1.03 | 3.71 |
| 碧桂园服务(06098) | 6.19 | 7.22 | 5.69 |
| 招商证券(06099) | 4.01 | 1.27 | 1.75 |
| 滔搏(06110) | 30.90 | 21.05 | 14.97 |
| 昭衍新药(06127) | 2.17 | 3.17 | 1.81 |
| 光大证券(06178) | 3.17 | 2.70 | 3.65 |
| 中国飞鹤(06186) | 8.43 | 5.11 | 5.08 |
| 青岛港(06198) | 5.36 | 5.30 | 5.74 |
| 华新水泥(06655) | 14.96 | 7.22 | 7.41 |
| 金力永磁(06680) | 1.89 | 1.85 | 2.98 |
| 海尔智家(06690) | 2.00 | 2.30 | 3.26 |
| 时代天使(06699) | 2.09 | 1.16 | 1.88 |
| 申万宏源(06806) | 4.61 | 1.29 | 2.41 |
| 高鑫零售(06808) | 5.24 | 1.82 | 1.82 |
| 中国光大银行(06818) | 8.35 | 7.45 | 6.80 |
| 凯莱英(06821) | 1.17 | 3.46 | 3.44 |
| 昊海生物科技(06826) | 2.09 | 1.13 | 2.80 |
| 海通证券(06837) | 4.93 | 3.25 | 1.55 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.91 | 4.44 | 4.98 |
| 中国银河(06881) | 4.93 | 3.33 | 3.27 |
| HTSC(06886) | 3.74 | 3.47 | 3.35 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.51 | 1.62 | 0.90 |
| 农夫山泉(09633) | 1.49 | 2.17 | 2.31 |
| 绿城管理控股(09979) | 7.10 | 12.82 | 16.64 |
| 百胜中国(09987) | 0.99 | 1.01 | 1.13 |
| 康基医疗(09997) | 2.75 | 3.27 | 24.54 |
