沪市成交量创3月新高股(27只)
来源:巨灵信息
2020-08-26 23:40:08
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
| 1 | 600156 | 华升股份 | 4.8500 | 5.2000 | 5.2800 | 4.8000 | 7.4380 | 34434733 |
| 2 | 600189 | 吉林森工 | 5.9000 | 5.9400 | 6.3900 | 5.5600 | 2.2375 | 55729550 |
| 3 | 600220 | 江苏阳光 | 3.2000 | 3.3000 | 3.3200 | 3.1000 | 2.1672 | 50055749 |
| 4 | 600321 | 正源股份 | 2.4600 | 2.2600 | 2.4700 | 2.2300 | -6.2241 | 74688045 |
| 5 | 600421 | ST仰帆 | 14.5400 | 14.0100 | 15.0900 | 13.8100 | -3.6451 | 1917600 |
| 6 | 600433 | 冠豪高新 | 3.5500 | 3.6300 | 3.7500 | 3.5300 | 2.8329 | 47409372 |
| 7 | 600555 | *ST海创 | 1.5400 | 1.6100 | 1.6100 | 1.5400 | 5.2288 | 43430741 |
| 8 | 600689 | 上海三毛 | 8.7000 | 8.8800 | 9.0400 | 8.6800 | 2.0690 | 7166239 |
| 9 | 600750 | 江中药业 | 12.3000 | 12.8100 | 13.2600 | 12.3000 | 6.3071 | 45067220 |
| 10 | 600757 | 长江传媒 | 5.7200 | 5.7700 | 5.9000 | 5.7100 | 3.4050 | 38052649 |
| 11 | 600869 | 智慧能源 | 4.0800 | 4.1800 | 4.2300 | 4.0700 | 2.9557 | 49508416 |
| 12 | 600894 | 广日股份 | 8.7300 | 8.2300 | 8.7300 | 8.2100 | 3.6524 | 41221339 |
| 13 | 600976 | 健民集团 | 29.5700 | 29.2700 | 31.2900 | 28.7500 | -3.0795 | 11485896 |
| 14 | 601000 | 唐山港 | 2.4500 | 2.5000 | 2.5400 | 2.4400 | 2.8807 | 78175678 |
| 15 | 603011 | 合锻智能 | 5.3300 | 5.6800 | 5.9000 | 5.3300 | 5.9701 | 38071100 |
| 16 | 603086 | 先达股份 | 17.0300 | 17.2200 | 17.6900 | 17.0300 | 1.8332 | 4873824 |
| 17 | 603226 | 菲林格尔 | 13.0600 | 12.3900 | 13.5000 | 12.3900 | -1.1962 | 20323433 |
| 18 | 603587 | 地素时尚 | 19.2500 | 20.4500 | 20.4500 | 18.7100 | 10.0054 | 13341848 |
| 19 | 603595 | 东尼电子 | 40.1300 | 36.1400 | 41.4300 | 36.0000 | -6.6632 | 20748168 |
| 20 | 603663 | 三祥新材 | 21.3300 | 21.2300 | 22.2200 | 20.6900 | 2.3133 | 8962549 |
| 21 | 603683 | 晶华新材 | 17.4100 | 15.2000 | 17.4100 | 15.0600 | -8.8182 | 7061523 |
| 22 | 603817 | 海峡环保 | 6.8500 | 7.1500 | 7.2300 | 6.8400 | 3.1746 | 15838312 |
| 23 | 603848 | 好太太 | 16.5400 | 15.9100 | 17.2000 | 15.6000 | -3.8089 | 11131714 |
| 24 | 603926 | 铁流股份 | 13.8800 | 14.3800 | 14.4800 | 13.6500 | 4.3541 | 6354555 |
| 25 | 603980 | 吉华集团 | 7.2100 | 8.0400 | 8.0400 | 7.2100 | 9.9863 | 16139082 |
| 26 | 900933 | 华新B股 | 2.6760 | 2.2400 | 2.6760 | 2.1930 | -7.9326 | 19463312 |
| 27 | 900955 | *ST海创B | 0.1520 | 0.1600 | 0.1620 | 0.1520 | 3.8961 | 2293800 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年