沪市换手率创3月新低股(43只)
来源:巨灵信息
2020-08-28 23:39:16
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 600785 | 新华百货 | 17.0000 | 16.9100 | 17.0900 | 16.8600 | -0.5294 | 0.1800 |
| 2 | 600119 | ST长投 | 9.9800 | 9.8000 | 9.9800 | 9.7200 | -0.8097 | 0.3323 |
| 3 | 600814 | 杭州解百 | 6.3000 | 6.3600 | 6.3800 | 6.2500 | 1.1129 | 0.3875 |
| 4 | 600475 | 华光环能 | 13.9400 | 14.1500 | 14.1900 | 13.8300 | 1.5065 | 0.3875 |
| 5 | 600550 | 保变电气 | 5.2800 | 5.2200 | 5.2900 | 5.1700 | 0.5780 | 0.4861 |
| 6 | 603843 | 正平股份 | 4.8200 | 4.8400 | 4.8500 | 4.7800 | 0.4149 | 0.5277 |
| 7 | 600822 | 上海物贸 | 11.8200 | 11.7900 | 11.8500 | 11.6200 | 0.7692 | 0.5577 |
| 8 | 603496 | 恒为科技 | 21.3200 | 21.5100 | 21.5900 | 21.1100 | 1.0333 | 0.5597 |
| 9 | 600738 | 兰州民百 | 5.3400 | 5.4000 | 5.4200 | 5.2900 | 1.3133 | 0.5833 |
| 10 | 603920 | 世运电路 | 23.2000 | 23.3100 | 23.5000 | 22.9500 | 0.1289 | 0.5888 |
| 11 | 603878 | 武进不锈 | 8.2000 | 8.2600 | 8.2800 | 8.1600 | 0.4866 | 0.6445 |
| 12 | 603131 | 上海沪工 | 20.6200 | 20.9100 | 20.9900 | 20.6200 | 0.8683 | 0.6792 |
| 13 | 603709 | 中源家居 | 29.8900 | 29.8900 | 29.8900 | 29.8900 | -9.9970 | 0.7140 |
| 14 | 603208 | 江山欧派 | 134.0000 | 135.8000 | 137.1800 | 131.2000 | 2.3515 | 0.7463 |
| 15 | 603933 | 睿能科技 | 13.9700 | 14.0000 | 14.0000 | 13.7800 | 0.3584 | 0.7471 |
| 16 | 600723 | 首商股份 | 10.4000 | 10.5000 | 10.5500 | 10.3400 | 0.9615 | 0.7480 |
| 17 | 603021 | 山东华鹏 | 6.7200 | 6.7700 | 6.7800 | 6.6100 | 1.1958 | 0.7691 |
| 18 | 603229 | 奥翔药业 | 44.1900 | 45.6500 | 46.0800 | 43.6800 | 3.3741 | 0.7803 |
| 19 | 601011 | 宝泰隆 | 3.8400 | 3.9100 | 3.9100 | 3.8400 | 1.2953 | 0.7853 |
| 20 | 603186 | 华正新材 | 40.4500 | 40.4900 | 40.5500 | 39.9000 | 0.7214 | 0.8593 |
| 21 | 603679 | 华体科技 | 27.8000 | 27.9000 | 28.2700 | 27.6200 | 0.2515 | 0.8800 |
| 22 | 603978 | 深圳新星 | 21.7900 | 22.0400 | 22.0800 | 21.6100 | 0.6393 | 0.9111 |
| 23 | 600838 | 上海九百 | 7.2500 | 7.3800 | 7.4000 | 7.2400 | 0.9576 | 0.9299 |
| 24 | 603598 | 引力传媒 | 14.2000 | 14.1700 | 14.3800 | 14.0100 | 0.4965 | 0.9752 |
| 25 | 600895 | 张江高科 | 21.3000 | 21.4700 | 21.5600 | 21.1000 | 0.7981 | 1.0656 |
| 26 | 603991 | 至正股份 | 42.3100 | 43.1600 | 43.5000 | 42.0000 | 0.9827 | 1.0963 |
| 27 | 600884 | 杉杉股份 | 11.4400 | 11.5500 | 11.6100 | 11.3500 | 1.1384 | 1.1052 |
| 28 | 600203 | 福日电子 | 7.4700 | 7.4400 | 7.5200 | 7.3600 | -0.6676 | 1.1245 |
| 29 | 600830 | 香溢融通 | 6.3600 | 6.4300 | 6.4300 | 6.3000 | 1.1006 | 1.1611 |
| 30 | 603879 | 永悦科技 | 9.2000 | 9.1200 | 9.2400 | 9.0900 | -0.5453 | 1.3910 |
| 31 | 600171 | 上海贝岭 | 17.7900 | 17.8400 | 17.9200 | 17.4900 | 0.4505 | 1.4155 |
| 32 | 603267 | 鸿远电子 | 70.2800 | 71.9200 | 73.1000 | 69.8900 | 2.5232 | 1.5091 |
| 33 | 603005 | 晶方科技 | 73.4400 | 74.6000 | 74.7700 | 72.9200 | 1.5934 | 1.6025 |
| 34 | 603559 | 中通国脉 | 20.2600 | 20.2600 | 20.3700 | 19.9900 | 0.0494 | 1.6641 |
| 35 | 603799 | 华友钴业 | 40.0600 | 40.6200 | 40.6200 | 39.6200 | 0.9193 | 1.7312 |
| 36 | 603810 | 丰山集团 | 36.9500 | 36.7300 | 36.9500 | 36.3000 | 0.0545 | 1.7681 |
| 37 | 605001 | 威奥股份 | 20.1000 | 20.1900 | 20.2400 | 20.1000 | 0.0000 | 2.2072 |
| 38 | 603396 | 金辰股份 | 32.9800 | 33.2900 | 33.5500 | 32.6200 | -0.2098 | 2.2763 |
| 39 | 603682 | 锦和商业 | 11.2000 | 11.2000 | 11.2200 | 11.0800 | 0.0894 | 2.5757 |
| 40 | 603079 | 圣达生物 | 32.3000 | 33.0600 | 33.2300 | 31.9700 | 2.4164 | 3.0084 |
| 41 | 600584 | 长电科技 | 41.7000 | 42.0800 | 42.2600 | 41.3700 | 0.9355 | 3.0402 |
| 42 | 603530 | 神马电力 | 25.7000 | 25.7500 | 25.8800 | 25.3000 | 0.2336 | 3.7677 |
| 43 | 603109 | 神驰机电 | 30.4300 | 30.0200 | 30.4500 | 29.3800 | -1.3474 | 4.5733 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年