沪市涨幅前二十名
来源:巨灵信息
2020-08-28 23:39:16
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨幅% |
| 1 | 600983 | 惠而浦 | 8.4300 | 8.4300 | 17736025 | 10.0522 |
| 2 | 605333 | 沪光股份 | 16.3600 | 16.3600 | 802058 | 10.0202 |
| 3 | 603398 | 邦宝益智 | 9.9700 | 10.9800 | 10002260 | 10.0200 |
| 4 | 605255 | 天普股份 | 24.2700 | 24.2700 | 553307 | 10.0181 |
| 5 | 600521 | 华海药业 | 40.7400 | 44.8300 | 24769868 | 10.0123 |
| 6 | 603639 | 海利尔 | 23.0300 | 24.5100 | 8366963 | 10.0090 |
| 7 | 605123 | 派克新材 | 58.1500 | 58.1500 | 88173 | 10.0076 |
| 8 | 603931 | 格林达 | 60.0200 | 60.0200 | 220784 | 10.0073 |
| 9 | 603520 | 司太立 | 83.3000 | 91.2500 | 4117488 | 10.0060 |
| 10 | 600702 | 舍得酒业 | 33.6400 | 37.0600 | 24300810 | 10.0030 |
| 11 | 603883 | 老百姓 | 78.6000 | 87.0000 | 6672262 | 10.0013 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 39.9000 | 40.5900 | 131957357 | 10.0000 |
| 13 | 600597 | 光明乳业 | 19.7100 | 21.4500 | 44065061 | 10.0000 |
| 14 | 603392 | 万泰生物 | 200.2000 | 218.1400 | 2849894 | 9.9995 |
| 15 | 601456 | 国联证券 | 15.8600 | 17.6100 | 164850609 | 9.9938 |
| 16 | 603683 | 晶华新材 | 16.0000 | 17.2800 | 7837800 | 9.9936 |
| 17 | 600480 | 凌云股份 | 9.5200 | 10.5700 | 35364860 | 9.9896 |
| 18 | 600984 | 建设机械 | 26.2700 | 28.4100 | 16186371 | 9.9884 |
| 19 | 600189 | 吉林森工 | 6.1200 | 6.7300 | 42314840 | 9.9673 |
| 20 | 600926 | 杭州银行 | 11.6200 | 12.5800 | 103189523 | 9.9650 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年