沪市价格创1月新高股(108只)
来源:巨灵信息
2020-08-28 23:39:16
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600023 | 浙能电力 | 3.7200 | 3.8200 | 3.8500 | 3.7100 | 2.4129 |
| 2 | 600059 | 古越龙山 | 9.8400 | 10.1500 | 10.3000 | 9.7600 | 3.2553 |
| 3 | 600083 | *ST博信 | 7.0500 | 6.9900 | 7.1800 | 6.8000 | 2.1930 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 19.4500 | 18.9400 | 19.5800 | 18.6400 | -1.3542 |
| 5 | 600129 | 太极集团 | 17.3100 | 18.0000 | 18.2700 | 17.2400 | 3.9861 |
| 6 | 600132 | 重庆啤酒 | 87.8700 | 90.1400 | 91.1900 | 86.0000 | 1.7956 |
| 7 | 600137 | 浪莎股份 | 18.6500 | 18.5400 | 19.5000 | 18.2300 | -0.5365 |
| 8 | 600145 | *ST新亿 | 1.8100 | 1.8300 | 1.8300 | 1.7700 | 5.1724 |
| 9 | 600159 | 大龙地产 | 2.6800 | 2.7200 | 2.7700 | 2.6700 | 1.4925 |
| 10 | 600189 | 吉林森工 | 6.1200 | 6.7300 | 6.7300 | 6.0300 | 9.9673 |
| 11 | 600226 | *ST瀚叶 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6300 | 4.9689 |
| 12 | 600287 | 江苏舜天 | 6.5400 | 6.1900 | 7.3200 | 6.1400 | -8.1602 |
| 13 | 600288 | 大恒科技 | 11.7300 | 11.9300 | 12.0500 | 11.6500 | 1.9658 |
| 14 | 600303 | 曙光股份 | 4.2200 | 3.9400 | 4.2300 | 3.8800 | -1.5000 |
| 15 | 600309 | 万华化学 | 70.4000 | 74.5600 | 75.6000 | 69.9300 | 5.9994 |
| 16 | 600335 | 国机汽车 | 5.1700 | 5.6300 | 5.6300 | 5.1500 | 9.9609 |
| 17 | 600373 | 中文传媒 | 13.2700 | 13.2900 | 13.4900 | 13.1100 | 1.2957 |
| 18 | 600403 | 大有能源 | 4.0300 | 4.1000 | 4.1900 | 4.0200 | 1.7370 |
| 19 | 600408 | ST安泰 | 1.9100 | 1.9800 | 2.0000 | 1.9000 | 3.6649 |
| 20 | 600426 | 华鲁恒升 | 26.7800 | 27.8000 | 27.8000 | 26.2200 | 4.7081 |
| 21 | 600436 | 片仔癀 | 226.0000 | 235.8600 | 238.8800 | 224.5100 | 4.1325 |
| 22 | 600468 | 百利电气 | 6.2000 | 6.1900 | 6.3000 | 5.9900 | 0.8143 |
| 23 | 600493 | 凤竹纺织 | 5.7700 | 5.9900 | 6.0300 | 5.7600 | 3.8128 |
| 24 | 600519 | 贵州茅台 | 1731.0000 | 1757.0000 | 1764.0000 | 1721.5000 | 1.5020 |
| 25 | 600521 | 华海药业 | 40.7400 | 44.8300 | 44.8300 | 40.2000 | 10.0123 |
| 26 | 600552 | 凯盛科技 | 7.0500 | 7.0100 | 7.2600 | 6.9800 | 1.3006 |
| 27 | 600555 | *ST海创 | 1.5900 | 1.6700 | 1.6700 | 1.5700 | 5.0314 |
| 28 | 600570 | 恒生电子 | 108.6200 | 114.2500 | 114.5000 | 107.2500 | 5.2510 |
| 29 | 600600 | 青岛啤酒 | 87.0900 | 91.0000 | 91.9900 | 84.4700 | 3.8576 |
| 30 | 600681 | 百川能源 | 5.7900 | 5.9400 | 6.3800 | 5.7800 | 1.1925 |
| 31 | 600689 | 上海三毛 | 9.1000 | 8.9700 | 9.1200 | 8.8800 | -0.1114 |
| 32 | 600708 | 光明地产 | 3.0300 | 3.0200 | 3.0800 | 3.0000 | -0.3300 |
| 33 | 600716 | 凤凰股份 | 4.1300 | 4.2100 | 4.2300 | 4.1200 | 1.4458 |
| 34 | 600735 | 新华锦 | 5.9500 | 6.3200 | 6.5500 | 5.9200 | 6.2185 |
| 35 | 600743 | 华远地产 | 2.2200 | 2.2600 | 2.2900 | 2.2200 | 1.3453 |
| 36 | 600748 | 上实发展 | 6.0300 | 5.9500 | 6.2100 | 5.8500 | -1.3267 |
| 37 | 600749 | 西藏旅游 | 13.2500 | 13.1300 | 13.7600 | 12.6900 | -0.1521 |
| 38 | 600763 | 通策医疗 | 217.5000 | 217.0000 | 220.0000 | 215.0200 | 0.2263 |
| 39 | 600779 | 水井坊 | 70.2600 | 73.5200 | 74.8800 | 70.2000 | 5.2089 |
| 40 | 600809 | 山西汾酒 | 188.9500 | 193.3800 | 200.0000 | 188.0000 | 1.5278 |
| 41 | 600846 | 同济科技 | 9.2400 | 9.5700 | 9.7700 | 9.1600 | 7.7703 |
| 42 | 600887 | 伊利股份 | 39.9000 | 40.5900 | 40.5900 | 39.1100 | 10.0000 |
| 43 | 600889 | 南京化纤 | 7.9300 | 8.0100 | 8.0800 | 7.7000 | 1.3924 |
| 44 | 600983 | 惠而浦 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 | 8.0600 | 10.0522 |
| 45 | 600993 | 马应龙 | 24.2400 | 25.2800 | 25.5000 | 23.9200 | 4.1615 |
| 46 | 601000 | 唐山港 | 2.5000 | 2.7200 | 2.7500 | 2.4900 | 8.8000 |
| 47 | 601012 | 隆基股份 | 63.0000 | 62.9600 | 63.6500 | 59.5100 | 3.8944 |
| 48 | 601019 | 山东出版 | 6.7600 | 6.9300 | 6.9300 | 6.7500 | 2.2124 |
| 49 | 601098 | 中南传媒 | 11.0800 | 11.3600 | 11.4000 | 11.0100 | 2.5271 |
| 50 | 601100 | 恒立液压 | 65.0000 | 67.1700 | 67.5000 | 64.6600 | 3.3385 |
| 51 | 601225 | 陕西煤业 | 7.9900 | 8.1800 | 8.1800 | 7.9300 | 2.5063 |
| 52 | 601717 | 郑煤机 | 7.8500 | 8.7200 | 8.7800 | 7.8400 | 9.2732 |
| 53 | 601799 | 星宇股份 | 165.7900 | 168.5000 | 170.7800 | 165.0000 | 1.6285 |
| 54 | 601877 | 正泰电器 | 33.7400 | 34.5600 | 34.6800 | 33.1000 | 1.2599 |
| 55 | 601968 | 宝钢包装 | 7.5200 | 7.5600 | 7.7800 | 7.2900 | 0.5319 |
| 56 | 603025 | 大豪科技 | 9.3000 | 10.0000 | 10.2700 | 9.2000 | 7.0664 |
| 57 | 603033 | 三维股份 | 29.0000 | 29.5600 | 29.6900 | 28.7100 | 1.9662 |
| 58 | 603040 | 新坐标 | 31.9300 | 32.6900 | 33.1400 | 31.4000 | 3.1556 |
| 59 | 603056 | 德邦股份 | 16.6700 | 17.8500 | 18.0700 | 16.6000 | 6.5036 |
| 60 | 603063 | 禾望电气 | 9.7700 | 9.3700 | 9.9900 | 9.3500 | -1.7820 |
| 61 | 603086 | 先达股份 | 17.3400 | 18.5300 | 18.6900 | 17.2800 | 6.4331 |
| 62 | 603106 | 恒银科技 | 10.2000 | 10.7100 | 11.2000 | 10.1900 | 5.2063 |
| 63 | 603129 | 春风动力 | 111.9900 | 122.2800 | 122.8000 | 111.8900 | 9.1786 |
| 64 | 603168 | 莎普爱思 | 10.9000 | 10.3500 | 11.1000 | 10.0200 | -2.9081 |
| 65 | 603181 | 皇马科技 | 26.3900 | 26.1500 | 26.5800 | 25.9200 | -0.0382 |
| 66 | 603198 | 迎驾贡酒 | 22.3300 | 23.6500 | 23.7800 | 22.1000 | 4.7387 |
| 67 | 603233 | 大参林 | 80.7000 | 83.2000 | 84.8200 | 79.2200 | 4.2084 |
| 68 | 603239 | 浙江仙通 | 18.7300 | 18.6800 | 18.9900 | 18.3000 | 1.3565 |
| 69 | 603279 | 景津环保 | 21.5300 | 21.6900 | 21.8000 | 21.2300 | 0.3702 |
| 70 | 603286 | 日盈电子 | 19.5500 | 19.8800 | 19.9700 | 19.4000 | 0.9137 |
| 71 | 603317 | 天味食品 | 69.6700 | 71.4000 | 71.7800 | 63.0000 | 2.0292 |
| 72 | 603356 | 华菱精工 | 13.7100 | 13.7200 | 13.7900 | 13.5800 | 0.2191 |
| 73 | 603358 | 华达科技 | 19.0800 | 19.1800 | 19.8300 | 18.7100 | 0.0522 |
| 74 | 603369 | 今世缘 | 50.3000 | 53.7300 | 54.8000 | 49.9200 | 6.6283 |
| 75 | 603380 | 易德龙 | 21.4300 | 22.5500 | 23.3800 | 21.3800 | 5.1772 |
| 76 | 603398 | 邦宝益智 | 9.9700 | 10.9800 | 10.9800 | 9.9000 | 10.0200 |
| 77 | 603421 | 鼎信通讯 | 11.0200 | 11.3300 | 11.3500 | 11.0000 | 3.1876 |
| 78 | 603456 | 九洲药业 | 35.4600 | 36.5800 | 36.6700 | 34.8000 | 3.4502 |
| 79 | 603486 | 科沃斯 | 40.3000 | 40.3500 | 40.7400 | 37.3300 | -0.0743 |
| 80 | 603500 | 祥和实业 | 24.6800 | 23.7600 | 24.6800 | 23.6700 | -2.5031 |
| 81 | 603517 | 绝味食品 | 89.0000 | 89.9700 | 91.2800 | 88.0300 | -0.3654 |
| 82 | 603520 | 司太立 | 83.3000 | 91.2500 | 91.2500 | 83.3000 | 10.0060 |
| 83 | 603535 | 嘉诚国际 | 35.9400 | 37.6900 | 38.9800 | 35.0300 | 6.1690 |
| 84 | 603558 | 健盛集团 | 9.5200 | 9.5800 | 9.6500 | 9.4700 | 0.6303 |
| 85 | 603587 | 地素时尚 | 20.3700 | 21.4000 | 21.9000 | 20.0400 | 5.8882 |
| 86 | 603668 | 天马科技 | 11.2200 | 11.7900 | 12.3500 | 11.1500 | 4.8000 |
| 87 | 603697 | 有友食品 | 28.7500 | 30.7800 | 31.7000 | 28.7200 | 5.4110 |
| 88 | 603708 | 家家悦 | 44.3000 | 44.4600 | 44.8500 | 42.3200 | 0.4746 |
| 89 | 603738 | 泰晶科技 | 24.3000 | 23.8900 | 24.6200 | 23.7500 | -0.3338 |
| 90 | 603768 | 常青股份 | 18.6400 | 19.3700 | 19.6700 | 18.2500 | 3.8606 |
| 91 | 603778 | 乾景园林 | 4.1000 | 4.2300 | 4.2300 | 4.0800 | 3.1707 |
| 92 | 603790 | 雅运股份 | 14.8600 | 13.8000 | 16.1800 | 13.6100 | -6.8197 |
| 93 | 603813 | 原尚股份 | 19.8400 | 19.0900 | 19.8400 | 18.9700 | -1.5979 |
| 94 | 603826 | 坤彩科技 | 30.4500 | 30.8400 | 30.9700 | 29.9000 | 2.2886 |
| 95 | 603871 | 嘉友国际 | 31.9000 | 31.3700 | 32.0000 | 30.0000 | 0.7063 |
| 96 | 603882 | 金域医学 | 106.4200 | 107.9800 | 108.5000 | 105.0000 | 1.5900 |
| 97 | 603886 | 元祖股份 | 20.8500 | 21.1100 | 21.3700 | 20.6900 | 0.4282 |
| 98 | 603899 | 晨光文具 | 71.1000 | 71.4100 | 71.6900 | 70.0000 | 0.1964 |
| 99 | 603915 | 国茂股份 | 24.3500 | 23.2300 | 24.8000 | 22.6900 | -3.8493 |
| 100 | 603917 | 合力科技 | 11.9900 | 12.4600 | 12.4600 | 11.9200 | 2.6359 |
| 101 | 603939 | 益丰药房 | 95.5100 | 100.2900 | 101.3400 | 95.5100 | 4.9059 |
| 102 | 603960 | 克来机电 | 52.4700 | 54.0000 | 54.9200 | 48.7700 | 1.6949 |
| 103 | 603966 | 法兰泰克 | 17.8000 | 18.6600 | 18.7200 | 17.6000 | 4.4208 |
| 104 | 900909 | 华谊B股 | 0.4820 | 0.4890 | 0.4890 | 0.4750 | 0.4107 |
| 105 | 900916 | 凤凰B股 | 0.4540 | 0.4790 | 0.4800 | 0.4540 | 5.5066 |
| 106 | 900925 | 机电B股 | 1.2120 | 1.2900 | 1.3000 | 1.2120 | 6.4356 |
| 107 | 900926 | 宝信B | 3.1860 | 3.4020 | 3.4800 | 3.1810 | 6.4456 |
| 108 | 900955 | *ST海创B | 0.1540 | 0.1610 | 0.1640 | 0.1540 | 2.5478 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年