深市价格创6月新低股(31只)
来源:巨灵信息
2020-08-28 23:39:16
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000004 | 国农科技 | 23.3300 | 23.2500 | 23.3300 | 22.7100 | -0.8529 |
| 2 | 000150 | 宜华健康 | 3.5600 | 3.5800 | 3.5900 | 3.5400 | 0.0000 |
| 3 | 000586 | 汇源通信 | 9.3400 | 9.3100 | 9.3400 | 9.1900 | -0.3212 |
| 4 | 000652 | 泰达股份 | 5.8500 | 5.8500 | 5.8800 | 5.7300 | 0.1712 |
| 5 | 000662 | *ST天夏 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4800 | 1.4500 | -0.6803 |
| 6 | 000720 | 新能泰山 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5800 | 4.5000 | -0.4367 |
| 7 | 000938 | 紫光股份 | 31.3700 | 31.4100 | 31.5600 | 30.7200 | -0.2540 |
| 8 | 002131 | 利欧股份 | 3.0700 | 3.0800 | 3.1000 | 3.0000 | -0.3236 |
| 9 | 002188 | ST巴士 | 3.5200 | 3.4100 | 3.5400 | 3.3300 | -2.5714 |
| 10 | 002194 | 武汉凡谷 | 16.8000 | 16.7300 | 16.8000 | 16.3000 | -0.7711 |
| 11 | 002212 | 南洋股份 | 21.8300 | 21.8100 | 22.1500 | 21.3200 | 0.3220 |
| 12 | 002291 | 星期六 | 18.0500 | 18.1800 | 18.2000 | 17.4000 | 1.0000 |
| 13 | 002313 | 日海智能 | 16.8500 | 16.9300 | 17.0100 | 16.7100 | -0.0590 |
| 14 | 002368 | 太极股份 | 30.3200 | 30.5000 | 30.5000 | 29.4900 | 0.7931 |
| 15 | 002463 | 沪电股份 | 20.6500 | 20.9100 | 20.9500 | 20.3900 | 1.0633 |
| 16 | 002503 | 搜于特 | 2.6800 | 2.6700 | 2.6800 | 2.6300 | -0.3731 |
| 17 | 002547 | 春兴精工 | 6.8300 | 6.8100 | 6.8300 | 6.7300 | -0.2928 |
| 18 | 002592 | ST八菱 | 4.6700 | 4.6400 | 4.6700 | 4.6000 | -1.0661 |
| 19 | 002684 | *ST猛狮 | 3.9300 | 3.9000 | 3.9900 | 3.8800 | -2.2556 |
| 20 | 002777 | 久远银海 | 25.1400 | 25.0500 | 25.2100 | 24.5700 | 0.2401 |
| 21 | 002792 | 通宇通讯 | 22.4000 | 22.5800 | 22.6900 | 22.2200 | 0.8486 |
| 22 | 002796 | 世嘉科技 | 20.2100 | 20.3300 | 20.3600 | 20.1000 | 0.2960 |
| 23 | 002840 | 华统股份 | 11.9600 | 11.9400 | 11.9700 | 11.5900 | 0.1678 |
| 24 | 002912 | 中新赛克 | 78.6800 | 79.1800 | 79.2100 | 77.2800 | 0.6483 |
| 25 | 300212 | 易华录 | 37.3700 | 38.0800 | 38.1300 | 36.7000 | 1.8999 |
| 26 | 300216 | 千山退 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | -9.3750 |
| 27 | 300590 | 移为通信 | 28.5500 | 28.8900 | 28.9800 | 28.2100 | -1.0277 |
| 28 | 300598 | 诚迈科技 | 143.3000 | 145.7700 | 147.8900 | 140.9600 | 0.0480 |
| 29 | 300603 | 立昂技术 | 17.8000 | 17.9000 | 18.2300 | 17.5700 | -0.6659 |
| 30 | 300769 | 德方纳米 | 78.6700 | 81.3100 | 81.9300 | 76.7000 | -2.9018 |
| 31 | 300770 | 新媒股份 | 108.0000 | 114.0200 | 114.5000 | 107.0000 | 4.7978 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年