深市换手率创3月新高股(47只)
来源:巨灵信息
2020-08-31 23:39:39
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 300564 | 筑博设计 | 36.0000 | 35.8100 | 38.7600 | 35.7600 | 10.8669 | 49.8031 |
| 2 | 300008 | 天海防务 | 5.7100 | 5.9500 | 6.3500 | 5.3500 | 4.2032 | 34.5438 |
| 3 | 300100 | 双林股份 | 9.0000 | 9.8900 | 10.5000 | 8.5000 | 8.3242 | 28.6099 |
| 4 | 300812 | 易天股份 | 48.9600 | 56.1800 | 56.2000 | 48.9000 | 15.3120 | 22.8925 |
| 5 | 300606 | 金太阳 | 23.2100 | 25.8600 | 27.0200 | 23.2100 | 10.5601 | 22.3727 |
| 6 | 300007 | 汉威科技 | 17.3000 | 19.6100 | 20.2000 | 17.2800 | 13.5495 | 21.6771 |
| 7 | 002931 | 锋龙股份 | 19.2200 | 20.5300 | 21.2000 | 19.1000 | 6.0434 | 20.1957 |
| 8 | 002848 | 高斯贝尔 | 15.9500 | 14.8800 | 16.5700 | 14.6600 | -4.6765 | 19.1745 |
| 9 | 300270 | 中威电子 | 8.7700 | 7.9300 | 8.7700 | 7.8200 | 8.4815 | 17.2792 |
| 10 | 300337 | 银邦股份 | 4.8300 | 5.9500 | 5.9500 | 4.7000 | 19.9597 | 15.5779 |
| 11 | 300541 | 先进数通 | 23.6000 | 22.3700 | 24.7000 | 22.3400 | -2.3997 | 13.5897 |
| 12 | 300004 | 南风股份 | 8.0000 | 7.8000 | 8.7800 | 7.7200 | 1.4304 | 13.0147 |
| 13 | 300665 | 飞鹿股份 | 11.9900 | 12.5000 | 13.2800 | 11.9800 | 4.7779 | 12.7075 |
| 14 | 300419 | 浩丰科技 | 7.3700 | 7.0800 | 7.9800 | 7.0000 | -1.8031 | 11.6809 |
| 15 | 002533 | 金杯电工 | 5.9400 | 6.3400 | 6.4600 | 5.8900 | 8.0068 | 11.3398 |
| 16 | 002827 | 高争民爆 | 19.0000 | 17.3700 | 19.9800 | 17.1700 | -8.9623 | 10.7660 |
| 17 | 300582 | 英飞特 | 15.8200 | 16.6700 | 17.5400 | 15.8200 | 7.2716 | 9.8270 |
| 18 | 002198 | 嘉应制药 | 5.5600 | 6.0600 | 6.0600 | 5.5000 | 9.9819 | 9.3043 |
| 19 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5.4800 | 5.8100 | 6.0100 | 5.4700 | 6.4103 | 8.8222 |
| 20 | 002067 | 景兴纸业 | 3.3500 | 3.5400 | 3.6500 | 3.3500 | 2.3121 | 8.6855 |
| 21 | 002737 | 葵花药业 | 15.5600 | 16.5000 | 16.8600 | 15.5600 | 7.6321 | 7.7718 |
| 22 | 002870 | 香山股份 | 22.5200 | 23.2800 | 23.8000 | 22.4800 | 3.6509 | 7.6800 |
| 23 | 000705 | 浙江震元 | 8.8800 | 9.3500 | 9.3500 | 8.8400 | 10.0000 | 7.3493 |
| 24 | 002362 | 汉王科技 | 20.0000 | 21.2900 | 21.2900 | 19.7000 | 10.0258 | 6.7816 |
| 25 | 300402 | 宝色股份 | 13.2000 | 13.3500 | 14.5500 | 12.6000 | 3.4884 | 6.7606 |
| 26 | 002587 | 奥拓电子 | 6.3000 | 6.5400 | 6.8900 | 6.2500 | 4.4728 | 6.7094 |
| 27 | 000100 | TCL科技 | 6.9500 | 7.0800 | 7.3400 | 6.8100 | 4.7337 | 6.5954 |
| 28 | 002765 | 蓝黛传动 | 5.0800 | 5.3000 | 5.5200 | 4.9500 | 5.5777 | 6.4565 |
| 29 | 002538 | 司尔特 | 6.5000 | 6.8500 | 7.0800 | 6.5000 | 6.3665 | 6.4508 |
| 30 | 300732 | 设研院 | 15.5000 | 16.1200 | 17.0100 | 15.4500 | 4.0000 | 6.3153 |
| 31 | 000555 | 神州信息 | 17.7800 | 18.2800 | 18.5800 | 17.5100 | 5.4210 | 6.1022 |
| 32 | 002066 | 瑞泰科技 | 10.3000 | 9.9700 | 10.4200 | 9.9100 | -9.4460 | 5.4865 |
| 33 | 002512 | 达华智能 | 5.5900 | 5.7000 | 5.7800 | 5.5400 | 3.0741 | 5.2744 |
| 34 | 300747 | 锐科激光 | 71.0000 | 76.5500 | 79.3300 | 70.7600 | 8.9060 | 5.2070 |
| 35 | 000911 | ST南糖 | 7.8000 | 7.6700 | 7.8300 | 7.4400 | 2.8150 | 4.5066 |
| 36 | 002527 | 新时达 | 5.9700 | 6.1000 | 6.2300 | 5.8500 | 4.2735 | 4.4996 |
| 37 | 002559 | 亚威股份 | 6.8400 | 7.1600 | 7.4200 | 6.8200 | 4.6784 | 4.2014 |
| 38 | 000766 | 通化金马 | 5.3700 | 5.3400 | 5.4400 | 5.2800 | 0.7547 | 3.7548 |
| 39 | 002434 | 万里扬 | 9.3800 | 9.8200 | 9.8800 | 9.3500 | 5.4780 | 3.1357 |
| 40 | 002542 | 中化岩土 | 3.8200 | 3.8500 | 4.0000 | 3.7900 | 1.5831 | 3.0017 |
| 41 | 000703 | 恒逸石化 | 12.2700 | 12.4500 | 12.7100 | 12.0000 | 7.7922 | 2.8637 |
| 42 | 000538 | 云南白药 | 117.0000 | 115.7100 | 119.9000 | 113.1200 | 0.9686 | 2.8507 |
| 43 | 002250 | 联化科技 | 27.3100 | 28.7500 | 29.6900 | 27.3100 | 6.5209 | 2.8213 |
| 44 | 000838 | 财信发展 | 3.5500 | 3.5500 | 3.5500 | 3.5500 | 9.9071 | 2.2474 |
| 45 | 000752 | *ST西发 | 4.0500 | 3.9400 | 4.0700 | 3.9300 | -2.4752 | 2.1742 |
| 46 | 002293 | 罗莱生活 | 11.9500 | 12.7000 | 12.8800 | 11.9100 | 6.9024 | 1.4198 |
| 47 | 200596 | 古井贡B | 95.5000 | 98.4000 | 99.8000 | 95.3600 | 0.8713 | 0.6913 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年