沪市换手率创1月新低股(68只)
来源:巨灵信息
2020-08-31 23:39:39
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 600696 | ST岩石 | 9.0500 | 8.9200 | 9.0500 | 8.8500 | -0.4464 | 0.1234 |
| 2 | 600688 | 上海石化 | 3.4900 | 3.4900 | 3.5100 | 3.4700 | 0.0000 | 0.1706 |
| 3 | 600917 | 重庆燃气 | 7.4400 | 7.4200 | 7.4800 | 7.4100 | -0.1346 | 0.2099 |
| 4 | 600599 | *ST熊猫 | 5.2900 | 5.2900 | 5.2900 | 5.2900 | 4.9603 | 0.2301 |
| 5 | 603638 | 艾迪精密 | 61.0100 | 61.4400 | 62.5700 | 61.0100 | 0.7048 | 0.2465 |
| 6 | 600651 | *ST飞乐 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1900 | 5.0125 | 0.2663 |
| 7 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.5200 | 1.5000 | 1.5300 | 1.5000 | -0.6623 | 0.2731 |
| 8 | 600780 | 通宝能源 | 3.5300 | 3.4800 | 3.5400 | 3.4700 | -1.4164 | 0.2842 |
| 9 | 600676 | 交运股份 | 5.5500 | 5.4900 | 5.5800 | 5.4800 | -1.0811 | 0.2879 |
| 10 | 600898 | *ST美讯 | 6.6100 | 6.5700 | 6.6900 | 6.5300 | -1.0542 | 0.3309 |
| 11 | 601918 | 新集能源 | 2.6300 | 2.6100 | 2.6500 | 2.6100 | -0.3817 | 0.3323 |
| 12 | 600792 | 云煤能源 | 3.0600 | 3.0500 | 3.0700 | 3.0400 | -0.3268 | 0.3843 |
| 13 | 600829 | 人民同泰 | 7.9700 | 7.8700 | 8.0100 | 7.8500 | -0.8816 | 0.3878 |
| 14 | 600291 | 西水股份 | 7.5900 | 7.5900 | 7.5900 | 7.5900 | -9.9644 | 0.4141 |
| 15 | 603333 | 尚纬股份 | 7.1900 | 7.1100 | 7.2600 | 7.1000 | -1.1127 | 0.4183 |
| 16 | 603816 | 顾家家居 | 65.9500 | 65.7300 | 67.0000 | 65.1000 | -0.9494 | 0.4214 |
| 17 | 600714 | 金瑞矿业 | 6.4300 | 6.3400 | 6.4300 | 6.2700 | 0.1580 | 0.4450 |
| 18 | 600292 | 远达环保 | 5.8800 | 5.8600 | 5.9300 | 5.8500 | -0.3401 | 0.4589 |
| 19 | 600982 | 宁波热电 | 3.0200 | 3.0100 | 3.0400 | 3.0000 | 0.0000 | 0.5365 |
| 20 | 603860 | 中公高科 | 30.7500 | 31.3200 | 31.5800 | 30.7500 | 1.9531 | 0.5541 |
| 21 | 600337 | 美克家居 | 5.6300 | 5.6100 | 5.6900 | 5.5700 | -0.1779 | 0.6507 |
| 22 | 601008 | 连云港 | 3.6500 | 3.6100 | 3.6700 | 3.6100 | -1.3661 | 0.7170 |
| 23 | 600838 | 上海九百 | 7.4200 | 7.3600 | 7.4400 | 7.3300 | -0.2710 | 0.7680 |
| 24 | 603557 | 起步股份 | 9.9400 | 9.7400 | 9.9700 | 9.6800 | -1.2170 | 0.8301 |
| 25 | 600759 | 洲际油气 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0900 | 2.0500 | -0.4831 | 0.8320 |
| 26 | 600097 | 开创国际 | 10.4300 | 10.3700 | 10.5300 | 10.3500 | -0.2885 | 0.8391 |
| 27 | 600844 | 丹化科技 | 3.3600 | 3.3800 | 3.4200 | 3.3500 | 0.5952 | 0.8438 |
| 28 | 603978 | 深圳新星 | 22.0000 | 22.0700 | 22.3700 | 22.0000 | 0.1361 | 0.8445 |
| 29 | 603085 | 天成自控 | 8.7500 | 8.5100 | 8.8000 | 8.5100 | -1.8454 | 0.8489 |
| 30 | 600850 | 华东电脑 | 28.9100 | 28.8500 | 29.2000 | 28.7700 | -0.2075 | 0.8562 |
| 31 | 600509 | 天富能源 | 3.7900 | 3.7500 | 3.8100 | 3.7400 | -0.7937 | 0.9048 |
| 32 | 601016 | 节能风电 | 2.8800 | 2.8400 | 2.9000 | 2.8400 | -1.0453 | 0.9431 |
| 33 | 603811 | 诚意药业 | 24.6200 | 24.2800 | 24.6500 | 24.2000 | -0.7765 | 0.9596 |
| 34 | 600249 | 两面针 | 4.9700 | 4.9300 | 4.9800 | 4.9100 | -0.2024 | 1.0216 |
| 35 | 603991 | 至正股份 | 43.4000 | 42.1400 | 43.5900 | 42.1000 | -2.3633 | 1.0559 |
| 36 | 603609 | 禾丰牧业 | 17.1400 | 16.9600 | 17.2500 | 16.9100 | -0.0589 | 1.0950 |
| 37 | 600063 | 皖维高新 | 3.9900 | 3.9300 | 4.0100 | 3.9300 | -1.0076 | 1.0959 |
| 38 | 603518 | 锦泓集团 | 6.9200 | 6.9600 | 7.0300 | 6.9000 | 0.0000 | 1.1844 |
| 39 | 600268 | 国电南自 | 7.7800 | 7.7400 | 7.8800 | 7.7400 | -0.5141 | 1.2153 |
| 40 | 600222 | 太龙药业 | 6.1000 | 6.0300 | 6.1400 | 6.0300 | -1.1475 | 1.2452 |
| 41 | 600071 | 凤凰光学 | 11.5100 | 11.5300 | 11.6500 | 11.4200 | 0.0868 | 1.3217 |
| 42 | 600242 | *ST中昌 | 2.8300 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8200 | 5.0909 | 1.3221 |
| 43 | 600213 | 亚星客车 | 7.5800 | 7.4800 | 7.6600 | 7.4600 | -1.1889 | 1.3257 |
| 44 | 600753 | 东方银星 | 14.0200 | 14.0100 | 14.3000 | 13.9000 | -0.1426 | 1.3726 |
| 45 | 603501 | 韦尔股份 | 175.0000 | 167.8300 | 175.0000 | 167.6000 | -4.2667 | 1.4410 |
| 46 | 603596 | 伯特利 | 37.9900 | 37.0100 | 38.3800 | 36.8200 | -2.1158 | 1.4732 |
| 47 | 603332 | 苏州龙杰 | 24.6100 | 24.5600 | 24.8000 | 24.4300 | -0.1626 | 1.5080 |
| 48 | 600580 | 卧龙电驱 | 12.8000 | 12.8100 | 13.0900 | 12.7100 | 0.4706 | 1.5481 |
| 49 | 601952 | 苏垦农发 | 15.3000 | 15.3600 | 15.6600 | 15.2100 | -0.7111 | 1.6051 |
| 50 | 600057 | 厦门象屿 | 7.2700 | 7.1300 | 7.2700 | 7.1000 | -1.7906 | 1.6406 |
| 51 | 600598 | 北大荒 | 20.2900 | 20.1600 | 20.4800 | 20.1100 | -0.5917 | 1.6886 |
| 52 | 603987 | 康德莱 | 18.2200 | 18.2800 | 18.5000 | 18.0300 | -0.1093 | 1.7244 |
| 53 | 601388 | 怡球资源 | 2.3200 | 2.2800 | 2.3300 | 2.2800 | -1.2987 | 1.7325 |
| 54 | 600230 | 沧州大化 | 11.0300 | 11.0700 | 11.3500 | 11.0300 | 0.5450 | 1.7935 |
| 55 | 600108 | 亚盛集团 | 3.8100 | 3.8000 | 3.8600 | 3.7900 | -0.7833 | 1.9486 |
| 56 | 603706 | 东方环宇 | 18.6200 | 18.6400 | 18.8000 | 18.6100 | 0.2151 | 1.9552 |
| 57 | 600777 | 新潮能源 | 1.8400 | 1.8200 | 1.8400 | 1.8100 | -1.0870 | 1.9849 |
| 58 | 603477 | 振静股份 | 13.9100 | 13.8900 | 14.1200 | 13.7700 | -0.0719 | 2.1441 |
| 59 | 603059 | 倍加洁 | 36.4400 | 35.9300 | 36.4400 | 35.1800 | 0.0278 | 2.2327 |
| 60 | 600859 | 王府井 | 52.9800 | 51.3500 | 53.5000 | 51.3500 | -3.0766 | 2.2787 |
| 61 | 600731 | 湖南海利 | 10.1300 | 10.0500 | 10.1300 | 10.0200 | -0.1986 | 2.4957 |
| 62 | 603319 | 湘油泵 | 34.5300 | 37.8400 | 37.8400 | 34.5300 | 10.0000 | 2.6012 |
| 63 | 600540 | 新赛股份 | 5.8600 | 5.8200 | 5.9200 | 5.8000 | -0.6826 | 2.7051 |
| 64 | 600511 | 国药股份 | 45.4000 | 44.8300 | 46.1700 | 44.8300 | -2.6281 | 3.6112 |
| 65 | 600956 | 新天绿能 | 9.6100 | 9.5300 | 9.7100 | 9.5300 | -0.8325 | 3.7691 |
| 66 | 603109 | 神驰机电 | 30.0000 | 29.9300 | 30.4700 | 29.9200 | -0.2998 | 3.7978 |
| 67 | 603087 | 甘李药业 | 133.8500 | 132.8800 | 136.0000 | 132.8100 | -1.5777 | 3.9732 |
| 68 | 603069 | 海汽集团 | 37.3300 | 35.6900 | 37.7700 | 35.6000 | -3.7227 | 4.9175 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年