深市价格创1月新低股(261只)
来源:巨灵信息
2020-09-03 23:39:45
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000006 | 深振业A | 6.1800 | 6.0800 | 6.2700 | 6.0600 | -1.9355 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 3.0300 | 3.0300 | 3.0500 | 3.0200 | 0.0000 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 7.5600 | 7.4200 | 7.6200 | 7.4000 | -2.1108 |
| 4 | 000011 | 深物业A | 19.1600 | 18.3800 | 19.4600 | 18.3400 | -4.0209 |
| 5 | 000014 | 沙河股份 | 10.9900 | 10.7800 | 11.0500 | 10.7400 | -2.7953 |
| 6 | 000017 | *ST中华A | 2.6000 | 2.6000 | 2.6300 | 2.5900 | -0.3831 |
| 7 | 000019 | 深粮控股 | 9.8100 | 9.4900 | 9.8600 | 9.4700 | -4.3347 |
| 8 | 000020 | 深华发A | 12.1900 | 12.0600 | 12.2000 | 12.0000 | -1.0664 |
| 9 | 000027 | 深圳能源 | 5.5900 | 5.5600 | 5.6200 | 5.5500 | -0.7143 |
| 10 | 000030 | 富奥股份 | 7.0000 | 6.8400 | 7.0300 | 6.7700 | -2.0057 |
| 11 | 000031 | 大悦城 | 5.3700 | 5.3200 | 5.4000 | 5.2900 | -1.4815 |
| 12 | 000032 | 深桑达A | 23.2800 | 22.5500 | 23.2800 | 22.4500 | -2.0417 |
| 13 | 000036 | 华联控股 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3000 | 0.0000 |
| 14 | 000038 | 深大通 | 13.2200 | 13.0300 | 13.3200 | 13.0100 | -2.1772 |
| 15 | 000045 | 深纺织A | 8.6400 | 8.5300 | 8.6700 | 8.4800 | -1.8412 |
| 16 | 000058 | 深赛格 | 8.3000 | 8.0800 | 8.3000 | 8.0500 | -2.2975 |
| 17 | 000062 | 深圳华强 | 14.8500 | 14.6700 | 14.9400 | 14.6000 | -1.4113 |
| 18 | 000063 | 中兴通讯 | 38.5000 | 37.6600 | 38.5000 | 37.4500 | -3.0381 |
| 19 | 000066 | 中国长城 | 17.4400 | 17.4100 | 17.5800 | 16.9100 | -0.2292 |
| 20 | 000070 | 特发信息 | 11.7000 | 11.4400 | 11.7100 | 11.3900 | -2.1386 |
| 21 | 000090 | 天健集团 | 7.6200 | 7.4100 | 7.6500 | 7.4100 | -1.9841 |
| 22 | 000151 | 中成股份 | 9.4800 | 9.1700 | 9.4800 | 9.1400 | -3.5752 |
| 23 | 000155 | 川能动力 | 4.8900 | 4.8500 | 4.9300 | 4.8300 | -0.8180 |
| 24 | 000400 | 许继电气 | 15.5500 | 15.2800 | 15.6400 | 15.1800 | -1.7363 |
| 25 | 000401 | 冀东水泥 | 17.7000 | 17.4500 | 17.8800 | 17.3700 | -1.3009 |
| 26 | 000402 | 金融街 | 6.8300 | 6.8000 | 6.8700 | 6.7900 | -0.5848 |
| 27 | 000411 | 英特集团 | 18.5100 | 18.0700 | 18.8200 | 18.0100 | -2.0596 |
| 28 | 000415 | 渤海租赁 | 2.8200 | 2.7800 | 2.8200 | 2.7700 | -1.0676 |
| 29 | 000421 | 南京公用 | 7.0400 | 6.8500 | 7.0400 | 6.8300 | -2.1429 |
| 30 | 000501 | 鄂武商A | 17.8600 | 17.2000 | 18.0300 | 17.1900 | -3.9106 |
| 31 | 000507 | 珠海港 | 5.8300 | 5.7600 | 5.8300 | 5.7400 | -1.2007 |
| 32 | 000520 | 长航凤凰 | 3.6500 | 3.5700 | 3.6500 | 3.5600 | -2.1918 |
| 33 | 000523 | 广州浪奇 | 5.9100 | 5.8600 | 5.9600 | 5.8500 | -1.1804 |
| 34 | 000524 | 岭南控股 | 10.7200 | 10.3500 | 10.7200 | 10.3500 | -3.4515 |
| 35 | 000526 | 紫光学大 | 67.7300 | 65.9200 | 68.0700 | 65.6000 | -2.4852 |
| 36 | 000531 | 穗恒运A | 10.2000 | 10.1400 | 10.3300 | 10.0800 | -0.3929 |
| 37 | 000540 | 中天金融 | 3.5100 | 3.4700 | 3.5500 | 3.4500 | -1.1396 |
| 38 | 000559 | 万向钱潮 | 5.7200 | 5.6300 | 5.7300 | 5.6100 | -1.5734 |
| 39 | 000560 | 我爱我家 | 4.1000 | 4.0600 | 4.1400 | 4.0300 | -1.9324 |
| 40 | 000567 | 海德股份 | 11.2100 | 10.9300 | 11.2400 | 10.8800 | -3.0169 |
| 41 | 000572 | ST海马 | 2.8600 | 2.8100 | 2.9200 | 2.8100 | -5.0676 |
| 42 | 000573 | 粤宏远A | 3.0500 | 3.0200 | 3.0600 | 3.0100 | -1.3072 |
| 43 | 000582 | 北部湾港 | 10.6200 | 10.6600 | 10.7700 | 10.5600 | 0.0939 |
| 44 | 000592 | 平潭发展 | 3.3400 | 3.2100 | 3.3500 | 3.2000 | -3.8922 |
| 45 | 000599 | 青岛双星 | 4.7900 | 4.6300 | 4.8000 | 4.6300 | -3.7422 |
| 46 | 000601 | 韶能股份 | 6.9700 | 6.7400 | 6.9700 | 6.7300 | -2.4602 |
| 47 | 000605 | 渤海股份 | 6.6400 | 6.5100 | 6.6500 | 6.4000 | -1.9578 |
| 48 | 000607 | 华媒控股 | 4.4400 | 4.4100 | 4.4500 | 4.3900 | -1.3423 |
| 49 | 000612 | 焦作万方 | 6.8100 | 6.6600 | 6.8300 | 6.6300 | -3.0568 |
| 50 | 000620 | 新华联 | 3.9300 | 3.9100 | 3.9600 | 3.8800 | -0.2551 |
| 51 | 000628 | 高新发展 | 9.1200 | 8.9300 | 9.1700 | 8.9200 | -2.6172 |
| 52 | 000632 | 三木集团 | 4.6500 | 4.6100 | 4.6600 | 4.6000 | -1.0730 |
| 53 | 000639 | 西王食品 | 6.6200 | 6.7400 | 6.8300 | 6.5300 | 0.7474 |
| 54 | 000652 | 泰达股份 | 5.8400 | 5.8000 | 5.8800 | 5.7800 | -0.6849 |
| 55 | 000669 | *ST金鸿 | 2.0000 | 1.9500 | 2.0000 | 1.9300 | -2.5000 |
| 56 | 000682 | 东方电子 | 5.4100 | 5.2900 | 5.4100 | 5.2600 | -2.0370 |
| 57 | 000691 | 亚太实业 | 5.5100 | 5.4000 | 5.5300 | 5.3600 | -1.8182 |
| 58 | 000698 | 沈阳化工 | 6.2800 | 6.1400 | 6.3500 | 6.1100 | -2.6941 |
| 59 | 000700 | 模塑科技 | 7.3900 | 7.2500 | 7.4200 | 7.2400 | -2.2911 |
| 60 | 000710 | 贝瑞基因 | 62.6000 | 61.5800 | 63.2200 | 61.1100 | -0.9171 |
| 61 | 000713 | 丰乐种业 | 11.7000 | 11.3600 | 11.7000 | 11.3600 | -4.4575 |
| 62 | 000718 | 苏宁环球 | 3.3500 | 3.3200 | 3.3700 | 3.3200 | -1.1905 |
| 63 | 000720 | 新能泰山 | 4.3200 | 4.1700 | 4.3400 | 4.1300 | -3.2483 |
| 64 | 000726 | 鲁泰A | 7.7600 | 7.7500 | 7.8000 | 7.7400 | -0.5135 |
| 65 | 000736 | 中交地产 | 7.0400 | 6.9800 | 7.0700 | 6.9300 | -0.8523 |
| 66 | 000755 | 山西路桥 | 3.8500 | 3.8300 | 3.8700 | 3.8200 | -1.0336 |
| 67 | 000758 | 中色股份 | 4.9300 | 4.8900 | 4.9800 | 4.8700 | -1.4113 |
| 68 | 000762 | 西藏矿业 | 9.0900 | 9.1400 | 9.2200 | 9.0100 | 0.4396 |
| 69 | 000793 | 华闻集团 | 3.2500 | 3.1900 | 3.2500 | 3.1800 | -2.1472 |
| 70 | 000806 | *ST银河 | 1.5900 | 1.5800 | 1.6000 | 1.5700 | -1.2500 |
| 71 | 000807 | 云铝股份 | 5.9100 | 5.9000 | 5.9500 | 5.8300 | -1.0067 |
| 72 | 000810 | 创维数字 | 11.0500 | 10.9600 | 11.1100 | 10.9300 | -1.5274 |
| 73 | 000815 | 美利云 | 7.1100 | 7.0500 | 7.1500 | 7.0100 | -0.8439 |
| 74 | 000828 | 东莞控股 | 10.6700 | 10.4700 | 10.7500 | 10.4500 | -1.5052 |
| 75 | 000829 | 天音控股 | 7.3400 | 7.1700 | 7.3400 | 7.1700 | -2.4490 |
| 76 | 000831 | 五矿稀土 | 14.0000 | 13.4800 | 14.0000 | 13.4100 | -3.7830 |
| 77 | 000839 | 中信国安 | 2.8100 | 2.7800 | 2.8200 | 2.7700 | -1.0676 |
| 78 | 000851 | 高鸿股份 | 7.6000 | 7.4300 | 7.6300 | 7.3900 | -1.9789 |
| 79 | 000885 | 城发环境 | 11.6200 | 11.6100 | 11.7300 | 11.4300 | 0.0000 |
| 80 | 000905 | 厦门港务 | 7.1600 | 7.0900 | 7.2000 | 7.0700 | -0.9777 |
| 81 | 000923 | 河钢资源 | 13.6800 | 13.4600 | 13.7200 | 13.4200 | -1.1747 |
| 82 | 000928 | 中钢国际 | 4.4000 | 4.3500 | 4.4000 | 4.3300 | -1.1364 |
| 83 | 000953 | *ST河化 | 5.3400 | 5.2000 | 5.3400 | 5.2000 | -2.8037 |
| 84 | 000955 | 欣龙控股 | 9.1600 | 9.2600 | 9.4100 | 9.0200 | 0.7617 |
| 85 | 000965 | 天保基建 | 3.5500 | 3.5300 | 3.5800 | 3.5200 | -1.1204 |
| 86 | 000967 | 盈峰环境 | 9.0700 | 9.0600 | 9.1600 | 8.9800 | -0.6579 |
| 87 | 000969 | 安泰科技 | 7.0200 | 6.9700 | 7.0500 | 6.9500 | -0.7123 |
| 88 | 000970 | 中科三环 | 9.8600 | 9.7500 | 9.8800 | 9.7300 | -1.1156 |
| 89 | 000977 | 浪潮信息 | 35.4000 | 35.0600 | 35.4000 | 35.0000 | -1.1838 |
| 90 | 000982 | *ST中绒 | 1.2800 | 1.2700 | 1.2800 | 1.2600 | -0.7813 |
| 91 | 000987 | 越秀金控 | 20.4900 | 20.1500 | 20.7300 | 20.0800 | -0.9828 |
| 92 | 000996 | 中国中期 | 9.6100 | 9.5100 | 9.7200 | 9.4900 | -1.2461 |
| 93 | 000998 | 隆平高科 | 20.3500 | 20.0000 | 20.4500 | 19.9200 | -3.5680 |
| 94 | 001914 | 招商积余 | 29.6300 | 28.6100 | 29.6300 | 28.2700 | -3.2138 |
| 95 | 001965 | 招商公路 | 7.0400 | 7.0200 | 7.0700 | 7.0100 | -0.4255 |
| 96 | 002002 | 鸿达兴业 | 3.9100 | 3.8500 | 3.9200 | 3.8400 | -1.7857 |
| 97 | 002008 | 大族激光 | 37.1000 | 35.5700 | 37.1000 | 35.5700 | -3.9946 |
| 98 | 002023 | 海特高新 | 16.1700 | 16.0700 | 16.2100 | 15.7100 | -0.6799 |
| 99 | 002028 | 思源电气 | 25.9000 | 25.5600 | 25.9200 | 25.1500 | -1.1219 |
| 100 | 002039 | 黔源电力 | 15.8400 | 15.8800 | 15.9200 | 15.8100 | 0.3793 |
| 101 | 002045 | 国光电器 | 8.6400 | 8.5300 | 8.6700 | 8.5000 | -1.6148 |
| 102 | 002051 | 中工国际 | 7.8100 | 7.7000 | 7.8500 | 7.6700 | -1.7857 |
| 103 | 002058 | 威尔泰 | 18.2800 | 17.8500 | 18.3000 | 17.4000 | -2.4590 |
| 104 | 002066 | 瑞泰科技 | 9.8000 | 9.5200 | 9.9000 | 9.4900 | -2.7579 |
| 105 | 002069 | 獐子岛 | 4.5800 | 4.4200 | 4.5800 | 4.3900 | -3.2823 |
| 106 | 002080 | 中材科技 | 19.5500 | 19.4000 | 19.7900 | 19.3100 | -0.2571 |
| 107 | 002082 | 万邦德 | 12.1700 | 12.2000 | 12.4300 | 12.0400 | 0.4115 |
| 108 | 002083 | 孚日股份 | 5.2600 | 5.2000 | 5.2700 | 5.1900 | -1.1407 |
| 109 | 002086 | *ST东洋 | 1.7500 | 1.7300 | 1.7500 | 1.7200 | -1.1429 |
| 110 | 002091 | 江苏国泰 | 6.4400 | 6.3800 | 6.4700 | 6.3700 | -0.9317 |
| 111 | 002092 | 中泰化学 | 5.0200 | 4.9800 | 5.0200 | 4.9500 | -0.7968 |
| 112 | 002107 | 沃华医药 | 10.4500 | 10.3500 | 10.5400 | 10.3000 | -0.6718 |
| 113 | 002131 | 利欧股份 | 2.9500 | 2.8400 | 2.9500 | 2.8200 | -3.7288 |
| 114 | 002135 | 东南网架 | 8.2200 | 8.3400 | 8.4200 | 8.2200 | 0.9685 |
| 115 | 002150 | 通润装备 | 7.0900 | 7.0400 | 7.0900 | 7.0200 | -0.5650 |
| 116 | 002152 | 广电运通 | 13.8800 | 13.4700 | 13.9400 | 13.4300 | -3.0238 |
| 117 | 002160 | 常铝股份 | 4.4800 | 4.3800 | 4.4800 | 4.3700 | -2.2321 |
| 118 | 002163 | 海南发展 | 17.6200 | 16.6900 | 17.9600 | 16.6700 | -5.2243 |
| 119 | 002168 | 惠程科技 | 7.5600 | 7.5400 | 7.5800 | 7.4800 | -0.6588 |
| 120 | 002169 | 智光电气 | 8.9500 | 8.8300 | 8.9500 | 8.8000 | -1.4509 |
| 121 | 002174 | 游族网络 | 20.5100 | 20.4100 | 20.6900 | 20.3500 | -1.8278 |
| 122 | 002181 | 粤传媒 | 5.1000 | 5.0100 | 5.1200 | 4.9900 | -1.7647 |
| 123 | 002182 | 云海金属 | 11.0500 | 10.9300 | 11.1200 | 10.9300 | -1.8851 |
| 124 | 002185 | 华天科技 | 15.2000 | 14.7200 | 15.2000 | 14.7000 | -3.5387 |
| 125 | 002186 | 全聚德 | 11.2900 | 11.1300 | 11.3600 | 11.0500 | -1.3298 |
| 126 | 002187 | 广百股份 | 12.0800 | 11.6400 | 12.0800 | 11.5700 | -3.5626 |
| 127 | 002191 | 劲嘉股份 | 10.2300 | 10.2600 | 10.4400 | 10.2300 | -0.4850 |
| 128 | 002194 | 武汉凡谷 | 16.6900 | 16.2600 | 16.6900 | 16.2600 | -2.6347 |
| 129 | 002196 | 方正电机 | 5.2100 | 5.1400 | 5.2400 | 5.1100 | -1.7208 |
| 130 | 002202 | 金风科技 | 10.4600 | 10.2600 | 10.4700 | 10.2100 | -1.8182 |
| 131 | 002203 | 海亮股份 | 8.6400 | 8.6000 | 8.6400 | 8.5500 | -0.4630 |
| 132 | 002208 | 合肥城建 | 12.7900 | 13.0000 | 13.0800 | 12.5300 | 1.1673 |
| 133 | 002219 | *ST恒康 | 1.5000 | 1.4400 | 1.5100 | 1.4400 | -4.0000 |
| 134 | 002232 | 启明信息 | 12.4000 | 12.1500 | 12.4000 | 12.0900 | -2.4096 |
| 135 | 002233 | 塔牌集团 | 15.3500 | 15.1000 | 15.5300 | 14.9700 | -1.5645 |
| 136 | 002238 | 天威视讯 | 7.4400 | 7.3000 | 7.4500 | 7.2800 | -2.1448 |
| 137 | 002243 | 通产丽星 | 14.2200 | 14.0600 | 14.3500 | 14.0100 | -1.9526 |
| 138 | 002251 | 步步高 | 12.9700 | 12.5000 | 12.9700 | 12.4900 | -3.1758 |
| 139 | 002258 | 利尔化学 | 22.1700 | 22.4900 | 22.6800 | 22.0400 | 1.7187 |
| 140 | 002268 | 卫士通 | 21.7400 | 21.4100 | 21.7500 | 21.3800 | -1.4726 |
| 141 | 002270 | 华明装备 | 6.5000 | 6.3300 | 6.5000 | 6.3100 | -2.4653 |
| 142 | 002283 | 天润工业 | 6.7200 | 6.4300 | 6.7200 | 6.3800 | -3.5982 |
| 143 | 002286 | 保龄宝 | 16.7600 | 16.1500 | 16.9300 | 16.1500 | -4.0404 |
| 144 | 002291 | 星期六 | 17.3500 | 17.6900 | 17.6900 | 16.5900 | 1.8423 |
| 145 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.7100 | 8.5400 | 8.7500 | 8.5300 | -2.5114 |
| 146 | 002303 | 美盈森 | 5.0300 | 4.9700 | 5.0400 | 4.9500 | -1.3889 |
| 147 | 002306 | ST云网 | 2.9300 | 2.9300 | 2.9700 | 2.9000 | 0.0000 |
| 148 | 002308 | 威创股份 | 7.1200 | 7.0500 | 7.1300 | 7.0200 | -1.1220 |
| 149 | 002314 | 南山控股 | 4.1300 | 4.0600 | 4.1500 | 4.0400 | -0.9756 |
| 150 | 002316 | 亚联发展 | 6.3100 | 6.3200 | 6.4100 | 6.2600 | -0.7849 |
| 151 | 002336 | ST人乐 | 5.1900 | 5.1900 | 5.2200 | 5.1700 | -0.3839 |
| 152 | 002338 | 奥普光电 | 24.6700 | 24.2100 | 24.9500 | 23.8300 | -1.9044 |
| 153 | 002356 | *ST赫美 | 1.3600 | 1.3400 | 1.3600 | 1.3300 | -1.4706 |
| 154 | 002364 | 中恒电气 | 10.8400 | 10.7200 | 10.8600 | 10.7100 | -1.0157 |
| 155 | 002368 | 太极股份 | 30.3800 | 29.8000 | 30.4600 | 29.7000 | -2.6144 |
| 156 | 002371 | 北方华创 | 181.8800 | 184.9900 | 185.5000 | 177.5000 | 2.7551 |
| 157 | 002382 | 蓝帆医疗 | 26.3000 | 26.2000 | 26.9300 | 26.0500 | 0.0000 |
| 158 | 002383 | 合众思壮 | 10.6800 | 10.4400 | 10.6800 | 10.3800 | -2.7027 |
| 159 | 002385 | 大北农 | 11.1300 | 10.7200 | 11.1500 | 10.6500 | -4.7957 |
| 160 | 002397 | 梦洁股份 | 5.4500 | 5.3800 | 5.4700 | 5.3800 | -1.2844 |
| 161 | 002405 | 四维图新 | 16.3600 | 16.0800 | 16.4000 | 16.0800 | -1.6514 |
| 162 | 002425 | 凯撒文化 | 11.7900 | 11.4000 | 11.8500 | 11.3400 | -2.9787 |
| 163 | 002428 | 云南锗业 | 13.8300 | 13.4900 | 13.8400 | 13.4200 | -2.4584 |
| 164 | 002436 | 兴森科技 | 12.2600 | 11.9300 | 12.2600 | 11.9200 | -2.3732 |
| 165 | 002439 | 启明星辰 | 38.0000 | 37.4900 | 38.0500 | 37.4200 | -1.4717 |
| 166 | 002448 | 中原内配 | 5.8000 | 5.7200 | 5.8000 | 5.7100 | -1.3793 |
| 167 | 002456 | 欧菲光 | 16.3500 | 16.6300 | 16.9400 | 16.2000 | 0.7879 |
| 168 | 002458 | 益生股份 | 15.4000 | 15.0900 | 15.4100 | 15.0800 | -1.9493 |
| 169 | 002464 | 众应互联 | 5.4900 | 5.3800 | 5.4900 | 5.3700 | -2.1818 |
| 170 | 002466 | 天齐锂业 | 22.3500 | 21.3900 | 22.3700 | 21.3000 | -4.6791 |
| 171 | 002469 | 三维工程 | 5.2300 | 5.2000 | 5.2500 | 5.1800 | -1.1407 |
| 172 | 002476 | 宝莫股份 | 5.6900 | 5.7400 | 5.7600 | 5.6500 | 1.0563 |
| 173 | 002480 | 新筑股份 | 5.5700 | 5.4500 | 5.5900 | 5.4200 | -2.1544 |
| 174 | 002489 | 浙江永强 | 4.7600 | 4.6700 | 4.7900 | 4.6600 | -1.8908 |
| 175 | 002505 | 大康农业 | 2.7500 | 2.6900 | 2.7500 | 2.6800 | -3.2374 |
| 176 | 002511 | 中顺洁柔 | 24.2400 | 23.8300 | 24.4700 | 23.6700 | -1.9342 |
| 177 | 002515 | 金字火腿 | 7.0900 | 7.0800 | 7.1900 | 7.0500 | -0.1410 |
| 178 | 002531 | 天顺风能 | 6.9000 | 6.5800 | 6.9200 | 6.5800 | -4.3605 |
| 179 | 002532 | 新界泵业 | 7.6800 | 7.4900 | 7.7000 | 7.4500 | -2.7273 |
| 180 | 002541 | 鸿路钢构 | 46.1200 | 45.7300 | 46.4000 | 44.8000 | -1.0173 |
| 181 | 002545 | 东方铁塔 | 8.3100 | 8.3200 | 8.4300 | 8.2200 | 0.1203 |
| 182 | 002549 | 凯美特气 | 8.0500 | 7.8300 | 8.1800 | 7.7700 | -3.8084 |
| 183 | 002552 | 宝鼎科技 | 16.9000 | 16.2600 | 16.9000 | 16.2100 | -4.0142 |
| 184 | 002562 | 兄弟科技 | 6.6900 | 6.5500 | 6.7000 | 6.5300 | -2.5298 |
| 185 | 002581 | 未名医药 | 18.1800 | 18.1900 | 18.8900 | 17.6200 | 0.6084 |
| 186 | 002583 | 海能达 | 8.3500 | 8.2500 | 8.4000 | 8.2200 | -2.1352 |
| 187 | 002606 | 大连电瓷 | 8.2900 | 8.0600 | 8.2900 | 8.0500 | -2.6570 |
| 188 | 002611 | 东方精工 | 4.8500 | 4.7600 | 4.8600 | 4.7400 | -1.6529 |
| 189 | 002613 | 北玻股份 | 4.8000 | 4.6400 | 4.8000 | 4.6300 | -2.5210 |
| 190 | 002627 | 宜昌交运 | 6.4600 | 6.4900 | 6.5600 | 6.3900 | -0.4601 |
| 191 | 002629 | *ST仁智 | 2.6700 | 2.6800 | 2.6900 | 2.6600 | 0.0000 |
| 192 | 002634 | 棒杰股份 | 8.5300 | 8.5300 | 8.8900 | 8.5300 | -10.0211 |
| 193 | 002645 | 华宏科技 | 9.8700 | 9.5300 | 9.9000 | 9.4900 | -4.0282 |
| 194 | 002653 | 海思科 | 25.8000 | 25.9600 | 26.1000 | 25.5900 | 0.9724 |
| 195 | 002664 | 长鹰信质 | 18.0100 | 17.3200 | 18.1200 | 17.2300 | -5.0439 |
| 196 | 002668 | 奥马电器 | 5.1800 | 5.0600 | 5.1800 | 5.0400 | -2.6923 |
| 197 | 002676 | 顺威股份 | 3.7000 | 3.6300 | 3.7100 | 3.6100 | -2.1563 |
| 198 | 002679 | 福建金森 | 12.0400 | 11.8400 | 12.0800 | 11.7500 | -2.1488 |
| 199 | 002684 | *ST猛狮 | 3.8700 | 3.8400 | 3.8700 | 3.7900 | -1.0309 |
| 200 | 002688 | 金河生物 | 7.6300 | 7.3500 | 7.6500 | 7.3500 | -3.7958 |
| 201 | 002697 | 红旗连锁 | 8.8300 | 8.7400 | 8.8700 | 8.7300 | -1.4656 |
| 202 | 002698 | 博实股份 | 13.2400 | 13.2200 | 13.3400 | 12.9400 | 0.1515 |
| 203 | 002699 | 美盛文化 | 7.0700 | 6.8100 | 7.0700 | 6.8000 | -3.8136 |
| 204 | 002700 | ST浩源 | 4.1600 | 4.1400 | 4.1700 | 4.1200 | -0.4808 |
| 205 | 002713 | 东易日盛 | 8.7600 | 8.5900 | 8.7600 | 8.5000 | -1.1507 |
| 206 | 002718 | 友邦吊顶 | 16.4200 | 16.5100 | 16.5100 | 16.2200 | 0.5481 |
| 207 | 002746 | 仙坛股份 | 14.5300 | 14.2600 | 14.5300 | 14.2500 | -1.8582 |
| 208 | 002749 | 国光股份 | 13.9500 | 13.6900 | 14.0000 | 13.6700 | -1.9341 |
| 209 | 002751 | 易尚展示 | 23.3000 | 23.0200 | 23.3500 | 22.9800 | -1.4976 |
| 210 | 002752 | 昇兴股份 | 5.6700 | 5.5600 | 5.6900 | 5.5100 | -1.5929 |
| 211 | 002765 | 蓝黛传动 | 4.9100 | 4.7300 | 4.9300 | 4.7300 | -4.6371 |
| 212 | 002772 | 众兴菌业 | 9.9000 | 9.7500 | 9.9400 | 9.7000 | -2.2066 |
| 213 | 002779 | 中坚科技 | 15.3500 | 15.3100 | 15.3800 | 15.2800 | -0.3255 |
| 214 | 002783 | 凯龙股份 | 12.1600 | 12.1900 | 12.3000 | 12.0700 | -0.8943 |
| 215 | 002796 | 世嘉科技 | 19.9500 | 18.8000 | 19.9700 | 18.4000 | -5.5276 |
| 216 | 002801 | 微光股份 | 31.0200 | 31.0400 | 31.1700 | 30.7000 | -0.3531 |
| 217 | 002808 | 恒久科技 | 11.1600 | 11.2800 | 11.5000 | 10.9100 | 0.0000 |
| 218 | 002813 | 路畅科技 | 21.8500 | 21.6800 | 21.9400 | 21.5500 | -1.0497 |
| 219 | 002824 | 和胜股份 | 19.5400 | 19.0500 | 19.5900 | 18.8000 | -2.8061 |
| 220 | 002827 | 高争民爆 | 14.7100 | 14.1200 | 14.7100 | 13.9000 | -3.6835 |
| 221 | 002839 | 张家港行 | 6.1700 | 6.1200 | 6.2300 | 6.1000 | -0.8104 |
| 222 | 002860 | 星帅尔 | 14.8400 | 14.5300 | 14.8600 | 14.4900 | -2.3522 |
| 223 | 002876 | 三利谱 | 43.2400 | 42.5800 | 43.3300 | 42.0300 | -1.5036 |
| 224 | 002893 | 华通热力 | 10.0500 | 9.9200 | 10.1000 | 9.9200 | -1.5873 |
| 225 | 002902 | 铭普光磁 | 20.2800 | 20.2600 | 20.4400 | 20.0800 | -1.2189 |
| 226 | 002906 | 华阳集团 | 19.5700 | 19.1600 | 19.5800 | 19.0000 | -1.1862 |
| 227 | 002909 | 集泰股份 | 11.6000 | 11.4100 | 11.6500 | 11.2600 | -0.6098 |
| 228 | 002917 | 金奥博 | 11.5200 | 11.5100 | 11.6300 | 11.4400 | -1.1168 |
| 229 | 002950 | 奥美医疗 | 27.7000 | 26.8300 | 28.0400 | 26.7800 | -3.2456 |
| 230 | 002958 | 青农商行 | 5.2600 | 5.1800 | 5.2900 | 5.1800 | -1.1450 |
| 231 | 002968 | 新大正 | 59.7400 | 58.8800 | 59.9800 | 57.9600 | -1.3735 |
| 232 | 002983 | 芯瑞达 | 40.5000 | 39.7000 | 40.5600 | 39.5000 | -2.4330 |
| 233 | 002987 | 京北方 | 60.3000 | 59.2700 | 60.3000 | 58.9000 | -1.6918 |
| 234 | 002988 | 豪美新材 | 17.7600 | 17.6000 | 17.7600 | 17.6000 | -1.0680 |
| 235 | 200011 | 深物业B | 6.5100 | 6.3400 | 6.5100 | 6.2100 | -2.6114 |
| 236 | 200017 | *ST中华B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | -0.9901 |
| 237 | 200020 | 深华发B | 3.2100 | 3.2000 | 3.2100 | 3.1500 | 0.0000 |
| 238 | 200025 | 特力B | 5.0800 | 5.0800 | 5.1600 | 5.0000 | -1.5504 |
| 239 | 200056 | 皇庭B | 1.5500 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5200 | 0.0000 |
| 240 | 200613 | 大东海B | 2.6000 | 2.6400 | 2.6400 | 2.5700 | -0.3774 |
| 241 | 200706 | 瓦轴B | 2.5400 | 2.6000 | 2.6000 | 2.5300 | -0.7634 |
| 242 | 200761 | 本钢板B | 1.5700 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5500 | 0.0000 |
| 243 | 300183 | 东软载波 | 20.6600 | 20.2200 | 20.7600 | 19.9800 | -2.8352 |
| 244 | 300216 | 千山退 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | -9.5238 |
| 245 | 300298 | 三诺生物 | 36.1200 | 36.0500 | 36.5700 | 35.2000 | -0.6613 |
| 246 | 300378 | 鼎捷软件 | 30.6100 | 30.0600 | 31.2600 | 29.6800 | -3.4682 |
| 247 | 300486 | 东杰智能 | 20.6000 | 20.1100 | 20.6000 | 20.1000 | -2.4260 |
| 248 | 300501 | 海顺新材 | 23.2600 | 23.4900 | 24.1400 | 23.1500 | 0.1706 |
| 249 | 300511 | 雪榕生物 | 17.5300 | 17.3100 | 17.9700 | 17.2300 | -2.3138 |
| 250 | 300609 | 汇纳科技 | 36.3000 | 35.7000 | 37.1000 | 35.3500 | -3.1208 |
| 251 | 300618 | 寒锐钴业 | 68.6500 | 67.9900 | 69.3700 | 67.7300 | -1.4780 |
| 252 | 300627 | 华测导航 | 24.2100 | 23.4900 | 24.2400 | 23.3300 | -3.0941 |
| 253 | 300629 | 新劲刚 | 30.8600 | 29.8900 | 30.9700 | 29.3800 | -3.0175 |
| 254 | 300635 | 中达安 | 22.4900 | 22.2800 | 22.4900 | 21.9000 | -1.0657 |
| 255 | 300639 | 凯普生物 | 48.7400 | 48.7300 | 49.6700 | 48.1800 | 0.5364 |
| 256 | 300677 | 英科医疗 | 140.0000 | 136.6600 | 140.6800 | 136.0000 | -1.6835 |
| 257 | 300681 | 英搏尔 | 35.2000 | 34.9400 | 35.2800 | 34.5000 | -1.4108 |
