沪市涨幅前二十名
来源:巨灵信息
2020-09-03 23:38:38
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨幅% |
| 1 | 605006 | 山东玻纤 | 4.6100 | 5.5300 | 422491 | 44.0104 |
| 2 | 600227 | 圣济堂 | 3.0000 | 3.2900 | 31067166 | 10.0334 |
| 3 | 603156 | 养元饮品 | 27.9900 | 28.6800 | 11251538 | 10.0115 |
| 4 | 605333 | 沪光股份 | 23.9600 | 23.9600 | 166689 | 10.0092 |
| 5 | 603919 | 金徽酒 | 18.6300 | 20.4500 | 22754273 | 10.0054 |
| 6 | 603877 | 太平鸟 | 25.4000 | 28.1600 | 4495838 | 10.0000 |
| 7 | 603536 | 惠发食品 | 15.8200 | 16.9400 | 14478414 | 10.0000 |
| 8 | 605123 | 派克新材 | 85.0000 | 85.1500 | 16841228 | 9.9987 |
| 9 | 603959 | 百利科技 | 11.2900 | 12.3300 | 11924081 | 9.9911 |
| 10 | 600983 | 惠而浦 | 10.4300 | 11.2300 | 47312665 | 9.9902 |
| 11 | 600753 | 东方银星 | 15.8800 | 17.1800 | 3908543 | 9.9872 |
| 12 | 600993 | 马应龙 | 24.3400 | 26.7700 | 26225253 | 9.9836 |
| 13 | 601798 | 蓝科高新 | 7.9800 | 8.7100 | 9596634 | 9.9747 |
| 14 | 600397 | 安源煤业 | 2.5000 | 2.7600 | 26705550 | 9.9602 |
| 15 | 603501 | 韦尔股份 | 169.5000 | 186.1200 | 15273855 | 9.2254 |
| 16 | 600538 | 国发股份 | 6.1700 | 6.6400 | 30656856 | 9.0312 |
| 17 | 603757 | 大元泵业 | 21.9000 | 23.9700 | 10286899 | 7.4888 |
| 18 | 600281 | 太化股份 | 4.3300 | 4.5000 | 40137273 | 7.3986 |
| 19 | 600321 | 正源股份 | 2.2000 | 2.3400 | 71055507 | 6.3636 |
| 20 | 603566 | 普莱柯 | 29.2000 | 31.0000 | 8846397 | 6.2008 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年