沪市价格创3月新低股(67只)
来源:巨灵信息
2020-09-04 23:39:08
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 10.0700 | 10.0700 | 10.1500 | 10.0100 | -0.4941 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 5.5200 | 5.5200 | 5.5300 | 5.5000 | -0.1808 |
| 3 | 600126 | 杭钢股份 | 7.1500 | 7.2400 | 7.2700 | 7.0800 | 0.0000 |
| 4 | 600167 | 联美控股 | 12.7000 | 12.7500 | 12.7500 | 12.3300 | -0.2347 |
| 5 | 600239 | 云南城投 | 3.6600 | 3.7900 | 3.8200 | 3.5800 | 2.4324 |
| 6 | 600268 | 国电南自 | 7.0700 | 7.2900 | 7.3200 | 6.8900 | 0.6906 |
| 7 | 600291 | 西水股份 | 5.5200 | 5.9100 | 5.9900 | 5.5100 | 1.8966 |
| 8 | 600340 | 华夏幸福 | 16.5000 | 16.4000 | 16.5100 | 16.2900 | -1.2048 |
| 9 | 600361 | 华联综超 | 4.5400 | 4.5500 | 4.5800 | 4.4800 | -1.3015 |
| 10 | 600377 | 宁沪高速 | 9.3500 | 9.4100 | 9.4700 | 9.3100 | 0.2130 |
| 11 | 600393 | 粤泰股份 | 2.7900 | 2.8100 | 2.8200 | 2.7400 | -1.0563 |
| 12 | 600410 | 华胜天成 | 12.8500 | 13.1200 | 13.1600 | 12.7900 | 1.0008 |
| 13 | 600418 | 江淮汽车 | 8.0100 | 8.1200 | 8.1900 | 7.9000 | -1.5758 |
| 14 | 600459 | 贵研铂业 | 23.0000 | 23.2500 | 23.2700 | 22.5600 | 0.3020 |
| 15 | 600487 | 亨通光电 | 15.8300 | 15.9700 | 15.9800 | 15.7000 | -0.3121 |
| 16 | 600498 | 烽火通信 | 25.4000 | 25.4100 | 25.4600 | 25.1000 | -1.0129 |
| 17 | 600505 | 西昌电力 | 8.2000 | 8.3700 | 8.3700 | 8.0300 | 1.7011 |
| 18 | 600547 | 山东黄金 | 28.2500 | 28.4600 | 28.6000 | 28.0800 | 0.4589 |
| 19 | 600626 | 申达股份 | 4.7000 | 4.8100 | 4.8200 | 4.6900 | 0.4175 |
| 20 | 600628 | 新世界 | 10.2300 | 10.1600 | 10.2400 | 10.0100 | -1.3592 |
| 21 | 600639 | 浦东金桥 | 13.4800 | 13.4000 | 13.4800 | 13.2800 | -1.0340 |
| 22 | 600640 | 号百控股 | 16.8500 | 17.0700 | 17.1200 | 16.8000 | 0.3527 |
| 23 | 600688 | 上海石化 | 3.4300 | 3.4400 | 3.4500 | 3.4200 | -0.5780 |
| 24 | 600758 | 辽宁能源 | 3.3000 | 3.3100 | 3.3200 | 3.2900 | -0.6006 |
| 25 | 600775 | 南京熊猫 | 8.0400 | 8.1200 | 8.1400 | 7.9700 | 0.1233 |
| 26 | 600776 | 东方通信 | 14.3500 | 14.5600 | 14.5800 | 14.2500 | 0.4138 |
| 27 | 600802 | 福建水泥 | 10.3000 | 10.3000 | 10.3300 | 10.2000 | -1.0567 |
| 28 | 600818 | 中路股份 | 10.9100 | 11.1100 | 11.1500 | 10.7100 | 0.1803 |
| 29 | 600898 | *ST美讯 | 6.4100 | 6.4700 | 6.4900 | 6.3000 | -0.4615 |
| 30 | 600998 | 九州通 | 17.4400 | 17.5300 | 17.5500 | 17.2300 | -0.2844 |
| 31 | 601116 | 三江购物 | 13.9000 | 13.6700 | 13.9000 | 13.6000 | -2.4964 |
| 32 | 601137 | 博威合金 | 13.1200 | 13.4700 | 13.5300 | 13.1200 | -0.5904 |
| 33 | 601169 | 北京银行 | 4.8000 | 4.8100 | 4.8100 | 4.7900 | -0.2075 |
| 34 | 601288 | 农业银行 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1700 | 3.1400 | -0.3155 |
| 35 | 601328 | 交通银行 | 4.6500 | 4.6500 | 4.6600 | 4.6400 | -0.4283 |
| 36 | 601398 | 工商银行 | 4.8900 | 4.9000 | 4.9100 | 4.8800 | -0.2037 |
| 37 | 601588 | 北辰实业 | 2.7300 | 2.7200 | 2.7400 | 2.7000 | -1.0909 |
| 38 | 601778 | 晶科科技 | 6.9200 | 6.9400 | 6.9600 | 6.8300 | -0.9986 |
| 39 | 601808 | 中海油服 | 12.3500 | 12.6300 | 12.6700 | 12.3000 | 0.4773 |
| 40 | 601816 | 京沪高铁 | 6.1500 | 6.1900 | 6.1900 | 6.1500 | 0.1618 |
| 41 | 601988 | 中国银行 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2100 | 3.1800 | -0.6211 |
| 42 | 603038 | 华立股份 | 11.4400 | 11.5900 | 11.6800 | 11.3300 | -0.5150 |
| 43 | 603083 | 剑桥科技 | 24.0100 | 24.3500 | 24.5200 | 23.7900 | 0.4953 |
| 44 | 603095 | 越剑智能 | 28.6300 | 28.7100 | 28.8000 | 28.2500 | -0.7605 |
| 45 | 603096 | 新经典 | 53.2800 | 53.5600 | 54.0500 | 52.2800 | 0.0187 |
| 46 | 603115 | 海星股份 | 18.0000 | 18.1000 | 18.1400 | 17.8000 | 0.1106 |
| 47 | 603133 | 碳元科技 | 16.7700 | 17.2000 | 17.2800 | 16.6600 | 0.4673 |
| 48 | 603200 | 上海洗霸 | 33.9000 | 33.8000 | 33.9400 | 33.1000 | -1.5438 |
| 49 | 603220 | 中贝通信 | 16.5100 | 16.9900 | 17.0300 | 16.5100 | 0.9507 |
| 50 | 603229 | 奥翔药业 | 42.5000 | 43.1800 | 43.2400 | 41.6500 | 0.4186 |
| 51 | 603328 | 依顿电子 | 9.4100 | 9.5600 | 9.5900 | 9.3700 | 0.5258 |
| 52 | 603360 | 百傲化学 | 17.0100 | 17.5200 | 17.5600 | 16.8100 | 1.5652 |
| 53 | 603439 | 贵州三力 | 27.7900 | 27.6600 | 27.8000 | 27.4400 | -2.0191 |
| 54 | 603496 | 恒为科技 | 20.3400 | 20.6800 | 20.6800 | 20.2200 | -0.0966 |
| 55 | 603533 | 掌阅科技 | 26.4000 | 26.7000 | 27.1300 | 25.8300 | 0.8689 |
| 56 | 603598 | 引力传媒 | 13.9000 | 13.9800 | 14.0500 | 13.8000 | -1.4799 |
| 57 | 603602 | 纵横通信 | 14.1800 | 14.5400 | 14.5900 | 14.0500 | 0.8322 |
| 58 | 603611 | 诺力股份 | 20.5900 | 20.7500 | 20.7900 | 20.3000 | -1.0019 |
| 59 | 603703 | 盛洋科技 | 12.1300 | 12.4600 | 12.4900 | 12.1300 | -0.4792 |
| 60 | 603721 | 中广天择 | 19.3000 | 19.6400 | 19.7300 | 18.9900 | 0.7179 |
| 61 | 603777 | 来伊份 | 16.1000 | 16.0300 | 16.1200 | 15.8100 | -2.2561 |
| 62 | 603810 | 丰山集团 | 33.9900 | 34.7000 | 35.1000 | 33.5300 | 1.5214 |
| 63 | 603815 | 交建股份 | 19.0500 | 19.1200 | 19.1200 | 18.8000 | -2.3493 |
| 64 | 603879 | 永悦科技 | 8.0100 | 8.2000 | 8.2200 | 7.8800 | 1.2346 |
| 65 | 603881 | 数据港 | 80.0000 | 82.3500 | 82.5100 | 78.0000 | 0.5986 |
| 66 | 603927 | 中科软 | 56.7000 | 57.4000 | 57.8400 | 56.6700 | -1.2218 |
| 67 | 605001 | 威奥股份 | 19.9200 | 19.9800 | 20.0500 | 19.8000 | -0.7452 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年