沪市流通市值前二十名
来源:巨灵信息
2020-09-04 23:39:08
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | 流通市值(万) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1766.0000 | 1770.0000 | 3085796 | -1.2828 | 222347010.6000000000 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 4.8900 | 4.9000 | 140939398 | -0.2037 | 132109984.1441100000 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 3.1600 | 3.1600 | 158929975 | -0.3155 | 92921472.8736640000 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 42.0100 | 42.5000 | 19224651 | -2.0963 | 88500002.5000000000 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 74.8000 | 74.8200 | 47825576 | -0.7561 | 81049995.7740360000 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 36.6300 | 36.8000 | 48543721 | -0.4867 | 75914515.4987200000 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 4.2900 | 4.3100 | 72138413 | 0.0000 | 69788415.5395580000 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 3.2000 | 3.2000 | 138006084 | -0.6211 | 67444964.7507200000 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 176.0100 | 170.7900 | 16527172 | -7.6811 | 55343529.5494320000 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 93.8800 | 93.5100 | 25446452 | -1.5684 | 49520445.2992710000 |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 19.9000 | 20.0100 | 22773356 | -0.0500 | 44022000.0000000000 |
| 12 | 601888 | 中国中免 | 219.0000 | 219.8000 | 12271377 | -2.0062 | 42915412.4571200000 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 3.9800 | 3.9800 | 118317300 | -0.2506 | 38031992.8763080000 |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 16.1600 | 16.1200 | 76287488 | -0.9828 | 30712366.8426120000 |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 30.7900 | 31.0400 | 112779651 | -1.5228 | 30464709.9168000000 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 10.0700 | 10.0700 | 38443982 | -0.4941 | 29557596.6339840000 |
| 17 | 601088 | 中国神华 | 15.9500 | 16.1700 | 57653846 | 0.4348 | 26666008.3732350000 |
| 18 | 601012 | 隆基股份 | 65.0000 | 66.4000 | 47279377 | -0.0752 | 25016530.5192800000 |
| 19 | 600887 | 伊利股份 | 41.1100 | 40.9800 | 68140896 | -1.3718 | 24178191.3409260000 |
| 20 | 600585 | 海螺水泥 | 58.9700 | 59.4500 | 16676326 | -0.2014 | 23778231.8321550000 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年