社保2016年三季末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月29日,社保现身于647只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为220.87亿股,市值达1918.53亿元。这647只个股中,社保新进129只个股,增持169只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有浙大网新 ,新进持有数量为9279.18万股;社保增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为省广股份 ,占比达12.55%。社保增持股数最多的个股为紫金矿业 ,增持股数为17022.63万股;增持比例较多的个股有新钢股份 ,增持比例高达370.41%。
社保三季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600782 | 新钢股份 | 4401.86 | 370.41 | 3466.11 | 26763.32 | 3.16 | 增持 |
300228 | 富瑞特装 | 2524.44 | 339.42 | 1949.95 | 40744.52 | 6.53 | 增持 |
600636 | 三 爱 富 | 1729.29 | 302.67 | 1299.83 | 23967.91 | 4.06 | 增持 |
601158 | 重庆水务 | 4049.98 | 268.19 | 2950.00 | 28957.37 | 0.84 | 增持 |
600070 | 浙江富润 | 1142.62 | 263.17 | 828.00 | 15173.99 | 3.20 | 增持 |
600090 | 同 济 堂 | 736.77 | 255.86 | 529.73 | 9283.28 | 2.00 | 增持 |
600153 | 建发股份 | 4174.51 | 209.00 | 2823.53 | 46295.29 | 1.47 | 增持 |
600688 | 上海石化 | 6997.86 | 179.91 | 4497.87 | 41217.40 | 0.96 | 增持 |
000513 | 丽珠集团 | 568.69 | 176.78 | 363.22 | 30885.49 | 2.42 | 增持 |
000544 | 中原环保 | 535.72 | 174.29 | 340.41 | 9026.89 | 1.99 | 增持 |
601636 | 旗滨集团 | 1713.11 | 171.51 | 1082.15 | 6355.64 | 0.69 | 增持 |
002048 | 宁波华翔 | 3699.17 | 165.48 | 2305.76 | 87152.33 | 8.03 | 增持 |
300303 | 聚飞光电 | 1778.45 | 164.26 | 1105.45 | 16841.95 | 4.39 | 增持 |
002250 | 联化科技 | 1541.13 | 156.78 | 940.96 | 25089.53 | 2.60 | 增持 |
002216 | 三全食品 | 1986.71 | 155.88 | 1210.29 | 17522.79 | 3.48 | 增持 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1700.35 | 142.77 | 999.97 | 25165.13 | 2.70 | 增持 |
600666 | 奥 瑞 德 | 1400.24 | 133.28 | 800.00 | 40747.04 | 2.82 | 增持 |
600755 | 厦门国贸 | 1999.98 | 118.85 | 1086.12 | 17539.83 | 1.20 | 增持 |
002097 | 山河智能 | 682.17 | 115.81 | 366.07 | 6589.72 | 1.08 | 增持 |
002074 | 国轩高科 | 1177.35 | 112.78 | 624.04 | 38970.26 | 2.52 | 增持 |
000650 | 仁和药业 | 349.99 | - | 349.99 | 2558.45 | 0.28 | 新进 |
000709 | 河钢股份 | 3499.98 | - | 3499.98 | 10779.93 | 0.33 | 新进 |
000938 | 紫光股份 | 249.99 | - | 249.99 | 15674.67 | 1.21 | 新进 |
002062 | 宏润建设 | 1431.44 | - | 1431.44 | 10521.06 | 1.52 | 新进 |
002228 | 合兴包装 | 838.22 | - | 838.22 | 4358.76 | 0.81 | 新进 |
002234 | 民和股份 | 400.39 | - | 400.39 | 10766.52 | 1.94 | 新进 |
002262 | 恩华药业 | 458.86 | - | 458.86 | 8456.80 | 0.87 | 新进 |
002357 | 富临运业 | 170.00 | - | 170.00 | 2347.70 | 0.54 | 新进 |
002582 | 好 想 你 | 170.00 | - | 170.00 | 6616.25 | 1.74 | 新进 |
002631 | 德尔未来 | 699.98 | - | 699.98 | 16876.59 | 2.45 | 新进 |
002727 | 一 心 堂 | 2218.59 | - | 2218.59 | 48786.84 | 10.99 | 新进 |
300166 | 东方国信 | 905.20 | - | 905.20 | 20991.60 | 2.35 | 新进 |
300379 | 东 方 通 | 76.19 | - | 76.19 | 5330.92 | 1.18 | 新进 |
600104 | 上汽集团 | 2497.78 | - | 2497.78 | 54576.56 | 0.23 | 新进 |
600199 | 金种子酒 | 485.14 | - | 485.14 | 4618.53 | 0.87 | 新进 |
600565 | 迪马股份 | 1439.57 | - | 1439.57 | 9673.88 | 0.98 | 新进 |
600643 | 爱建集团 | 1799.96 | - | 1799.96 | 22229.46 | 1.26 | 新进 |
600805 | 悦达投资 | 1999.62 | - | 1999.62 | 17056.72 | 2.35 | 新进 |
601009 | 南京银行 | 8368.20 | - | 8368.20 | 85857.77 | 1.45 | 新进 |
601139 | 深圳燃气 | 1348.49 | - | 1348.49 | 12662.36 | 0.62 | 新进 |
相关新闻: