(原标题:11公司晒高送转预案 这些股11月以来大涨)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有12家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,11家公司年度拟每10股送转10股以上,6家公司年度拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为1家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达92%。
从各公司具体情况看,易事特 的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有云意电气 、瑞和股份 等5家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;山东华鹏、天龙集团 、东音股份等5个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,北信源 、易事特除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,11只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股11月以来涨幅较大的个股有云意电气、易事特、优博讯等,涨幅分别高达84.07%、44.74%和42.75%。(数据宝)
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300376 | 易 事 特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 38.50 | 9.60 | 44.74 |
300304 | 云意电气 | - | 28.00 | 1.000 | 53.97 | 14.18 | 84.07 |
002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 63.50 | 18.09 | 14.29 |
300531 | 优 博 讯 | - | 25.00 | - | 158.60 | 45.31 | 42.75 |
300502 | 新 易 盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 157.50 | 52.38 | 24.61 |
300352 | 北 信 源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 20.60 | 6.86 | 7.85 |
603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 2.000 | 55.07 | 21.10 | 11.52 |
300063 | 天龙集团 | - | 15.00 | 0.500 | 31.16 | 12.44 | -0.13 |
002606 | 大连电瓷 | 0.4069 | 10.00 | 1.000 | 42.00 | 20.95 | 12.90 |
002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 84.02 | 41.71 | 9.26 |
002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 91.60 | 45.55 | 35.26 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 5.000 | 75.37 | 74.87 | -7.41 |
相关新闻: