(原标题:今日7公司公布年报 2家业绩增幅翻倍)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月18日共有7家公司公布2016年年报,其中6家净利润同比增长,1家下降,6家营业收入同比增长,1家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST亚星 等6家,利润收入均下降的有新华百货 等1家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中*ST亚星增幅最大,达108.07%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600319 | *ST 亚星 | 0.0800 | 2678.17 | 108.07 | 145743.76 | 11.13 | -18.84 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.9900 | 206398.68 | 102.11 | 2290711.82 | 13.17 | 9.59 |
300264 | 佳创视讯 | 0.0300 | 1364.46 | 90.38 | 23221.21 | 59.01 | 2.21 |
000667 | 美好置业 | 0.2598 | 66485.62 | 55.27 | 520457.59 | 11.24 | 10.79 |
300184 | 力源信息 | 0.1221 | 4734.90 | 27.89 | 159273.69 | 56.09 | 5.63 |
600794 | 保税科技 | 0.0200 | 2466.30 | 0.41 | 84184.69 | 31.80 | 1.28 |
600785 | 新华百货 | 0.2800 | 6295.83 | -53.95 | 704897.44 | -4.80 | 3.34 |
相关新闻: