(原标题:21家公司明日公布年报 5股预增翻倍(名单))
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(4月10日)将有21家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有5家公司年度业绩同比翻倍增长。增幅翻倍且小于10倍的公司有青松股份 增长196.36%,兴齐眼药增长146.93%。增幅大于50%小于100%的公司达3家, 大富科技 、中昌数据、首旅酒店 增幅为88.98%、55.00%、50.00%。增幅在50%以下的公司有川金诺、新坐标等,增幅为37.87%、27.50%。而业绩将有大幅度下降的公司有冠农股份 、汇源通信 、同益股份等,净利润同比下降80.00%、70.56%、33.92%。(数据宝)
明日将公布年报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300132 | 青松股份 | 预增 | 净利润上升189%-230% | 3230.39 | 196.36 | 0.0837 | 快报 |
300573 | 兴齐眼药 | 预增 | 净利润增长128.65%~151.52% | 5427.42 | 146.93 | 0.8800 | 快报 |
600764 | 中电广通 | 预盈 | 净利润为2,500万元到3,750万元 | 3125.00 | 125.00 | 0.0948 | 预告 |
603869 | 北部湾旅 | 预增 | 净利润增长100%到140% | 15698.36 | 120.00 | 0.4501 | 预告 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 净利润变动57.41%-101.13% | 2429.80 | 112.48 | 0.0700 | 快报 |
300134 | 大富科技 | 预增 | 净利润上升108.26-137.41% | 18148.90 | 88.98 | 0.2700 | 快报 |
600242 | 中昌数据 | 预增 | 净利润增加55%左右 | 2784.08 | 55.00 | 0.0666 | 预告 |
600258 | 首旅酒店 | 预增 | 净利润上升50%以上 | 15019.54 | 50.00 | 0.3140 | 预告 |
300505 | 川 金 诺 | 预增 | 净利润增长27.73%—43.85% | 5817.61 | 37.87 | 0.6647 | 快报 |
603040 | 新 坐 标 | 预增 | 净利润增长25%-30% | 5470.79 | 27.50 | 1.2157 | 预告 |
300608 | 思 特 奇 | 预盈 | 净利润盈利4874.71万元 | 5545.79 | 16.99 | 1.1000 | 快报 |
300572 | 安车检测 | 预增 | 净利润增长7.77~19.61% | 4915.27 | 16.42 | 0.9565 | 快报 |
002174 | 游族网络 | 预增 | 净利润增长5.00%至20% | 58511.27 | 13.49 | 0.6800 | 快报 |
300546 | 雄帝科技 | 预增 | 净利润增长10.35%-15.96% | 6065.37 | 13.44 | 1.4000 | 快报 |
002830 | 名雕股份 | 预平 | 净利润变动-5.88%至4.14% | 5113.29 | 6.33 | 1.0200 | 快报 |
300538 | 同益股份 | 预降 | 净利润下降:10.02%-40.00% | 2791.25 | -33.92 | 0.6000 | 快报 |
000586 | 汇源通信 | 预降 | 净利润减少82.34%~58.78% | 500.00 | -70.56 | 0.0258 | 预告 |
600251 | 冠农股份 | 预降 | 净利润将减少80%左右 | 2622.82 | -80.00 | 0.0334 | 预告 |
600468 | 百利电气 |
|
| - | - | - |
|
603737 | 三 棵 树 |
|
| - | - | - |
|
603819 | 神力股份 | 预警 | 不存在业绩大幅下降的情况 | - | - | - | 预告 |
相关新闻: