(原标题:今日35只个股突破半年线)
截至今日下午14:01分,上证综指2857.01点,收于半年线之下,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为2404.50亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有湖南天雁、兆新股份、西部创业等,乖离率分别为7.48%、7.19%、6.01%;宁波热电、节能风电、辉煌科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600698 | 湖南天雁 | 10.02 | 4.30 | 5.72 | 6.15 | 7.48 |
002256 | 兆新股份 | 7.59 | 6.88 | 4.63 | 4.96 | 7.19 |
000557 | 西部创业 | 9.90 | 4.60 | 3.98 | 4.22 | 6.01 |
603639 | 海 利 尔 | 6.69 | 13.89 | 30.17 | 31.90 | 5.72 |
603033 | 三维股份 | 6.27 | 1.98 | 19.53 | 20.51 | 5.03 |
002205 | 国统股份 | 9.98 | 5.74 | 14.50 | 15.21 | 4.90 |
300715 | 凯伦股份 | 10.02 | 8.56 | 24.46 | 25.48 | 4.17 |
600662 | 强生控股 | 5.47 | 5.04 | 4.67 | 4.82 | 3.19 |
000819 | 岳阳兴长 | 7.70 | 3.89 | 10.46 | 10.77 | 3.01 |
603200 | 上海洗霸 | 3.09 | 3.33 | 36.06 | 36.99 | 2.58 |
000017 | 深中华A | 9.92 | 13.04 | 5.20 | 5.32 | 2.33 |
600578 | 京能电力 | 2.37 | 0.16 | 3.38 | 3.46 | 2.31 |
600339 | 中油工程 | 4.49 | 0.90 | 4.32 | 4.42 | 2.28 |
600679 | 上海凤凰 | 10.01 | 5.75 | 14.40 | 14.72 | 2.25 |
601958 | 金钼股份 | 3.64 | 1.01 | 6.69 | 6.83 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 9.98 | 0.88 | 5.09 | 5.18 | 1.72 |
600019 | 宝钢股份 | 1.88 | 0.40 | 8.54 | 8.68 | 1.60 |
603609 | 禾丰牧业 | 2.29 | 0.26 | 9.24 | 9.38 | 1.55 |
603579 | 荣泰健康 | 1.57 | 0.26 | 70.09 | 71.17 | 1.53 |
600962 | 国投中鲁 | 5.26 | 6.03 | 9.87 | 10.00 | 1.31 |
002917 | 金 奥 博 | 3.19 | 16.98 | 29.66 | 30.04 | 1.28 |
002478 | 常宝股份 | 3.88 | 0.61 | 4.76 | 4.82 | 1.17 |
000032 | 深桑达A | 5.58 | 3.93 | 8.61 | 8.71 | 1.17 |
002265 | 西仪股份 | 3.03 | 4.17 | 12.78 | 12.91 | 1.01 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3.10 | 1.23 | 7.89 | 7.97 | 0.99 |
002203 | 海亮股份 | 1.18 | 0.17 | 8.53 | 8.60 | 0.78 |
600126 | 杭钢股份 | 0.82 | 0.75 | 4.88 | 4.92 | 0.75 |
600674 | 川投能源 | 1.61 | 0.19 | 8.77 | 8.83 | 0.64 |
600917 | 重庆燃气 | 2.54 | 0.37 | 7.62 | 7.66 | 0.54 |
300067 | 安 诺 其 | 1.16 | 0.86 | 6.10 | 6.13 | 0.53 |
002046 | 轴研科技 | 1.67 | 2.31 | 7.88 | 7.91 | 0.37 |
300200 | 高盟新材 | 1.40 | 1.24 | 8.70 | 8.72 | 0.19 |
002296 | 辉煌科技 | 1.67 | 1.88 | 6.69 | 6.69 | 0.05 |
601016 | 节能风电 | 3.37 | 0.64 | 3.07 | 3.07 | 0.02 |
600982 | 宁波热电 | 10.06 | 0.76 | 3.61 | 3.61 | 0.01 |
相关新闻: