序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流出金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600185 | 格力地产 | 20 | -24627.5 | 18.48% | 6.1 | -0.33% |
2 | 600297 | 广汇汽车 | 19 | -71710.2 | 23.59% | 8.42 | -1.98% |
3 | 000727 | 华东科技 | 18 | -105051 | 22.06% | 3.26 | -0.31% |
4 | 002437 | 誉衡药业 | 18 | -24321.1 | 20.14% | 8.43 | -0.71% |
5 | 002355 | 兴民智通 | 15 | -65248.7 | 15.10% | 17.23 | 0.41% |
6 | 600074 | 保千里 | 14 | -129014 | 18.13% | 15.61 | -1.82% |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 14 | -151702 | 20.73% | 23.46 | -0.93% |
8 | 002089 | 新 海 宜 | 13 | -30110.5 | 18.73% | 16.61 | 0.67% |
9 | 002550 | 千红制药 | 13 | -17647.7 | 21.32% | 8.23 | -0.60% |
10 | 600594 | 益佰制药 | 13 | -19956 | 19.37% | 16.57 | -1.49% |
11 | 601880 | 大连港 | 13 | -10580.1 | 10.34% | 2.41 | -0.41% |
12 | 002591 | 恒大高新 | 13 | -28387 | 13.67% | 15.13 | 0.07% |
13 | 000667 | 美好置业 | 13 | -33350.8 | 20.58% | 3.91 | -1.01% |
14 | 000705 | 浙江震元 | 13 | -19363.7 | 18.56% | 14.3 | -0.21% |
15 | 603198 | 迎驾贡酒 | 13 | -23551.7 | 13.35% | 23.27 | -0.21% |
16 | 000766 | 通化金马 | 13 | -26363 | 22.71% | 18.63 | -2.20% |
17 | 300341 | 麦迪电气 | 13 | -15495.6 | 20.70% | 12.31 | -0.81% |
18 | 300041 | 回天新材 | 13 | -12472.5 | 20.49% | 12.55 | -1.03% |
19 | 600488 | 天药股份 | 13 | -9256.92 | 12.37% | 6.39 | -0.16% |
20 | 002454 | 松芝股份 | 13 | -34366.3 | 23.68% | 15.08 | 0.07% |
21 | 002498 | 汉缆股份 | 13 | -12000.2 | 16.98% | 4.41 | -0.23% |
22 | 002111 | 威海广泰 | 12 | -29760.2 | 23.63% | 24.28 | -0.86% |
23 | 600699 | 均胜电子 | 12 | -41890.7 | 18.77% | 33.47 | 0.21% |
24 | 002413 | 雷科防务 | 12 | -39085.5 | 25.90% | 13.17 | -0.08% |
25 | 000070 | 特发信息 | 12 | -41743.1 | 22.05% | 29.87 | 0.88% |
26 | 002039 | 黔源电力 | 12 | -12910.1 | 16.06% | 16.92 | -0.24% |
27 | 300096 | 易联众 | 12 | -33773.4 | 18.20% | 21.01 | -1.50% |
28 | 601021 | 春秋航空 | 12 | -29712.5 | 26.39% | 42.83 | -0.56% |
29 | 600550 | 保变电气 | 11 | -6505.29 | 13.59% | 6.36 | -0.78% |
30 | 600579 | 天华院 | 11 | -9695.76 | 21.69% | 15.08 | -1.18% |
