| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002300 | 太阳电缆 | 15.77 | -0.0999 | -2.71亿 | -0.1741 |
| 2 | 002302 | 西部建设 | 11.03 | -0.0613 | -2.04亿 | -0.2005 |
| 3 | 600435 | 北方导航 | 15.78 | -0.0168 | -1.52亿 | -0.1335 |
| 4 | 300417 | 南华仪器 | 49.34 | -0.0724 | -1.36亿 | -0.2492 |
| 5 | 000926 | 福星股份 | 11.93 | -0.0441 | -1.31亿 | -0.2287 |
| 6 | 002040 | 南京港 | 21.31 | 0.0255 | -1.31亿 | -0.1175 |
| 7 | 300131 | 英唐智控 | 9.61 | -0.0371 | -1.22亿 | -0.2107 |
| 8 | 600249 | 两面针 | 11.45 | -0.0155 | -1.22亿 | -0.1355 |
| 9 | 002125 | 湘潭电化 | 12.57 | -0.0477 | -1.15亿 | -0.4713 |
| 10 | 002287 | 奇正藏药 | 53.79 | -0.0343 | -1.09亿 | -0.1529 |
| 11 | 601116 | 三江购物 | 36.81 | 0.0074 | -1.07亿 | -0.1102 |
| 12 | 300104 | 乐视网 | 39 | -0.0089 | -1.03亿 | -0.0651 |
| 13 | 000333 | 美的集团 | 28.96 | -0.0089 | -9995万 | -0.1365 |
| 14 | 002549 | 凯美特气 | 11.68 | 0.0282 | -9731万 | -0.1244 |
| 15 | 000651 | 格力电器 | 25.28 | -0.0035 | -9723万 | -0.0647 |
| 16 | 601003 | 柳钢股份 | 5.19 | 0.0217 | -9339万 | -0.1565 |
| 17 | 002286 | 保龄宝 | 17.09 | -0.0366 | -8718万 | -0.2391 |
| 18 | 000066 | 长城电脑 | 9.58 | -0.0021 | -8635万 | -0.1797 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 351.22 | -0.0106 | -8057万 | -0.0699 |
| 20 | 002096 | 南岭民爆 | 15 | -0.0323 | -7652万 | -0.3528 |
| 21 | 600104 | 上汽集团 | 24.95 | -0.0095 | -7612万 | -0.0802 |
| 22 | 600326 | 西藏天路 | 9.36 | 0.0086 | -6882万 | -0.1038 |
| 23 | 600331 | 宏达股份 | 6.04 | -0.0503 | -6819万 | -0.1529 |
| 24 | 603909 | 合诚股份 | 48.64 | 0.0138 | -6755万 | -0.2194 |
| 25 | 600692 | 亚通股份 | 19.23 | 0.0016 | -6621万 | -0.0896 |
| 26 | 600019 | 宝钢股份 | 6.8 | -0.0188 | -6539万 | -0.1166 |
| 27 | 601398 | 工商银行 | 4.53 | 0.0022 | -6519万 | -0.1873 |
| 28 | 601006 | 大秦铁路 | 7.09 | -0.0248 | -6464万 | -0.1307 |
| 29 | 603667 | 五洲新春 | 29.56 | 0.0116 | -6261万 | -0.2405 |
| 30 | 601009 | 南京银行 | 11.3 | -0.0165 | -6232万 | -0.1561 |
