序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 002843 | 泰嘉股份 | 15 | 3457.65 | 100.00% | 33.28 | 10.02% |
2 | 300598 | 诚迈科技 | 15 | 1800.81 | 99.94% | 47.72 | 10.00% |
3 | 300592 | 华凯创意 | 15 | 827.17 | 100.00% | 28.51 | 9.99% |
4 | 002836 | 新宏泽 | 14 | 28266.14 | 8.29% | 50.29 | 0.92% |
5 | 300597 | 吉大通信 | 14 | 4285.55 | 100.00% | 27.5 | 10.00% |
6 | 603429 | 集友股份 | 13 | 24429.97 | 63.65% | 67.79 | 10.00% |
7 | 002845 | 同兴达 | 12 | 20476.27 | 46.35% | 65.71 | 9.99% |
8 | 603966 | 法兰泰克 | 12 | 2037.38 | 51.36% | 30.07 | 9.99% |
9 | 300578 | 会畅通讯 | 12 | 389.08 | 100.00% | 39.89 | 10.01% |
10 | 300600 | 瑞特股份 | 12 | 1047.98 | 100.00% | 56.42 | 10.00% |
11 | 603322 | 超讯通信 | 11 | 17835.58 | 24.07% | 75.11 | -1.97% |
12 | 300602 | 飞荣达 | 11 | 1579.45 | 100.00% | 55.34 | 10.00% |
13 | 300603 | 立昂技术 | 11 | 111.08 | 100.00% | 17.01 | 10.03% |
14 | 600793 | 宜宾纸业 | 9 | 33396.88 | 32.02% | 37.37 | -0.48% |
15 | 000514 | 渝 开 发 | 9 | 122966.5 | 14.54% | 14.25 | 2.08% |
16 | 002072 | 凯瑞德 | 9 | 10182.37 | 10.74% | 27.15 | 0.07% |
17 | 603677 | 奇精机械 | 9 | 5308.62 | 78.87% | 65.23 | 10.00% |
18 | 002846 | 英联股份 | 8 | 182.48 | 100.00% | 23.39 | 10.02% |
19 | 300601 | 康泰生物 | 8 | 32.4 | 100.00% | 9.22 | 10.02% |
20 | 300605 | 恒锋信息 | 7 | 51.53 | 100.00% | 23.98 | 10.00% |
21 | 300606 | 金太阳 | 7 | 59 | 100.00% | 21.32 | 10.01% |
22 | 002847 | 盐津铺子 | 7 | 118.47 | 100.00% | 23.32 | 10.00% |
23 | 603036 | 如通股份 | 7 | 11816.88 | 9.03% | 38.69 | 4.77% |
24 | 300375 | 鹏翎股份 | 7 | 1965.18 | 7.91% | 24.01 | 2.39% |
25 | 603637 | 镇海股份 | 7 | 310.82 | 60.88% | 35.38 | 10.01% |
26 | 603638 | 艾迪精密 | 7 | 21138.3 | 14.37% | 35.04 | 6.99% |
27 | 603688 | 石英股份 | 7 | 3584.63 | 11.03% | 21.58 | 2.32% |
28 | 603881 | 数据港 | 7 | 144 | 91.70% | 19.91 | 10.00% |
29 | 300607 | 拓斯达 | 6 | 121.02 | 100.00% | 43.47 | 9.99% |
30 | 000089 | 深圳机场 | 6 | 4421.02 | 8.13% | 8.27 | 0.98% |
