序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 300603 | 立昂技术 | 20 | 24030.84 | 89.40% | 40.1 | 10.01% |
2 | 300601 | 康泰生物 | 17 | 556.35 | 100.00% | 21.75 | 10.02% |
3 | 002847 | 盐津铺子 | 16 | 18509.43 | 100.00% | 54.98 | 10.00% |
4 | 603881 | 数据港 | 16 | 31661.56 | 19.39% | 46.96 | 10.00% |
5 | 300606 | 金太阳 | 16 | 10776.14 | 15.21% | 45.7 | -0.02% |
6 | 002848 | 高斯贝尔 | 13 | 1020.12 | 100.00% | 28.52 | 9.99% |
7 | 300608 | 思特奇 | 13 | 1973.34 | 100.00% | 73.06 | 10.00% |
8 | 300610 | 晨化股份 | 13 | 4595.9 | 100.00% | 47.77 | 9.99% |
9 | 002331 | 皖通科技 | 12 | 27540.76 | 10.38% | 17.26 | 1.11% |
10 | 300615 | 欣天科技 | 11 | 630.46 | 100.00% | 53.67 | 10.00% |
11 | 300609 | 汇纳科技 | 11 | 200.77 | 100.00% | 30.34 | 10.01% |
12 | 300612 | 宣亚国际 | 11 | 895.71 | 100.00% | 60.27 | 10.00% |
13 | 601212 | 白银有色 | 10 | 1433.12 | 40.31% | 6.64 | 9.93% |
14 | 002849 | 威星智能 | 9 | 183.47 | 100.00% | 37.3 | 10.00% |
15 | 603603 | 博天环境 | 9 | 328.5 | 93.28% | 20.81 | 9.99% |
16 | 002762 | 金发拉比 | 9 | 29636.17 | 14.33% | 52.4 | -4.71% |
17 | 603218 | 日月股份 | 8 | 89761.94 | 17.97% | 59.15 | 10.01% |
18 | 002285 | 世联行 | 8 | 13683.84 | 11.43% | 7.86 | 1.68% |
19 | 600258 | 首旅酒店 | 8 | 5712.48 | 9.74% | 26.16 | 3.65% |
20 | 603817 | 海峡环保 | 8 | 222.53 | 77.83% | 11.33 | 10.00% |
21 | 600345 | 长江通信 | 8 | 1993.08 | 5.73% | 22.58 | 0.71% |
22 | 300613 | 富瀚微 | 8 | 692.63 | 100.00% | 156.11 | 10.00% |
23 | 300611 | 美力科技 | 8 | 103.17 | 100.00% | 33.62 | 10.01% |
24 | 002289 | *ST宇顺 | 7 | 4369.47 | 11.36% | 24.7 | 3.87% |
25 | 600939 | 重庆建工 | 7 | 261.03 | 90.90% | 7.95 | 9.96% |
26 | 600570 | 恒生电子 | 7 | 26319.52 | 5.46% | 47.05 | 1.05% |
27 | 603518 | 维格娜丝 | 7 | 1411.35 | 5.35% | 32.17 | 2.62% |
28 | 002668 | 奥马电器 | 7 | 14700.62 | 13.89% | 73.07 | -0.15% |
29 | 002352 | 顺丰控股 | 7 | 182284.3 | 21.34% | 70 | 4.79% |
30 | 000611 | *ST天首 | 7 | 8255.07 | 16.75% | 10.1 | 4.02% |
