序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 300603 | 立昂技术 | 20 | 41240.06 | 42.25% | 44.11 | 10.00% |
2 | 300601 | 康泰生物 | 18 | 1694.33 | 100.00% | 23.93 | 10.02% |
3 | 002847 | 盐津铺子 | 17 | 29815.5 | 21.40% | 56.5 | 2.76% |
4 | 603881 | 数据港 | 17 | 56552.07 | 18.13% | 51.66 | 10.01% |
5 | 002848 | 高斯贝尔 | 14 | 2016.35 | 100.00% | 31.37 | 9.99% |
6 | 300608 | 思特奇 | 14 | 15979.87 | 23.53% | 71.6 | -2.00% |
7 | 300610 | 晨化股份 | 14 | 10167.11 | 13.94% | 46.36 | -2.95% |
8 | 300612 | 宣亚国际 | 12 | 1935.96 | 100.00% | 66.3 | 10.00% |
9 | 300615 | 欣天科技 | 12 | 29421.28 | 46.21% | 59.04 | 10.01% |
10 | 300609 | 汇纳科技 | 12 | 322.31 | 100.00% | 33.37 | 9.99% |
11 | 601212 | 白银有色 | 11 | 3613.81 | 59.60% | 7.3 | 9.94% |
12 | 002849 | 威星智能 | 10 | 281.95 | 100.00% | 41.03 | 10.00% |
13 | 603603 | 博天环境 | 10 | 410.95 | 84.71% | 22.89 | 10.00% |
14 | 002762 | 金发拉比 | 10 | 37550.27 | 14.93% | 55.53 | 5.97% |
15 | 603218 | 日月股份 | 9 | 103900.3 | 20.23% | 65.07 | 10.01% |
16 | 603817 | 海峡环保 | 9 | 276.07 | 65.46% | 12.46 | 9.97% |
17 | 300613 | 富瀚微 | 9 | 1022.33 | 100.00% | 171.72 | 10.00% |
18 | 300611 | 美力科技 | 9 | 232.22 | 100.00% | 36.98 | 9.99% |
19 | 600939 | 重庆建工 | 8 | 293.74 | 65.99% | 8.75 | 10.06% |
20 | 603518 | 维格娜丝 | 8 | 2552.28 | 7.59% | 32.8 | 1.96% |
21 | 002352 | 顺丰控股 | 8 | 188875.9 | 17.30% | 67.91 | -2.99% |
22 | 600377 | 宁沪高速 | 7 | 4820.96 | 18.87% | 9.07 | -0.22% |
23 | 603238 | 诺邦股份 | 7 | 364.46 | 92.66% | 33.97 | 10.01% |
24 | 603345 | 安井食品 | 7 | 346.89 | 84.15% | 28.36 | 10.01% |
25 | 000929 | 兰州黄河 | 6 | 2959.28 | 11.85% | 17.91 | -0.78% |
26 | 300366 | 创意信息 | 6 | 11510.94 | 17.82% | 35.59 | 0.11% |
27 | 002615 | 哈尔斯 | 6 | 5006.29 | 14.59% | 17.81 | -0.61% |
28 | 600603 | *ST兴业 | 6 | 3195.78 | 9.15% | 15.68 | 0.26% |
29 | 603628 | 清源股份 | 6 | 28407.22 | 9.45% | 27.06 | 10.00% |
30 | 600622 | 嘉宝集团 | 6 | 6953.26 | 14.66% | 16.94 | 1.32% |
