序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 603300 | 华铁科技 | -2.07% | -200278.22 | 66.41% | -6654.79 | 2.21% |
2 | 300076 | GQY视讯 | -6.92% | -36044.3 | 51.12% | -1778.4 | 2.52% |
3 | 601618 | 中国中冶 | -1.38% | -19721.28 | 44.92% | -1861.76 | 4.24% |
4 | 600016 | 民生银行 | -0.77% | -45431.71 | 43.55% | 344.08 | 0.33% |
5 | 000630 | 铜陵有色 | -1.79% | -24403.36 | 43.15% | -851.49 | 1.51% |
6 | 603036 | 如通股份 | -4.41% | -64461.08 | 42.44% | 946.33 | 0.62% |
7 | 601009 | 南京银行 | -1.98% | -16290.48 | 41.86% | -920.91 | 2.37% |
8 | 601857 | 中国石油 | -0.85% | -10968.61 | 40.04% | -142.31 | 0.52% |
9 | 000100 | TCL 集团 | -0.55% | -8265.35 | 33.60% | -1182.65 | 4.81% |
10 | 600326 | 西藏天路 | -4.16% | -14818.5 | 33.17% | -1166.74 | 2.61% |
11 | 600837 | 海通证券 | -0.51% | -18663.18 | 33.09% | 1102.48 | 1.95% |
12 | 601668 | 中国建筑 | -1.92% | -68195.03 | 33.00% | 490.13 | 0.24% |
13 | 600170 | 上海建工 | -0.99% | -12874.43 | 32.80% | -516.58 | 1.32% |
14 | 002699 | 美盛文化 | -4.51% | -21240.11 | 32.59% | -2266.52 | 3.48% |
15 | 601390 | 中国中铁 | -1.77% | -19658.04 | 32.41% | 57.69 | 0.10% |
16 | 600340 | 华夏幸福 | -1.92% | -9717.63 | 31.93% | -269.53 | 0.89% |
17 | 000725 | 京东方A | -1.23% | -25140.23 | 31.89% | -503.51 | 0.64% |
18 | 600100 | 同方股份 | -0.80% | -9580.8 | 31.72% | -774.61 | 2.56% |
19 | 300104 | 乐视网 | -4.20% | -61610.19 | 31.71% | -838.44 | 0.43% |
20 | 600166 | 福田汽车 | -3.41% | -12684.85 | 31.67% | -983.18 | 2.45% |
21 | 600522 | 中天科技 | -1.53% | -9163.08 | 31.61% | -1132.84 | 3.91% |
22 | 600153 | 建发股份 | -1.71% | -8717.42 | 31.49% | -1447.33 | 5.23% |
23 | 600015 | 华夏银行 | -1.30% | -10007.66 | 31.48% | 331.74 | 1.04% |
24 | 002310 | 东方园林 | -1.67% | -10696.49 | 31.46% | -403.33 | 1.19% |
25 | 600435 | 北方导航 | -2.81% | -14260.5 | 31.21% | -967.79 | 2.12% |
26 | 601766 | 中国中车 | -1.35% | -22182.45 | 31.07% | -1435.04 | 2.01% |
27 | 601899 | 紫金矿业 | -1.12% | -8420.69 | 30.86% | -964.91 | 3.54% |
28 | 000488 | 晨鸣纸业 | -2.48% | -14161.76 | 30.50% | -1735.8 | 3.74% |
29 | 600701 | 工大高新 | -4.47% | -11319.13 | 30.17% | -424.52 | 1.13% |
30 | 300072 | 三聚环保 | -1.86% | -12305.01 | 30.15% | -1324.32 | 3.24% |
