序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 300603 | 立昂技术 | 20 | 43428.28 | 24.65% | 44 | -0.25% |
2 | 300601 | 康泰生物 | 19 | 3716.68 | 100.00% | 26.32 | 9.99% |
3 | 002848 | 高斯贝尔 | 15 | 3893.81 | 100.00% | 34.51 | 10.01% |
4 | 300612 | 宣亚国际 | 13 | 34248.44 | 41.86% | 72.93 | 10.00% |
5 | 300609 | 汇纳科技 | 13 | 478.08 | 100.00% | 36.71 | 10.01% |
6 | 002849 | 威星智能 | 11 | 709.29 | 100.00% | 45.13 | 9.99% |
7 | 603603 | 博天环境 | 11 | 749.76 | 90.42% | 25.18 | 10.00% |
8 | 002762 | 金发拉比 | 11 | 48965.69 | 17.05% | 55.58 | 0.09% |
9 | 603817 | 海峡环保 | 10 | 549.23 | 72.77% | 13.71 | 10.03% |
10 | 300613 | 富瀚微 | 10 | 2899.9 | 100.00% | 188.89 | 10.00% |
11 | 300611 | 美力科技 | 10 | 423 | 100.00% | 40.68 | 10.01% |
12 | 600939 | 重庆建工 | 9 | 628.94 | 70.32% | 9.63 | 10.06% |
13 | 603518 | 维格娜丝 | 9 | 2769.26 | 7.40% | 32.08 | -2.20% |
14 | 600377 | 宁沪高速 | 8 | 4940.48 | 18.17% | 9.06 | -0.11% |
15 | 603238 | 诺邦股份 | 8 | 916.79 | 96.95% | 37.37 | 10.01% |
16 | 603345 | 安井食品 | 8 | 554.99 | 59.36% | 31.2 | 10.01% |
17 | 000929 | 兰州黄河 | 7 | 3034.21 | 10.73% | 17.98 | 0.39% |
18 | 300366 | 创意信息 | 7 | 14907.47 | 20.01% | 36.41 | 2.30% |
19 | 002615 | 哈尔斯 | 7 | 5092.74 | 13.05% | 17.69 | -0.67% |
20 | 600603 | *ST兴业 | 7 | 4491.46 | 10.82% | 15.91 | 1.47% |
21 | 603628 | 清源股份 | 7 | 34432.68 | 8.75% | 28.79 | 6.39% |
22 | 600622 | 嘉宝集团 | 7 | 12979.06 | 18.46% | 17.43 | 2.89% |
23 | 002199 | *ST东晶 | 6 | 5681.23 | 12.15% | 19.44 | 0.05% |
24 | 600793 | 宜宾纸业 | 6 | 27387.06 | 34.94% | 37.92 | -0.47% |
25 | 603177 | 德创环保 | 6 | 5327.33 | 60.01% | 28.84 | 9.99% |
26 | 300416 | 苏试试验 | 6 | 3669.39 | 13.03% | 33.51 | 1.21% |
27 | 000544 | 中原环保 | 6 | 31377.28 | 17.02% | 21.19 | -0.42% |
28 | 300450 | 先导智能 | 6 | 29010.29 | 13.66% | 38.72 | 8.01% |
29 | 002684 | 猛狮科技 | 6 | 11881.81 | 20.05% | 33.2 | 4.08% |
30 | 300175 | 朗源股份 | 6 | 11454.2 | 8.57% | 15.8 | -0.94% |
