序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 601939 | 建设银行 | 5.86 | -0.0017 | -2787万 | -0.2303 |
32 | 600016 | 民生银行 | 8.85 | -0.0023 | -2729万 | -0.2068 |
33 | 600919 | 江苏银行 | 10.05 | -0.005 | -2719万 | -0.1559 |
34 | 601186 | 中国铁建 | 12.61 | -0.0094 | -2648万 | -0.1467 |
35 | 000625 | 长安汽车 | 15.53 | -0.0019 | -2622万 | -0.1274 |
36 | 601997 | 贵阳银行 | 17.5 | -0.0157 | -2602万 | -0.1689 |
37 | 601116 | 三江购物 | 34.54 | -0.0092 | -2595万 | -0.111 |
38 | 601099 | 太平洋 | 5.09 | 0.002 | -2572万 | -0.2044 |
39 | 603345 | 安井食品 | 43.4 | -0.0499 | -2527万 | -0.057 |
40 | 600435 | 北方导航 | 16.2 | -0.0122 | -2490万 | -0.0743 |
41 | 300601 | 康泰生物 | 38.36 | -0.0047 | -2476万 | -0.0369 |
42 | 600095 | 哈高科 | 14.16 | -0.0077 | -2475万 | -0.1212 |
43 | 601669 | 中国电建 | 7.3 | -0.0068 | -2449万 | -0.271 |
44 | 600737 | 中粮糖业 | 11.59 | -0.0094 | -2434万 | -0.195 |
45 | 000768 | 中航飞机 | 23.98 | -0.0042 | -2427万 | -0.1058 |
46 | 600221 | 海南航空 | 3.39 | 0.003 | -2395万 | -0.1499 |
47 | 601989 | 中国重工 | 7.34 | -0.0027 | -2307万 | -0.0921 |
48 | 601688 | 华泰证券 | 17.9 | -0.0072 | -2290万 | -0.1763 |
49 | 300073 | 当升科技 | 58.75 | -0.0047 | -2164万 | -0.0603 |
50 | 601628 | 中国人寿 | 24.89 | -0.0154 | -2063万 | -0.1135 |
牛股搜搜搜: