序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 000507 | 珠海港 | 8.25 | 0.0173 | -6700万 | -0.0574 |
32 | 002411 | 必康股份 | 22.84 | -0.1001 | -6585万 | -0.2781 |
33 | 601186 | 中国铁建 | 13.27 | -0.009 | -6533万 | -0.1308 |
34 | 600030 | 中信证券 | 16.06 | -0.005 | -6131万 | -0.1472 |
35 | 600760 | 中航黑豹 | 34.01 | -0.0649 | -5941万 | -0.091 |
36 | 000401 | 冀东水泥 | 14.13 | -0.0335 | -5936万 | -0.1855 |
37 | 600016 | 民生银行 | 8.42 | -0.0117 | -5824万 | -0.134 |
38 | 002762 | 金发拉比 | 48.88 | -0.06 | -5692万 | -0.0738 |
39 | 000709 | 河钢股份 | 3.64 | -0.0082 | -5545万 | -0.215 |
40 | 600939 | 重庆建工 | 19.6 | -0.059 | -5075万 | -0.1052 |
41 | 002105 | 信隆健康 | 11.84 | -0.1003 | -5075万 | -0.1927 |
42 | 601600 | 中国铝业 | 4.61 | -0.0191 | -5001万 | -0.1959 |
43 | 000063 | 中兴通讯 | 16.93 | -0.007 | -4992万 | -0.1289 |
44 | 601398 | 工商银行 | 4.76 | -0.0042 | -4937万 | -0.2334 |
45 | 002524 | 光正集团 | 11.37 | -0.0364 | -4914万 | -0.223 |
46 | 300398 | 飞凯材料 | 29.55 | -0.0014 | -4867万 | -0.0403 |
47 | 600428 | 中远海特 | 7.89 | -0.0413 | -4865万 | -0.0867 |
48 | 600368 | 五洲交通 | 7.36 | 0.0124 | -4817万 | -0.0704 |
49 | 000066 | 中国长城 | 10.38 | -0.0442 | -4802万 | -0.1287 |
50 | 002460 | 赣锋锂业 | 38.94 | -0.0127 | -4720万 | -0.0496 |
牛股搜搜搜: