| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002807 | 江阴银行 | 18.96 | -0.0871 | -3.10亿 | -0.285 |
| 2 | 600545 | 新疆城建 | 14.13 | -0.0605 | -2.56亿 | -0.1778 |
| 3 | 000877 | 天山股份 | 15.37 | -0.0889 | -1.33亿 | -0.1095 |
| 4 | 000584 | 友利控股 | 13.06 | 0.0015 | -1.20亿 | -0.1725 |
| 5 | 601618 | 中国中冶 | 5.07 | -0.0193 | -1.16亿 | -0.2605 |
| 6 | 600425 | 青松建化 | 7 | -0.0933 | -1.02亿 | -0.1173 |
| 7 | 002040 | 南京港 | 23.86 | -0.1 | -1.01亿 | -0.1403 |
| 8 | 600115 | 东方航空 | 6.95 | -0.0128 | -9834万 | -0.193 |
| 9 | 000670 | 盈方微 | 8.45 | -0.043 | -9746万 | -0.1867 |
| 10 | 601212 | 白银有色 | 13.39 | -0.0456 | -9304万 | -0.0816 |
| 11 | 002246 | 北化股份 | 19.45 | -0.0489 | -9170万 | -0.0909 |
| 12 | 601766 | 中国中车 | 10.21 | -0.0097 | -9101万 | -0.2097 |
| 13 | 002307 | 北新路桥 | 14.69 | -0.0921 | -8391万 | -0.1078 |
| 14 | 000839 | 中信国安 | 10.2 | -0.0039 | -8174万 | -0.1509 |
| 15 | 601668 | 中国建筑 | 9.18 | -0.0011 | -6908万 | -0.0681 |
| 16 | 002302 | 西部建设 | 20.16 | -0.0414 | -6813万 | -0.0592 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 16.08 | 0.0006 | -6647万 | -0.2181 |
| 18 | 601186 | 中国铁建 | 13.07 | -0.0091 | -6492万 | -0.1956 |
| 19 | 600243 | 青海华鼎 | 11.82 | -0.0597 | -6487万 | -0.2375 |
| 20 | 600718 | 东软集团 | 19.53 | -0.0181 | -6470万 | -0.1274 |
| 21 | 601002 | 晋亿实业 | 10.7 | -0.0622 | -5914万 | -0.093 |
| 22 | 000993 | 闽东电力 | 14.77 | 0.0431 | -5861万 | -0.0694 |
| 23 | 600698 | 湖南天雁 | 13.3 | -0.0634 | -5800万 | -0.0797 |
| 24 | 000159 | 国际实业 | 10.18 | -0.0745 | -5772万 | -0.1413 |
| 25 | 600068 | 葛洲坝 | 11.72 | -0.0118 | -5681万 | -0.1604 |
| 26 | 000413 | 东旭光电 | 11.42 | 0.0079 | -5647万 | -0.1002 |
| 27 | 300376 | 易事特 | 54.5 | -0.0357 | -5645万 | -0.0643 |
| 28 | 600326 | 西藏天路 | 11.8 | -0.0723 | -5585万 | -0.0898 |
| 29 | 002845 | 同兴达 | 74.32 | -0.1 | -5360万 | -0.1167 |
| 30 | 000680 | 山推股份 | 7.13 | -0.0286 | -5061万 | -0.1352 |
