序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 600221 | 海南航空 | 3.45 | 0 | -3550万 | -0.1471 |
32 | 601117 | 中国化学 | 8.75 | 0 | -3470万 | -0.0856 |
33 | 600908 | 无锡银行 | 13.43 | -0.0414 | -3417万 | -0.1048 |
34 | 000623 | 吉林敖东 | 30.57 | 0.0033 | -3406万 | -0.1233 |
35 | 000639 | 西王食品 | 20.34 | 0.055 | -3288万 | -0.1187 |
36 | 600919 | 江苏银行 | 9.86 | -0.014 | -3251万 | -0.0944 |
37 | 000557 | 西部创业 | 7.14 | -0.0642 | -3214万 | -0.0785 |
38 | 601336 | 新华保险 | 42 | -0.0045 | -3206万 | -0.1425 |
39 | 601668 | 中国建筑 | 9.52 | 0.0348 | -3120万 | -0.0086 |
40 | 000625 | 长安汽车 | 15.84 | 0.0038 | -3110万 | -0.0901 |
41 | 002204 | 大连重工 | 5.26 | -0.0313 | -3109万 | -0.0875 |
42 | 601633 | 长城汽车 | 13.84 | 0.1002 | -3103万 | -0.0215 |
43 | 300072 | 三聚环保 | 63.22 | 0.0104 | -3084万 | -0.0771 |
44 | 600744 | 华银电力 | 5.79 | -0.0601 | -3082万 | -0.0854 |
45 | 000797 | 中国武夷 | 19.93 | 0.0579 | -3080万 | -0.0874 |
46 | 600803 | 新奥股份 | 15.45 | 0.0692 | -3021万 | -0.0536 |
47 | 601988 | 中国银行 | 3.68 | -0.0054 | -2947万 | -0.0531 |
48 | 600015 | 华夏银行 | 11.37 | 0.0071 | -2936万 | -0.1169 |
49 | 600487 | 亨通光电 | 25.79 | 0.0012 | -2935万 | -0.0567 |
50 | 600166 | 福田汽车 | 3.32 | 0.0153 | -2853万 | -0.1415 |
牛股搜搜搜: