序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 000401 | 冀东水泥 | -7.91% | -92541.94 | 23.18% | 2878.64 | 0.72% |
2 | 000709 | 河钢股份 | -6.92% | -87618.37 | 25.31% | 463.83 | 0.13% |
3 | 601992 | 金隅股份 | -7.76% | -67412.68 | 16.65% | 1636.3 | 0.40% |
4 | 601668 | 中国建筑 | -2.25% | -66958.83 | 27.22% | 1235.62 | 0.50% |
5 | 601258 | 庞大集团 | -9.89% | -61826.87 | 71.46% | -10609.23 | 12.26% |
6 | 600340 | 华夏幸福 | -4.44% | -60013.48 | 19.85% | 1401.72 | 0.46% |
7 | 600008 | 首创股份 | -8.73% | -59008.64 | 17.41% | 482.55 | 0.14% |
8 | 000923 | 河北宣工 | -10.00% | -58929.68 | 34.29% | -5680.2 | 3.31% |
9 | 000615 | 京汉股份 | -10.02% | -57211.43 | 27.16% | 1174.62 | 0.56% |
10 | 300070 | 碧水源 | -3.91% | -56905.96 | 23.50% | 1815.51 | 0.75% |
11 | 000651 | 格力电器 | -0.97% | -55399.05 | 24.17% | 833.98 | 0.36% |
12 | 300075 | 数字政通 | -6.11% | -52462 | 25.88% | 2114.08 | 1.04% |
13 | 300628 | 亿联网络 | -6.48% | -51609.39 | 40.33% | -3327.73 | 2.60% |
14 | 600874 | 创业环保 | -4.99% | -50209.28 | 15.47% | 219.62 | 0.07% |
15 | 002146 | 荣盛发展 | -6.85% | -49330.12 | 27.72% | 1257.01 | 0.71% |
16 | 600550 | 保变电气 | -9.99% | -47383.49 | 27.71% | -2452.49 | 1.43% |
17 | 600149 | *ST坊展 | -4.98% | -45476.95 | 48.67% | -5128.82 | 5.49% |
18 | 000778 | 新兴铸管 | -5.09% | -44600.93 | 22.10% | 1544.05 | 0.77% |
19 | 002457 | 青龙管业 | -8.60% | -43903.31 | 20.54% | 652.47 | 0.31% |
20 | 000605 | 渤海股份 | -10.00% | -41154.35 | 26.99% | -3234.34 | 2.12% |
21 | 000856 | 冀东装备 | 0.78% | -39838.27 | 14.38% | 2103.35 | 0.76% |
22 | 300157 | 恒泰艾普 | -8.76% | -39099.25 | 21.86% | 1085.75 | 0.61% |
23 | 300137 | 先河环保 | 0.42% | -36805.73 | 7.09% | 1168.59 | 0.23% |
24 | 000736 | 中房地产 | -7.19% | -33432.68 | 41.87% | 1214.5 | 1.52% |
25 | 002807 | 江阴银行 | -10.00% | -31982.08 | 48.06% | -7152.03 | 10.75% |
26 | 002342 | 巨力索具 | -8.14% | -31764.69 | 15.97% | 560.11 | 0.28% |
27 | 002431 | 棕榈股份 | -5.02% | -31751.78 | 25.12% | 979.53 | 0.78% |
28 | 000600 | 建投能源 | -8.74% | -31050.48 | 25.30% | 1145.67 | 0.93% |
29 | 600155 | 宝硕股份 | -3.50% | -30012.72 | 23.45% | -305.26 | 0.24% |
30 | 601000 | 唐山港 | -5.50% | -26223.69 | 17.40% | 152.37 | 0.10% |
