序号  | 股票代码  | 股票简称  | 涨跌幅  | 主力资金净流入(万元)  | 占成交金额比  | 游资资金净流入  | 占成交金额比  | 
1  | 002182  | 云海金属  | 10.01%  | 13324.85  | 53.47%  | 4905.31  | 19.68%  | 
2  | 000581  | 威孚高科  | 9.99%  | 113302.38  | 52.59%  | 3378.13  | 1.57%  | 
3  | 000567  | 海德股份  | 10.01%  | 5889.96  | 49.42%  | 2666.01  | 22.37%  | 
4  | 300035  | 中科电气  | 10.00%  | 26853.18  | 45.95%  | 4022.33  | 6.88%  | 
5  | 600202  | 哈空调  | 9.87%  | 6096.15  | 43.97%  | -37.35  | 0.27%  | 
6  | 000702  | 正虹科技  | -0.15%  | 9838.28  | 42.27%  | -1297.15  | 5.57%  | 
7  | 002261  | 拓维信息  | 1.27%  | 7677.43  | 41.01%  | -499.88  | 2.67%  | 
8  | 000806  | 银河生物  | 0.15%  | 32450.35  | 36.92%  | -3559.04  | 4.05%  | 
9  | 000521  | 美菱电器  | 10.08%  | 5668.93  | 36.42%  | 6029.03  | 38.74%  | 
10  | 603319  | 湘油泵  | 3.87%  | 6199.44  | 35.88%  | -920.42  | 5.33%  | 
11  | 300662  | 科锐国际  | 0.58%  | 26233.51  | 35.51%  | 194.59  | 0.26%  | 
12  | 600495  | 晋西车轴  | 10.00%  | 5531.78  | 33.77%  | -10.87  | 0.07%  | 
13  | 000766  | 通化金马  | 10.02%  | 10419.61  | 33.39%  | 1678.2  | 5.38%  | 
14  | 600231  | 凌钢股份  | 10.10%  | 5139.12  | 32.23%  | 1151.38  | 7.22%  | 
15  | 002824  | 和胜股份  | 10.00%  | 8261.81  | 31.93%  | 2613.21  | 10.10%  | 
16  | 002230  | 科大讯飞  | 8.21%  | 88881.72  | 31.28%  | -3095.6  | 1.09%  | 
17  | 601009  | 南京银行  | 1.47%  | 18372.9  | 28.28%  | -1657.35  | 2.55%  | 
18  | 603909  | 合诚股份  | -0.98%  | 5351.27  | 28.24%  | -594.61  | 3.14%  | 
19  | 300128  | 锦富技术  | 9.99%  | 10527.67  | 27.66%  | 2229.7  | 5.86%  | 
20  | 600516  | 方大炭素  | 10.00%  | 47583.03  | 27.64%  | 324.15  | 0.19%  | 
21  | 000666  | 经纬纺机  | 6.48%  | 12419.19  | 27.51%  | -314.35  | 0.70%  | 
22  | 600175  | 美都能源  | 9.93%  | 9686.36  | 27.16%  | 1076.97  | 3.02%  | 
23  | 002460  | 赣锋锂业  | 7.44%  | 76007.66  | 27.05%  | -957.14  | 0.34%  | 
24  | 000568  | 泸州老窖  | 4.32%  | 21782.55  | 26.71%  | -468.26  | 0.57%  | 
25  | 002325  | 洪涛股份  | 6.47%  | 21142.77  | 26.69%  | -1299.57  | 1.64%  | 
26  | 000002  | 万 科A  | 10.01%  | 115562.51  | 26.29%  | -571.82  | 0.13%  | 
27  | 300526  | 中潜股份  | 7.61%  | 10291.56  | 26.22%  | 300.96  | 0.77%  | 
28  | 000623  | 吉林敖东  | 4.15%  | 13520.95  | 25.98%  | 355.36  | 0.68%  | 
29  | 002202  | 金风科技  | 3.27%  | 6786.09  | 25.04%  | 985.33  | 3.64%  | 
30  | 600816  | 安信信托  | 9.99%  | 31168.73  | 25.02%  | 2461.53  | 1.98%  | 










