序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流出金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 000585 | 东北电气 | 20 | -21229.8 | 26.77% | 5.23 | 0.38% |
2 | 603778 | 乾景园林 | 15 | -80351.8 | 12.91% | 12.07 | -0.08% |
3 | 300370 | 安控科技 | 15 | -14794.9 | 19.22% | 4.91 | 0.20% |
4 | 000982 | *ST 中绒 | 15 | -93274.5 | 61.57% | 4.61 | -4.95% |
5 | 000516 | 国际医学 | 14 | -14885.8 | 13.86% | 5.61 | 0.54% |
6 | 300555 | 路通视信 | 14 | -25548 | 13.89% | 20.2 | 1.05% |
7 | 300304 | 云意电气 | 14 | -31492.8 | 10.33% | 9.03 | 0.22% |
8 | 603580 | 艾艾精工 | 14 | -19832.3 | 12.15% | 38.28 | 1.89% |
9 | 002023 | 海特高新 | 13 | -10869.1 | 11.14% | 10.37 | -0.19% |
10 | 603559 | 中通国脉 | 13 | -29233.3 | 18.84% | 25.97 | 1.17% |
11 | 601228 | 广州港 | 13 | -58775 | 12.36% | 8.47 | 0.47% |
12 | 300275 | 梅安森 | 13 | -39963 | 21.81% | 19.19 | -0.21% |
13 | 002822 | 中装建设 | 13 | -59671 | 9.73% | 12.82 | 0.55% |
14 | 300041 | 回天新材 | 12 | -41148.5 | 13.10% | 12.78 | -0.16% |
15 | 600590 | 泰豪科技 | 12 | -63444.4 | 26.51% | 12.91 | 0.00% |
16 | 002743 | 富煌钢构 | 12 | -7217.81 | 18.45% | 12.68 | 0.24% |
17 | 000678 | 襄阳轴承 | 12 | -5413.96 | 14.96% | 8.73 | 0.00% |
18 | 300424 | 航新科技 | 11 | -10429 | 22.13% | 48.12 | 1.13% |
19 | 000690 | 宝新能源 | 11 | -17223.6 | 19.49% | 5.91 | 0.17% |
20 | 000727 | 华东科技 | 11 | -19210.8 | 21.26% | 2.84 | 0.00% |
21 | 603958 | 哈森股份 | 11 | -128834 | 33.80% | 25.57 | 0.24% |
22 | 300371 | 汇中股份 | 11 | -6601.93 | 12.79% | 27.41 | -0.54% |
23 | 300522 | 世名科技 | 11 | -76707.8 | 37.45% | 62.31 | 0.60% |
24 | 600843 | 上工申贝 | 10 | -5951.49 | 15.65% | 13.19 | 0.76% |
25 | 000958 | 东方能源 | 10 | -52945.2 | 13.31% | 8.18 | 0.00% |
26 | 000520 | 长航凤凰 | 10 | -9126.4 | 19.41% | 5.88 | 0.51% |
27 | 002339 | 积成电子 | 10 | -38261.9 | 24.76% | 13.56 | 0.67% |
28 | 600221 | 海航控股 | 10 | -25616.4 | 18.13% | 3.22 | 0.00% |
29 | 002387 | 黑牛食品 | 10 | -19816.6 | 30.31% | 15.12 | -0.40% |
30 | 300210 | 森远股份 | 10 | -12727.4 | 19.29% | 9.7 | 0.21% |
