序号  | 股票代码  | 股票简称  | 天数  | 净流入金额(万元)  | 占成交金额比  | 最新价  | 涨跌幅  | 
1  | 002816  | 和科达  | 19  | 30226.41  | 13.85%  | 35.59  | -0.81%  | 
2  | 603032  | 德新交运  | 15  | 11853.98  | 28.18%  | 45.55  | -0.15%  | 
3  | 300676  | 华大基因  | 12  | 1901.1  | 100.00%  | 56.03  | 9.99%  | 
4  | 002254  | 泰和新材  | 10  | 18372.51  | 14.35%  | 13.33  | 1.21%  | 
5  | 300675  | 建科院  | 9  | 202.71  | 100.00%  | 11.3  | 10.03%  | 
6  | 603320  | 迪贝电气  | 8  | 21159.61  | 13.19%  | 42.59  | 5.00%  | 
7  | 601619  | 嘉泽新能  | 8  | 108.19  | 81.33%  | 3.53  | 9.97%  | 
8  | 002888  | 惠威科技  | 7  | 204.51  | 100.00%  | 22.88  | 10.00%  | 
9  | 600117  | 西宁特钢  | 6  | 74432.81  | 18.76%  | 8.6  | 9.97%  | 
10  | 002386  | 天原集团  | 6  | 61483.24  | 16.44%  | 10.48  | 6.07%  | 
11  | 002562  | 兄弟科技  | 6  | 12246.76  | 8.01%  | 15.11  | 7.09%  | 
12  | 600561  | 江西长运  | 6  | 2728.25  | 19.80%  | 9.38  | -0.32%  | 
13  | 300176  | 鸿特精密  | 5  | 2860.82  | 11.85%  | 68.5  | 2.42%  | 
14  | 603612  | 索通发展  | 5  | 1583.93  | 69.35%  | 26.76  | 9.99%  | 
15  | 002411  | 必康股份  | 5  | 3197.98  | 14.88%  | 26.89  | 1.51%  | 
16  | 002808  | 苏州恒久  | 5  | 1524.13  | 12.79%  | 17.97  | 0.39%  | 
17  | 002850  | 科达利  | 5  | 5993.67  | 13.21%  | 84.48  | 1.42%  | 
18  | 300680  | 隆盛科技  | 5  | 47.27  | 100.00%  | 18.3  | 9.98%  | 
19  | 300681  | 英搏尔  | 5  | 138.02  | 100.00%  | 36.81  | 10.01%  | 
20  | 600790  | 轻纺城  | 4  | 1725.95  | 10.34%  | 6.79  | 0.59%  | 
21  | 600456  | 宝钛股份  | 4  | 11363.12  | 8.94%  | 21.97  | 4.72%  | 
22  | 600137  | 浪莎股份  | 4  | 4229.85  | 37.72%  | 39.51  | 0.46%  | 
23  | 600555  | 海航创新  | 4  | 1934.45  | 14.15%  | 4.73  | 0.64%  | 
24  | 603389  | 亚振家居  | 4  | 2360.67  | 8.90%  | 16.65  | 1.15%  | 
25  | 600165  | 新日恒力  | 4  | 21957.6  | 21.76%  | 14.02  | 0.43%  | 
26  | 002321  | 华英农业  | 4  | 15335.07  | 20.66%  | 11.67  | 2.37%  | 
27  | 601012  | 隆基股份  | 4  | 45548.29  | 17.68%  | 22.34  | 6.43%  | 
28  | 002341  | 新纶科技  | 4  | 10740.66  | 17.36%  | 21.33  | 6.65%  | 
29  | 000560  | 昆百大A  | 4  | 22182.31  | 15.38%  | 11.18  | 4.49%  | 
30  | 002054  | 德美化工  | 4  | 2142.19  | 14.62%  | 14.89  | -0.53%  | 










