序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 002816 | 和科达 | 20 | 33977.93 | 14.55% | 36 | 4.77% |
2 | 603032 | 德新交运 | 18 | 14630.96 | 30.67% | 45.24 | 0.35% |
3 | 300676 | 华大基因 | 15 | 6137.53 | 100.00% | 74.57 | 10.00% |
4 | 300675 | 建科院 | 12 | 610.94 | 100.00% | 15.04 | 10.02% |
5 | 601619 | 嘉泽新能 | 11 | 428.09 | 91.08% | 4.7 | 10.07% |
6 | 603612 | 索通发展 | 8 | 4085.6 | 45.69% | 35.62 | 10.01% |
7 | 002411 | 必康股份 | 8 | 4014.61 | 11.96% | 26.42 | -1.20% |
8 | 300680 | 隆盛科技 | 8 | 248.8 | 100.00% | 24.35 | 9.98% |
9 | 300681 | 英搏尔 | 8 | 19012.26 | 33.53% | 45.95 | 3.17% |
10 | 002054 | 德美化工 | 7 | 6037.36 | 15.32% | 14.87 | -0.54% |
11 | 603306 | 华懋科技 | 6 | 4974.26 | 16.98% | 31.93 | 1.01% |
12 | 600552 | 凯盛科技 | 6 | 9134.49 | 14.54% | 8.54 | 6.22% |
13 | 002705 | 新宝股份 | 6 | 3702.63 | 14.00% | 14.51 | 0.21% |
14 | 000761 | 本钢板材 | 6 | 10836.35 | 12.61% | 6.36 | 4.09% |
15 | 600764 | 中电广通 | 6 | 23707.15 | 33.21% | 33.65 | 0.63% |
16 | 000932 | *ST华菱 | 6 | 68662.18 | 28.54% | 6.44 | 5.06% |
17 | 000825 | 太钢不锈 | 5 | 39706.1 | 14.36% | 5.31 | 4.94% |
18 | 600808 | 马钢股份 | 5 | 62491.25 | 15.20% | 5.23 | 10.11% |
19 | 600019 | 宝钢股份 | 5 | 67155.75 | 12.39% | 7.77 | 2.78% |
20 | 603063 | 禾望电气 | 5 | 6832.58 | 9.85% | 24.91 | -2.73% |
21 | 600231 | 凌钢股份 | 5 | 27846.21 | 14.69% | 4.47 | 10.10% |
22 | 603679 | 华体科技 | 5 | 6473.58 | 9.07% | 31.53 | 3.99% |
23 | 603799 | 华友钴业 | 5 | 90757.2 | 10.57% | 68.11 | 3.09% |
24 | 600282 | 南钢股份 | 5 | 51224.26 | 11.47% | 5.55 | 6.32% |
25 | 002176 | 江特电机 | 5 | 67378.27 | 12.68% | 12.14 | 1.08% |
26 | 300678 | 中科信息 | 5 | 56.78 | 100.00% | 16.54 | 9.97% |
27 | 600782 | 新钢股份 | 5 | 25095.13 | 10.81% | 5.71 | 8.56% |
28 | 002889 | 东方嘉盛 | 4 | 76.14 | 100.00% | 24.79 | 9.98% |
29 | 600807 | 天业股份 | 4 | 7117.01 | 7.28% | 9.78 | 6.19% |
30 | 600037 | 歌华有线 | 4 | 5957.2 | 15.62% | 14.49 | 0.98% |
