序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 601619 | 嘉泽新能 | 18 | 25337.29 | 20.62% | 8.31 | -0.36% |
2 | 300678 | 中科信息 | 12 | 30047.51 | 31.34% | 30.03 | 10.00% |
3 | 300682 | 朗新科技 | 10 | 14145.76 | 22.47% | 15.65 | 0.64% |
4 | 300685 | 艾德生物 | 9 | 742.99 | 100.00% | 42.81 | 9.99% |
5 | 002890 | 弘宇股份 | 9 | 14898.03 | 22.43% | 32.35 | 4.02% |
6 | 600539 | 狮头股份 | 8 | 1979.54 | 22.95% | 17.58 | -0.28% |
7 | 603996 | 中新科技 | 7 | 8148.96 | 21.63% | 16.21 | 1.31% |
8 | 300686 | 智动力 | 7 | 8087.59 | 25.67% | 21.03 | -3.44% |
9 | 300009 | 安科生物 | 6 | 15885.7 | 16.04% | 16.81 | 1.63% |
10 | 002572 | 索菲亚 | 6 | 6690.71 | 9.22% | 40.05 | 2.51% |
11 | 002343 | 慈文传媒 | 6 | 10589.88 | 11.67% | 37.17 | 0.81% |
12 | 002396 | 星网锐捷 | 6 | 7533.92 | 12.18% | 19.49 | 2.90% |
13 | 300596 | 利安隆 | 6 | 5908.15 | 18.94% | 22.1 | -0.50% |
14 | 300069 | 金利华电 | 5 | 1909.46 | 14.60% | 35.3 | 0.71% |
15 | 600518 | 康美药业 | 5 | 19011.78 | 13.43% | 21.32 | 0.57% |
16 | 600529 | 山东药玻 | 5 | 2277.45 | 10.46% | 23.39 | 1.70% |
17 | 600963 | 岳阳林纸 | 5 | 10069.41 | 10.10% | 7.9 | 3.13% |
18 | 603535 | 嘉诚国际 | 5 | 7290.81 | 13.03% | 28.86 | -0.69% |
19 | 002044 | 美年健康 | 5 | 5598.63 | 19.09% | 16.1 | 0.69% |
20 | 300507 | 苏奥传感 | 5 | 20448.39 | 35.93% | 49.6 | 2.69% |
21 | 601231 | 环旭电子 | 5 | 14178.6 | 10.39% | 15.1 | 3.07% |
22 | 300690 | 双一科技 | 5 | 8138.58 | 13.64% | 54.15 | -5.41% |
23 | 603801 | 志邦股份 | 5 | 1713.46 | 12.16% | 41.63 | 1.54% |
24 | 300323 | 华灿光电 | 4 | 7268.34 | 12.41% | 15.04 | 3.08% |
25 | 002552 | 宝鼎科技 | 4 | 1134.17 | 7.38% | 11.51 | 1.23% |
26 | 603096 | 新经典 | 4 | 10716.59 | 28.03% | 47.3 | 10.00% |
27 | 002600 | 江粉磁材 | 4 | 81129.2 | 25.68% | 8.33 | 10.04% |
28 | 002614 | 奥佳华 | 4 | 2232.47 | 9.53% | 16.66 | 1.34% |
29 | 603228 | 景旺电子 | 4 | 4244.55 | 18.31% | 45.76 | 4.17% |
30 | 603328 | 依顿电子 | 4 | 2767.7 | 14.43% | 13.27 | 3.27% |










